Описание
Характеристики
Информация для заказа
Полка двери нижняя для холодильника Whirlpool 481941879576
Полка двери нижняя (для бутылок) 440x110mm для холодильника Whirlpool 481941879576
Альтернативные коды:
- C00345013 (481241848957)
- C00311393 (481010464931)
- C00323041 (480131100527)
- C00329852 (481241818631)
- C00317677 (481241828612)
- C00313323 (481941879576)
Совместимость:
| Модель | Инд. код |
| ARC 0460 | 850104601005 |
| ARC 0470 | 850104701007 |
| ARC 0510 | 850105101005 |
| ARC 0520 | 850105201006 |
| ARC 0610 | 850106101000 |
| ARC 0640 | 850106401000 |
| ARC 0680 | 850106801000 |
| ARC 1220 | 850112201000 |
| ARC 1270 | 850112716003 |
| ARC 1290 | 850112901001 |
| ARC 1290 | 850112901003 |
| ARC 1290 | 850112961001 |
| ARC 1290 | 850112961003 |
| ARC 1310 | 850113161000 |
| ARC 1310 | 850113161002 |
| ARC 1370 | 850113710000 |
| ARC 1390 | 850113901001 |
| ARC 1390 | 850113901003 |
| ARC 1390 | 850113910002 |
| ARC 1390 | 850113961001 |
| ARC 1390/BR | 850113901011 |
| ARC 1390/BR | 850113901013 |
| ARC 1411 | 850114161000 |
| ARC 1411 | 850114161002 |
| ARC 1421 | 850114261000 |
| ARC 1421 | 850114261002 |
| ARC 2810 | 850128171000 |
| ARC 2840 | 850128401001 |
| ARC 2840 | 850128401003 |
| ARC 2840 | 850128410001 |
| ARC 2840 | 850128410003 |
| ARC 2910 | 850129101001 |
| ARC 2910 | 850129101003 |
| ARC 2980 | 850129801002 |
| ARC 2980 | 850129810001 |
| ARC 2980 | 850129816001 |
| ARC 2980/AL | 850129801010 |
| ARC 2980/AL | 850129801012 |
| ARC 2980/PB | 850129801020 |
| ARC 2990 | 850129901001 |
| ARC 2990 | 850129915000 |
| ARC 2990 | 850129915002 |
| ARC 2990/BR | 850129901010 |
| ARC 2990/BR | 850129901012 |
| ARC 3030 | 850130301000 |
| ARC 3030 | 850130301002 |
| ARC 3030 | 850130301004 |
| ARC 3030 | 850130310001 |
| ARC 3030 | 850130315001 |
| ARC 3030 | 850130315004 |
| ARC 3030/DF | 850130301010 |
| ARC 30304 | Q0919790004 |
| ARC 3060 | 850130671001 |
| ARC 3070 | 850130786001 |
| ARC 3090 | 850130901001 |
| ARC 3090 | 850130910001 |
| ARC 3090 | 850130910004 |
| ARC 3120 | 850131229001 |
| ARC 3130 | 850131301001 |
| ARC 5020 | Q0919840000 |
| ARC 5030 | 850150315001 |
| ARC 5050 | 850150515000 |
| ARC 5050/AL | 850150515010 |
| ARC 5070 | 850150715000 |
| ARC 5070 | Q0903540000 |
| ARC 5070/AL | 850150701011 |
| ARC 5070/AL | 850150715011 |
| ARC 5070/AL1 | Q0903550001 |
| ARC 5090 | 850150901000 |
| ARC 5110/IX ARC 5100/IX | 850151011000 |
| ARC 5120 | 850151201000 |
| ARC 5130 | 850151301000 |
| ARC 5150 | 850151501000 |
| ARC 5150 | 850151501002 |
| ARC 5150 | 850151510000 |
| ARC 5190 | 850151901001 |
| ARC 5200 | 850152001001 |
| ARC 5200 | 850152010001 |
| ARC 5200 | 850152016001 |
| ARC 5250 | 850152501001 |
| ARC 5250 | 850152501003 |
| ARC 5250 | 850152510000 |
| ARC 5250 | 850152510002 |
| ARC104/A+ | 850110496000 |
| ARG 340 | 853434010001 |
| ARG 340 | 853434010005 |
| ARG 340/1-LH | 853434022010 |
| ARG 340/1-LH | 853434022014 |
| ARG 340/A | 853434001010 |
| ARG 340/A-LH | 853434022020 |
| ARG 340/A-LH | 853434022023 |
| ARG 340/A-LH | 853434022025 |
| ARG 340/A-LH | 853434022028 |
| ARG 340/B-LH | 853434022000 |
| ARG 340/B-LH | 853434022006 |
| ARG 340/B-LH | 853434022008 |
| ARG 341 | 853434110001 |
| ARG 341 | 853434110005 |
| ARG 341 | 853434110008 |
| ARG 341/1 | 853434110014 |
| ARG 341/1 | 853434110016 |
| ARG 341/1 | 853434110018 |
| ARG 341/1-LH | 853434122010 |
| ARG 341/1-LH | 853434122014 |
| ARG 341/A+ | 853434111010 |
| ARG 341/A-LH | 853434122021 |
| ARG 341/A-LH | 853434122024 |
| ARG 417/1/G/R | 853441701311 |
| ARG 417/1/G/R | 853441710020 |
| ARG 417/1/G/R | 853441715301 |
| ARG 417/1/G/R | 853441715311 |
| ARG 417/3 | 853441701330 |
| ARG 417/3 | 853441701332 |
| ARG 417/3 | 853441701334 |
| ARG 417/3 | 853441701336 |
| ARG 417/3 | 853441701338 |
| ARG 417/3/S | 853441738051 |
| ARG 417/G/R | 853441710301 |
| ARG 417/G/R | 853441710311 |
| ARG 417/G/S/R | 853441738021 |
| ARG 417/R | 853441701321 |
| ARG 417/R | 853441710401 |
| ARG 417/S/R | 853441738040 |
| ARG 417/S/R | 853441738045 |
| ARG 418/G/R | 853441801011 |
| ARG 419/R | 853441901025 |
| ARG 420/1/R | 853442022300 |
| ARG 420/1/R | 853442022311 |
| ARG 420/3 | 853442015311 |
| ARG 420/3 | 853442015313 |
| ARG 420/3 | 853442015315 |
| ARG 420/3 | Q0921080000 |
| ARG 420/3-LH | 853442022325 |
| ARG 420/31 | Q0921080001 |
| ARG 420/R | 853442001011 |
| ARG 420/R | 853442015305 |
| ARG 421/G/R | 853442101011 |
| ARG 422/1/R | 853442222010 |
| ARG 422/1/R | 853442222310 |
| ARG 422/1/R | 853442222312 |
| ARG 422/3-LH | 853442222325 |
| ARG 422/3-LH | 853442222327 |
| ARG 422/R | 853442201011 |
| ARG 422/R | 853442201015 |
| ARG 422/R | 853442229001 |
| ARG 570/3 | 853457001410 |
| ARG 570/3 | 853457001412 |
| ARG 574 M | 853457429000 |
| ARG 574/3 | 853457401000 |
| ARG 574/3 | 853457401002 |
| ARG 574/3 | 853457401004 |
| ARG 574/3 | 853457401006 |
| ARG 575/3 | 853457501410 |
| ARG 575/3 | 853457501412 |
| ARG 575/3 | 853457501414 |
| ARG 575/3 | 853457501416 |
| ARG 575/R | 853457501402 |
| ARG 576 M | 853457629000 |
| ARG 576/3 | 853457601000 |
| ARG 576/3 | 853457601002 |
| ARG 576/3 | 853457601004 |
| ARG 725/A | 853472501001 |
| ARG 725/A | 853472501003 |
| ARG 725/A+ | 853472501005 |
| ARG 725/A+ | 853472501300 |
| ARG 726/A | 853472601000 |
| ARG 726/A | 853472601002 |
| ARG 726/A | 853472601004 |
| ARG 726/A+ | 853472601300 |
| ARG 726/A++ | 858601496001 |
| ARG 726/A++ | 858601496300 |
| ARG 727/A | 853472701001 |
| ARG 727/A | 853472701003 |
| ARG 727/A | 853472701005 |
| ARG 727/A | 853472701007 |
| ARG 727/A | 853472701300 |
| ARG 728/A+ | 853472701020 |
| ARG 729/A++ | 853490401001 |
| ARG 7291/A++ | 853415001000 |
| ARG 730/A+ | 858601529021 |
| ARG 730/A+ | 858601596021 |
| ARG 730/A+/1 | 858601529030 |
| ARG 736/A | 853473601003 |
| ARG 736/A | 853473601005 |
| ARG 736/A+/4 | 853473601021 |
| ARG 7361/A+ | 858601522000 |
| ARG 7361/A+ | 858601522003 |
| ARG 737/4 | 853473710000 |
| ARG 737/4 | 853473710002 |
| ARG 737/A | 853473701000 |
| ARG 737/A | 853473701003 |
| ARG 737/A | 853473701005 |
| ARG 737/A | 853473701007 |
| ARG 737/A+/4 | 853473701030 |
| ARG 737/A+/4 | 853473701032 |
| ARG 737/A+/5 | 853473701051 |
| ARG 737/A/3 | 853473701021 |
| ARG 7371/A+ | 858601722001 |
| ARG 738/4 | 853473801001 |
| ARG 738/4 | 853473801003 |
| ARG 740/A+ | 853474929000 |
| ARG 740/A+/1 | 853474929021 |
| ARG 744/A | 853474401001 |
| ARG 747 A+ | 853474929010 |
| ARG 907/3 | 853490701002 |
| ARG 907/3 | 853490701004 |
| ARG 909/4 | 853490901001 |
| ARG 909/4 | 853490901003 |
| ARG 914/A+ | 853491401002 |
| ARG 926 M | 853492629005 |
| ARG 926/3 | 853492601001 |
| ARG 926/3 | 853492601003 |
| ARG 926/3 | 853492601005 |
| ARG 927 M | 853492729000 |
| ARG 927/3 | 853492701000 |
| ARG 928 M | 853492829005 |
| ARG 928/3 | 853492801001 |
| ARG 928/3 | 853492801003 |
| ARG 928/3 | 853492801005 |
| ARG 928/3 | 853492801007 |
| ARG 928/3 | 853492801009 |
| ARG 928/3 | 853492810001 |
| ARG 929 M | 853492929000 |
| ARG 929/3 | 853492901000 |
| ARG 929/3 | 853492901002 |
| ARG 929/3 | 853492901004 |
| ARG 929/3 | 853492901006 |
| ARG 929/3 | 853492901008 |
| ARG 930 M | 853493015000 |
| ARG 952/3-LH | 853495201413 |
| ARG 952/3-LH | 853495201416 |
| ARG 952/3-LH | 853495201418 |
| ARG 952/R | 853495201010 |
| ARG 953/1/R | 853495301401 |
| ARG 953/3 | 853495301411 |
| ARG 953/3 | 853495301414 |
| ARG 953/3 | 853495301416 |
| ARG 953/R | 853495301010 |
| ARG 954/1/R | 853495401401 |
| ARG 954/3-LH | 853495401410 |
| ARG 954/3-LH | 853495401412 |
| ARG 954/3-LH | 853495401416 |
| ARG 954/3-LH | 853495401418 |
| ARG 954/R | 853495401010 |
| ARG 955/1/R | 853495501401 |
| ARG 955/3 | 853495501410 |
| ARG 955/3 | 853495501412 |
| ARG 955/3 | 853495501414 |
| ARG 955/3 | 853495501416 |
| ARG 955/3 | 853495501418 |
| ARG 955/R | 853495501000 |
| ARG 957/1/R | 853495701401 |
| ARG 957/1/R | 853495701405 |
| ARG 957/3 | 853495701411 |
| ARG 957/3 | 853495701413 |
| ARG 957/3 | 853495701415 |
| ARG 957/3 | 853495701417 |
| ARG 957/R | 853495701000 |
| ARG 960/6/A | 853496001310 |
| ARG 970/R/A | 853497001425 |
| ARG 971/1/R | 853497122401 |
| ARG 971/1/R | 853497161401 |
| ARG 971/3-LH | 853497122412 |
| ARG 971/3-LH | 853497122414 |
| ARG 971/3-LH | 853497122416 |
| ARG 971/3-LH | 853497122418 |
| ARG 971/R | 853497122010 |
| ARG 972/1/R | 853497201400 |
| ARG 972/1/R | 853497201405 |
| ARG 972/3 | 853497201411 |
| ARG 972/3 | 853497201413 |
| ARG 972/3 | 853497201415 |
| ARG 972/3 | 853497201417 |
| ARG 973-A/R | 853497301420 |
| ARG 973/1/G/R | 853497301401 |
| ARG 973/1/G/R | 853497301405 |
| ARG 973/1/R | 853497301410 |
| ARG 973/1/R | 853497301413 |
| ARG 973/1/R | 853497316400 |
| ARG 973/1/R | 853497316410 |
| ARG 973/3 | 853497301431 |
| ARG 973/3 | 853497310420 |
| ARG 973/G/R | 853497301020 |
| ARG 973/R | 853497310410 |
| ARG 973/R | 853497310412 |
| ARG 973/R WP-CH | 853497316020 |
| ARG 974/1/R | 853497422400 |
| ARG 974/1/R | 853497422403 |
| ARG 974/3-LH | 853497422411 |
| ARG 974/3-LH | 853497422413 |
| ARG 974/3-LH | 853497422415 |
| ARG 974/3-LH | 853497422417 |
| ARG 979/3 | 853497915411 |
| ARG 979/3 | 853497915413 |
| ARG 979/R | 853497915401 |
| ARG 981/3 | 853498110010 |
| ARG 981/3 | 853498110012 |
| ARG 981/3 | 853498110014 |
| ARG 981/R | 853498110000 |
| ARG 981/R | 853498110002 |
| ARG 981/R | 853498110005 |
| ARG341/1 | 853434111000 |
| ARGR 715 | 853472 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Whirlpool |
| Страна производитель | Италия |
| Вид запчасти | Полки |
| Состояние | Новое |
- Цена: 725 ₴


