Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Корпус малої конфорки для плити Indesit C00092512
Склянка допоміжного пальника маленький для плит Indesit (482000027934) C00092512
|
Бренд |
Модель | Инд. код |
| Ariston | A5GG1FXEX | 25852110000 |
| A6GG10EWEX | 25882350000 | |
| A6GG10FXEX | 25896390000 | |
| A6GG1FWEX | 25837880000 | |
| A6GG1FXEX | 25837870100 | |
| A6GGC1EXEX | 25882380000 | |
| A6MMC6AFXEX | 25837920000 | |
| A6TG1FCXEX | 25837990100 | |
| A6TMC2CXAUS | 769991538261 | |
| A6TMH2FWEX | 25837970000 | |
| A6TMH2FWIL | 25837900100 | |
| A6TMH2FXIL | 25837940100 | |
| A6TMH2FXIL | 25837940300 | |
| C14SG1(W)I | 25375291010 | |
| C247E.3(W)I | 25291381000 | |
| C247GWI | 25268891100 | |
| C247GXI | 25268901000 | |
| C31N1WEXS | 25809830000 | |
| C31SM1(X)EX | 25391581110 | |
| C340SG1(X)AG | 25688500000 | |
| C34M3(W)U | 25373211010 | |
| C34SG(W)EX | 25391591010 | |
| C34SG1(W)R | 25389471010 | |
| C34SG1(X)EX | 25391601010 | |
| C34SG3(W)R | 25389491010 | |
| C34SG3(X)R | 25389501010 | |
| C34SM5(W)R | 25389511010 | |
| C34SN1(W)R | 25389531010 | |
| C34SP4(X)U | 25373241010 | |
| C35G1(X)F | 25366691010 | |
| C35SP6(W)R | 25389541010 | |
| C35SP6(X)R | 25389551010 | |
| PL640P(IX) | 3348310001 | |
| PL640P(WH) | 3348320001 | |
| PL640P(WH) | 3348320201 | |
| Hotpoint | 50HGP | 25797120100 |
| 50HGP | 25797120300 | |
| CH50GCIK.0 | 25894630100 | |
| G640B | 3287080201 | |
| G640SB | 3532310001 | |
| G640SK | 3554120101 | |
| G640SK.C | 44874000000 | |
| G640SW | 3532320101 | |
| G640SW.C | 44873930000 | |
| G640SX | 3532330101 | |
| G640SX.C | 44873920000 | |
| G640X | 3287050201 | |
| GC640B | 3340640101 | |
| GC640K | 3340650101 | |
| GC640W | 3340660101 | |
| GC640X | 3340670001 | |
| HAG51G | 25797170000 | |
| HAGL51P | 25844210000 | |
| HARG51P | 25850240000 | |
| HW170GK | 25466251010 | |
| Hotpoint-Ariston | C 34S P4 (X) U /HA | 25535641010 |
| C34M3(X)U/HA | 25535631010 | |
| C34SG1(W)UA/HA | 25715421010 | |
| C34SG17(W)RU/HA | 25688380000 | |
| C34SG3(W)R/HA | 25485041010 | |
| C34SG3(W)UA/HA | 25783700000 | |
| C34SG3(X)R/HA | 25485051110 | |
| C34SG3(X)R/HA | 25485051310 | |
| C34SG37XRU/HA | 25676071010 | |
| C34SG37XRU/HA | 25676071210 | |
| C34SG3XRHAS | 25809470100 | |
| C34SIG17XRUHA | 25834300100 | |
| C34SM5(X)R/HA | 25485071010 | |
| C34SM57(X)RU/HA | 25688410000 | |
| C34SN17(W)RU/HA | 25688420000 | |
| C35G1(X)F/HA | 25485111010 | |
| C35SG1(X)F/HA | 25673121010 | |
| C35SP6(W)R/HA | 25485121010 | |
| C35SP6(W)UA/HA | 25715431010 | |
| C35SP6(X)R/HA | 25485131020 | |
| C35SP6(X)UA/HA | 25783710000 | |
| C35SP6L(X)U/HA | 25715800000 | |
| C35SP6WRHAS | 25810430100 | |
| C35SP6XRHAS | 25810440100 | |
| C35SP6XRHAS | 25810440300 | |
| C35SP6XUHAS | 25810520100 | |
| CJ34SG57(X)RU/HA | 25688670000 | |
| CM5GS16(W)RFH | 25796940000 | |
| CM5GSI11WRF | 25834310100 | |
| H5G56FWRU | 25850400000 | |
| H5G62AEWUA | 25852750000 | |
| H5G66AFXUA | 25852730000 | |
| H5GG1CXRU | 25850370000 | |
| H5GG1FWRU | 25850820000 | |
| H5GG1GWFR | 25852890000 | |
| H5GG5FCXUA | 25884320000 | |
| H5GG5FXRU | 25850390000 | |
| H5GG5FXUA | 25852760100 | |
| H5GMH6AF.1CXUA | 25884340000 | |
| H5M6C2AGWFR | 25883120000 | |
| H5MMC1AGXFR | 25852880100 | |
| H5TGC1GXFR | 25852870000 | |
| H5TMH5FAW | 25882450000 | |
| H5TMH6AFCXUA | 25852780100 | |
| H5TMH6AFWPL | 25853940000 | |
| H5TMH6AFWPL | 25853940200 | |
| H5TMH6AFXPL | 25853950200 | |
| H5TMH6AFXPL | 25853950400 | |
| H64MH2AFXIT | 25843800100 | |
| H6GE5AGXTK | 25840620000 | |
| H6GE5AGXTK | 25840620200 | |
| H6GEAGWTK | 25840610000 | |
| H6GEAGWTK | 25840610200 | |
| H6GEAGXTK | 25840600000 | |
| H6GG1EWFR | 25837040100 | |
| H6GG1FWIT | 25843810100 | |
| H6GG1FXIT | 25843820000 | |
| H6GG1FXIT | 25843820200 | |
| H6GGC1EWFR | 25883150000 | |
| H6GMC1EWFR | 25882720000 | |
| H6GMH6AFCXPL | 25839840100 | |
| H6GMH6AFCXPL | 769991554721 | |
| H6GVAGWTK | 25840630100 | |
| H6GVAGXTK | 25840640000 | |
| H6GVAGXTK | 25840640200 | |
| H6M6C2AGXFR | 25882710100 | |
| H6MMCAXFR | 25836990100 | |
| H6T9A1FCXIT | 25843850100 | |
| H6T9A1FCXIT | 25843850300 | |
| H6T9CE1FXFR | 25837020100 | |
| H6T9CE1FXFR | 25837020300 | |
| H6TGCFXFR | 25837010100 | |
| H6TMD6AFXRU | 25876040100 | |
| H6TMH2AFWIT | 25843840000 | |
| H6TMH2AFWIT | 769991554431 | |
| H6TMH2AFXIT | 25843830100 | |
| H6TMH4AFXRU | 25843110200 | |
| H6TMH6AGXTK | 25840590000 | |
| H6TMH6AGXTK | 25840590200 | |
| H6TMH6AGXTK | 769991554261 | |
| H6TMHAGWTK | 25840650100 | |
| HM5GS13WRU | 25850350000 | |
| HM5GSI11XRU | 25850430000 | |
| HT5GG3FCOWEA | 25878590000 | |
| HT5GM4AFCANEE | 25878560000 | |
| HT5GM4AFCOWEE | 25878610000 | |
| HT6GMC4AEAN | 25883140000 | |
| HT6TM4AANEE | 25882520100 | |
| HT6TM4AFCOWEE | 25878620000 | |
| HT6TM4AFCOWIT | 25878540100 | |
| PL640SPIXTKHA | 40873790000 | |
| PL640SPIXTKHA | 44873790000 | |
| Indesit | EI5GSCAEXFR | 25884480000 |
| EI6GGCAEWFR | 25884440000 | |
| I5G52GWRU | 25850480000 | |
| I5G61AGWUA | 25855350000 | |
| I5G62AGWUA | 25859130000 | |
| I5GG0CWRU | 25850460000 | |
| I5GG0G.1WUA | 25859160000 | |
| I5GG0G.1WUA | 25859160200 | |
| I5GG0GWUA | 25855320000 | |
| I5GG0WUA | 25855370000 | |
| I5GG0WUA | 25855370200 | |
| I5GG0XUA | 25855290100 | |
| I5GG10EWKZ | 25854370000 | |
| I5GG10FXUA | 25855300100 | |
| I5GG10GXKZ | 25854330000 | |
| I5GG10GXUA | 25855340000 | |
| I5GG1G.2WUA | 25855330100 | |
| I5GG1GCWUA | 25884840000 | |
| I5GG1GWRU | 25850510000 | |
| I5GG1GWU | 25854110000 | |
| I5GG1GWU | 25854110200 | |
| I5GG1GXEX | 25852150000 | |
| I5GG1GXRU | 769990850541 | |
| I5GG1GXU | 25854150100 | |
| I5GG1GXUA | 25855310000 | |
| I5GG1XUK | 25852920000 | |
| I5GGC1G.1XFR | 25853060100 | |
| I5GGC1GWFR | 25853000000 | |
| I5GGGWFR | 25853020000 | |
| I5GGGWFR | 25853020200 | |
| I5GGGWNL | 25855190000 | |
| I5GGGXFR | 25853110000 | |
| I5GGGXFR | 61537480000 | |
| I5GGWUK | 25852930000 | |
| I5GGXU | 25854260000 | |
| I5GGXU | 25854260200 | |
| I5GMH1AXU | 25854040100 | |
| I5GMH2AGWU | 25854170000 | |
| I5GMH2AGWU | 25854170200 | |
| I5GMH2AGXU | 25854100100 | |
| I5GMH5AGCWU | 25884220000 | |
| I5GMH5AGWU | 25854190000 | |
| I5GMH5AGWU | 25854190200 | |
| I5GMH5AGXU | 25854010100 | |
| I5GMH6AGAU | 25854000000 | |
| I5GMH6AGX.1U | 25856880100 | |
| I5GMH6AGXU | 25854250100 | |
| I5GMHAWU | 25854080000 | |
| I5GMHAWU | 25854080200 | |
| I5GS1GW/NL | 25968430000 | |
| I5GS1GWNL | 25855180000 | |
| I5GS1GXNL | 25855160100 | |
| I5GS1GXNL | 25968420100 | |
| I5GSH0GXUA | 25859150000 | |
| I5GSH1XUK | 25852960000 | |
| I5GSHAGXFR | 25853070000 | |
| I5GSHAWU | 25854130000 | |
| I5GSHAWU | 25854130200 | |
| I5M5C1GWFR | 25853050000 | |
| I5MMC2AGWFR | 25853040000 | |
| I5MMCAGWFR | 25853080000 | |
| I5MSH20AGWRU | 25850600000 | |
| I5TMH2AGWNL | 25855170100 | |
| I5TMH5AG.1XU | 25854220000 | |
| I5TMH5AG.1XU | 25854220200 | |
| I5TMH6AGWU | 25856860100 | |
| I5TMH6AGXNL | 25855140000 | |
| I5TMH6AGXNL | 25855140200 | |
| I5TMH6AGXU | 25854030100 | |
| I6G6C1AGWFR | 25836650000 | |
| I6G6C1AGWFR | 769991554571 | |
| I6GG0GCWUA | 25884790000 | |
| I6GG0GWUA | 25843720000 | |
| I6GG10GWEX | 25838040200 | |
| I6GG10GWRU | 25842090100 | |
| I6GG1F.1WI | 25844080000 | |
| I6GG1FWI | 25844090100 | |
| I6GG1FXI | 25844130000 | |
| I6GG1FXI | 25844130200 | |
| I6GG1GWKZ | 25848210000 | |
| I6GG1GWUA | 25843700000 | |
| I6GG1GWXP | 25845760000 | |
| I6GG1GXKZ | 25848190100 | |
| I6GG1GXUA | 25843710000 | |
| I6GG1WUK | 25835030000 | |
| I6GG2WFR | 25836660100 | |
| I6GGC2GWFR | 25835280200 | |
| I6GGC2GXFR | 25836640000 | |
| I6GGC2GXFR | 25836640200 | |
| I6GMH6AGWU | 25840100100 | |
| I6GMH6AGXU | 25840090000 | |
| I6GMH6AGXU | 769991551621 | |
| I6GS1AGWNL | 25895050100 | |
| I6GSH1AFWI | 25844120100 | |
| I6GSH2AGXNL | 25845770100 | |
| I6GTAGWT | 25840250000 | |
| I6M6C6AGWFR | 25835250200 | |
| I6M6CAGXFR | 25835260100 | |
| I6M6CAGXFR | 25835260300 | |
| I6M6HAGXFR | 25838130000 | |
| I6M6HAGXFR | 25838130200 | |
| I6MSAGWFR | 25884460000 | |
| I6MSCAGWFR | 25835240200 | |
| I6MSCAGWFR | 25835240400 | |
| I6T52XAUS | 25847860100 | |
| I6TG1GXEX | 25838020100 | |
| I6TMH2AFWI | 25844100200 | |
| I6TMH2AFWI | 769991554501 | |
| I6TMH2AFXI | 25844140200 | |
| I6TMH2AFXI | 25844140400 | |
| I6TMH2AFXIL | 25852270000 | |
| I6TMH2AFXP | 769991551671 | |
| I6TMH2AGWNL | 25845750200 | |
| I6TMH2AGWNL | 769991554561 | |
| I6TMH5AGXNL | 25845740200 | |
| I6TMH5AGXNL | 769991554551 | |
| I6TMH6AFXI | 25844110100 | |
| I6TMH6AGW.0U | 25884230000 | |
| I6TMH6AGXU | 25840110000 | |
| ID50G(W) | 25821460000 | |
| ID50G(W) | 25821460200 | |
| IS50G1X | 25743660000 | |
| ITL50G1(XX) | 25844950100 | |
| ITL50GKUK | 25884000000 | |
| ITL50GM | 25844960100 | |
| IW5GGC1GWFR | 25853120000 | |
| IW5MSCGAWFR | 25853150100 | |
| K1400GWEX | 25272771000 | |
| K1404GSX/I | 25263231000 | |
| K140ES.C(W)/I | 25291391000 | |
| K142GSX/R | 25252871000 | |
| K14GBW/E | 25271321000 | |
| K14GW/I | 25263191000 | |
| K14GW/P | 25264471000 | |
| K1G11S(W)/I | 25341390010 | |
| K1G2(B)/I | 25341360010 | |
| K1G2(W)/E | 25351451010 | |
| K1G2(W)/I | 25341350110 | |
| K1G2(W)/P | 25352691010 | |
| K1G2(W)/R | 25352921010 | |
| K1G2(XB)/P | 25352711110 | |
| K1G2(XW)/P | 25352701010 | |
| K1G20(W)/EX | 25360031110 | |
| K1G21(W)/R | 25352941010 | |
| K1G210(W)/R | 25352961010 | |
| K1G21S(X)/HU | 25359831010 | |
| K1G21S(X)/I | 25341381010 | |
| K1G21S(X)/R | 25352981010 | |
| K1G2S(W)/I | 25341370010 | |
| K1G2S(W)/I | 25341371110 | |
| K1M11S(W)/R | 25352991010 | |
| K241GW/R | 25259470100 | |
| K242GW/R | 25259480100 | |
| K243GW/R | 25259490100 | |
| K244GW/R | 25252840100 | |
| K245GW/R | 25252851000 | |
| K246GSW/R | 25252861000 | |
| K3G1(W)/CZ | 25359931010 | |
| K3G10(W)/CZ | 25359941010 | |
| K3G10S(W)/CZ | 25672140010 | |
| K3G11(W)/U | 25336401010 | |
| K3G11(X)/G | 25359471110 | |
| K3G11S(W)/HU | 25359841010 | |
| K3G11S(W)/U | 25672200010 | |
| K3G11S(X)/O | 25672501010 | |
| K3G12(X)/U | 25344220010 | |
| K3G12S(W)/U | 25672210010 | |
| K3G1S(W)/HU | 25359851010 | |
| K3G2(W)/EX | 25360041010 | |
| K3G2(W)/FR | 25342551010 | |
| K3G2(W)/FR | 25342551210 | |
| K3G2(W)/G | 25359481010 | |
| K3G2(W)/O | 25352791010 | |
| K3G2(W)/P | 25352651110 | |
| K3G2(W)/U | 25336351010 | |
| K3G2(XB)/P | 25352671010 | |
| K3G2(XW)/P | 25352661010 | |
| K3G20(W)/U | 25336411010 | |
| K3G207S(W)/RU | 25676321010 | |
| K3G20S(W)/U | 25672351010 | |
| K3G21(W)/EX | 25360051010 | |
| K3G21(W)/EX | 25360051210 | |
| K3G21(W)/R | 25352841110 | |
| K3G21(W)/U | 25336341010 | |
| K3G21(X)/G | 25359491110 | |
| K3G21(X)/R | 25352851110 | |
| K3G21(X)/R | 25352851310 | |
| K3G21(X)/U | 25344240010 | |
| K3G210(W)/FR | 25342571110 | |
| K3G210(X)/EX | 25360061110 | |
| K3G210S(W)/FR | 25674261010 | |
| K3G217S(X)/RU | 25676351010 | |
| K3G21S(W)/CF | 25674281010 | |
| K3G21S(W)/HU | 2572111110 | |
| K3G21S(W)/I | 25341301110 | |
| K3G21S(W)/R | 25352861110 | |
| K3G21S(W)/R | 25352861310 | |
| K3G21S(X)/AG | 25492710010 | |
| K3G21S(X)/I | 25341311010 | |
| K3G21S(X)/IR | 25437601010 | |
| K3G21S(X)/IR | 25437601210 | |
| K3G21S(X)/P | 25352681110 | |
| K3G21S(X)/R | 25352871110 | |
| K3G21S(X)/R | 25352871310 | |
| K3G21XG | 25430991010 | |
| K3G21XG | 25430991210 | |
| K3G2S(W)/FR | 25674291010 | |
| K3G2S(W)/O | 25672511010 | |
| K3G2S(X)/FR | 25674301010 | |
| K3G2WG | 25430981010 | |
| K3G5(W)/CZ | 25359951010 | |
| K3G5.A(W)/U | 25471681010 | |
| K3G51(X)/U | 25344260010 | |
| K3G51.A(X)/U | 25471650010 | |
| K3G510.A(W)/U | 25471671010 | |
| K3G51S(W)/HU | 25359911010 | |
| K3G51S(X)/HU | 25359921010 | |
| K3G51S.A(W)/U | 25672391010 | |
| K3G51S.AXU | 25672400010 | |
| K3G52S(W)/AT | 25424741110 | |
| K3G52S(W)/I | 25341321110 | |
| K3G52S(W)/R | 25352881010 | |
| K3G52S(X)/I | 25341331010 | |
| K3G52S.A(W)/I | 25684571010 | |
| K3G55(W)/U | 25336531010 | |
| K3G55(X)/U | 25336541010 | |
| K3G55.A(W)/U | 25471641010 | |
| K3G55.A(XW)/U | 25471631010 | |
| K3G55S.A(W)/U | 25672411000 | |
| K3G55S.A(XW)/U | 25672431000 | |
| K3G56.A(W)/U | 25471611010 | |
| K3G5S(W)/CZ | 25359981010 | |
| K3G66(W)/U | 25532151010 | |
| K3G66S(W)/U | 25672450010 | |
| K3G76(W)/U | 25336471010 | |
| K3G76S(W)/U | 25336461110 | |
| K3G76S(X)/U | 25336481110 | |
| K3M1(X)/FR | 25543421010 | |
| K3M11(W)/EX | 25360071110 | |
| K3M11(W)/R | 25352891110 | |
| K3M11S(W)/EX | 25389641110 | |
| K3M1S(X)/FR | 25674320010 | |
| K3M5.A(W)/U | 25471691010 | |
| K3M51(W)/FR | 25342601110 | |
| K3M51S(W)/FR | 25674330010 | |
| K3M56(W)/FR | 25492741010 | |
| K3M5S.A(W)/U | 25672470000 | |
| K3T32(W)/O | 25353031110 | |
| K3T35(X)/O | 25352801010 | |
| K3T76S(W)/U | 25532171010 | |
| KD3G11(X)/G | 25349281010 | |
| KD3G2(M)/G | 25430971010 | |
| KD3G2(W)/G | 25349291010 | |
| KD3G2S(A)/IR | 25437621010 | |
| KD3G2SL(W)/I | 25541551010 | |
| KJ1G1(W)/R | 25416681010 | |
| KJ1G21(W)/R | 25416671010 | |
| KJ3G20S(W)/U | 25672291010 | |
| KN1G21(X)/EX | 25780540000 | |
| KN3G10SA(W)/US | 25812350000 | |
| KN3G11S(W)/NL | 25738050000 | |
| KN3G11S(X)/NLS | 25811530000 | |
| KN3G1S(X)/UA | 25783260000 | |
| KN3G1SAWCZS | 25811890000 | |
| KN3G1SXFRS | 25810970000 | |
| KN3G1SXUAS | 25812490000 | |
| KN3G1XUAS | 25811980000 | |
| KN3G207(W)/RU | 25740580000 | |
| KN3G20XEX | 25840130000 | |
| KN3G2107XRU | 25734560000 | |
| KN3G210S(X)/FR | 25732630000 | |
| KN3G210SW/U | 25768300000 | |
| KN3G210SWUS | 25812360000 | |
| KN3G210SXUAS | 25812500000 | |
| KN3G212S(W)/FR | 25762000000 | |
| KN3G212SWFRS | 25812320000 | |
| KN3G217(W)/RU | 25734590000 | |
| KN3G217SX/RU | 25734640000 | |
| KN3G21S(W)/HU | 25739190000 | |
| KN3G21S(W)/UA | 25783300000 | |
| KN3G21S(X)/RO | 25739210100 | |
| KN3G21SX/EU | 25741530000 | |
| KN3G21SXEUS | 25811990100 | |
| KN3G27(W)/RU | 25734650000 | |
| KN3G2S(W)/NL | 25738040000 | |
| KN3G2SX/FR | 25732650000 | |
| KN3G2W/EX | 25735920000 | |
| KN3G52SW/UA | 25741540000 | |
| KN3G60SAWU | 25768320000 | |
| KN3G610SAXBA | 25789120000 | |
| KN3G610SAXU | 25768330000 | |
| KN3G61SA(W)/CZ | 25740800000 | |
| KN3G61SAWCZS | 25811910000 | |
| KN3G61SAWCZS | 25811910200 | |
| KN3G61SAWUAS | 25812510000 | |
| KN3G620SAWU | 25768450000 | |
| KN3G62SA(W)/I | 25735240000 | |
| KN3G62SAWIS | 25811390000 | |
| KN3G650SAWUS | 25812390000 | |
| KN3G650SAXBA | 25789130000 | |
| KN3G650SAXUS | 25812400100 | |
| KN3G65SA(X)/CZ | 25740810000 | |
| KN3G65SAXCZS | 25811920100 | |
| KN3G660SAWU | 25768380000 | |
| KN3G660SAXU | 25768420000 | |
| KN3G76SA(X) | 25740850000 | |
| KN3G76SAXEUS | 25812010000 | |
| KN3G76SAXUA | 25783350000 | |
| KN3G76SAXUAS | 25812530100 | |
| KN3GI27(X)/RU | 25834320000 | |
| KN3M117(W)/RU | 25734670000 | |
| KN3M1S(W)/FRS | 25811000000 | |
| KN3M1S(X)/FR | 25732670000 | |
| KN3M21X/EX | 25736210000 | |
| KN3M51SWFRS | 25811020000 | |
| KN3M51SXFRS | 25811030100 | |
| KN3M522SWFRS | 25812470000 | |
| KN3M5S(W)/FR | 25732700000 | |
| KN3T62SA(W)/NL | 25738070000 | |
| KN3T65SAX/NL | 25738080000 | |
| KN3T760SA(W)/US | 25812430000 | |
| KN3T76SA(X)/US | 25811610000 | |
| KN3T76SAX/U | 25738750000 | |
| KN3T76SAX/U | 25738750110 | |
| KNJ3G207(W)/RU | 25824250000 | |
| KNJ3G27(W)/RU | 25734690000 | |
| KNJ3G2SW/U | 25738650100 | |
| KNJ3G2XUA | 25826710100 | |
| MVI5G11XRU | 25850520000 | |
| MVI6G1WRU | 25842020000 | |
| MVK5G11(X)RF | 25797010100 | |
| MVK5GI1XRF | 25834460000 | |
| PA64SIX | 40872880100 | |
| PI631(IX) | 3338670001 | |
| PI631A(IX) | 3338680001 | |
| PI640(BR)IB | 3338690001 | |
| PI640(IX) | 3338700001 | |
| PI640(WH)IB | 3338710001 | |
| PI640(WH)IB | 3338710201 | |
| PI640A(AN)R | 3340530101 | |
| PI640A(BK) | 3338720101 | |
| PI640A(IX) | 3338730001 | |
| PI640A(IX) | 3338730201 | |
| PI640A(IX)GB | 3338740101 | |
| PI640A(IX)IR | 3338890101 | |
| PI640A(TF) | 3338750101 | |
| PI640A(WH) | 3338760101 | |
| PI640A(WH) | 3338760301 | |
| PI640A(WH)GB | 3338770101 | |
| PI640AS(AN) | 3338780001 | |
| PI640AS(AN) | 3338780201 | |
| PI640AS(BK) | 3361030101 | |
| PI640AS(GC) | 3384240101 | |
| PI640AS(IX) | 3338790101 | |
| PI640AS(IX) | 3338790301 | |
| PI640AS(TF) | 3338800101 | |
| PI640AS(WH) | 3338810001 | |
| PI640AS(WH) | 3338810201 | |
| PI640AS(WH) | 3338810401 | |
| PIM631ASIX | 44872720000 | |
| PIM640AIX | 40872890100 | |
| PIM640AS(IX) | 44794460000 | |
| PIM640AS(IX) | 44794460200 | |
| PIM640ASBK | 3741760101 | |
| PIM640ASBK.C | 40872760000 | |
| PIM640ASBK.C | 44872760000 | |
| PIM640ASBKEE | 40877850000 | |
| PIM640ASIX | 3741770101 | |
| PIM640ASIX.C | 40872460000 | |
| PIM640ASIXEE | 3772810101 | |
| PIM640ASIXEE | 3772810301 | |
| PIM640ASIXEE | 44872770000 | |
| PIM640ASIXEX | 44877830000 | |
| PIM640ASWH | 3741780101 | |
| PIM640ASWH.C | 40872740000 | |
| PIM640ASWH.C | 44872740000 | |
| PIM640SIX | 40872690000 | |
| RIT50GWUK | 25869050100 | |
| Whirlpool | ACMK 5121/WH | 857659698000 |
| ACMK 5131/WH/1 | 857657998000 | |
| ACMK 5321/WH | 857659298000 | |
| ACMK 6110/IX/1 | 859990967020 | |
| ACMK 6110/WH | 857639501000 | |
| ACMK 6121/IX | 857656838020 | |
| ACMK 6130/WH | 857657649000 | |
| ACMK 6333/IX | 859990967090 | |
| ACMK 6433/IX | 857656929030 | |
| ACMK5110WH | 25898310200 | |
| ACMK5121WH | 25953830000 | |
| ACMK5131WH | 25939160100 | |
| ACMK5131WH1 | 25953910100 | |
| ACMK5321IX | 25954040100 | |
| ACMK5321WH | 25953920000 | |
| ACMK6110IX | 25898320200 | |
| ACMK6110IX1 | 25967020100 | |
| ACMK6110IX1 | 25967020300 | |
| ACMK6110IX2 | 25967070100 | |
| ACMK6110IX3 | 61053640100 | |
| ACMK6110WH | 25898330100 | |
| ACMK6110WH1 | 25966990200 | |
| ACMK6110WH1 | 25966990400 | |
| ACMK6110WH3 | 61053630000 | |
| ACMK6110WH3 | 61053630200 | |
| ACMK6121IX | 25937870100 | |
| ACMK6121IX | 25937870300 | |
| ACMK6121WH | 25937880000 | |
| ACMK6121WH1 | 61044390000 | |
| ACMK6123/WH | 25939830100 | |
| ACMK6130WH | 25939130100 | |
| ACMK6332IX | 25937890200 | |
| ACMK6333IX | 25967090200 | |
| ACMK6433/IX | 25939840100 | |
| ACMK6433/IX | 25939840300 | |
| ACMK6433IX | 769991554251 | |
| ACMT 5131/IX | 857657749020 | |
| ACMT 5131/IX/3 | 857657798120 | |
| ACMT 5131/WH/2 | 857657798000 | |
| ACMT 6130/IX | 857639701010 | |
| ACMT 6130/IX/2 | 857657544020 | |
| ACMT 6130/IX/4 | 859991003390 | |
| ACMT 6130/WH/1 | 857657549000 | |
| ACMT 6130/WH/5 | 859991016750 | |
| ACMT 6332/IX | 857656738120 | |
| ACMT 6332/IX/2 | 857656798020 | |
| ACMT 6332/WH/1 | 857656798000 | |
| ACMT5131IX | 25939150100 | |
| ACMT5131IX3 | 25954030100 | |
| ACMT5131WH | 25939140100 | |
| ACMT5131WH2 | 25954050100 | |
| ACMT6130IX1 | 25939220100 | |
| ACMT6130IX3 | 25967060000 | |
| ACMT6130IX5 | 61016740000 | |
| ACMT6130WH1 | 25939230000 | |
| ACMT6130WH2 | 25939280000 | |
| ACMT6130WH3 | 61003400000 | |
| ACMT6130WH5 | 61016750000 | |
| ACMT6310IX | 25967110100 | |
| ACMT6310IX | 25967110300 | |
| ACMT6310IX2 | 61053650100 | |
| ACMT6332IX1 | 25939210300 | |
| ACMT6332IX1 | 25939210500 | |
| ACMT6332IX2 | 25954070100 | |
| ACMT6332IX3 | 61003410100 | |
| ACMT6332WH | 25939120400 | |
| ACMT6332WH1 | 25954060100 | |
| ACWT 5G311/WH | 857657810000 | |
| ACWT5G311WH | 25939260100 | |
| AXMT 6332/IX/1 | 857657098020 | |
| AXMT 6434/IX | 857657329020 | |
| AXMT6300/IX | 25938430000 | |
| AXMT6333IX | 25938220100 | |
| AXMT6434/IX | 25937840100 | |
| AXMT6434WH | 25937850100 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Indesit |
| Країна виробник | Італія |
| Вид запчастини | Конфорки |
| Стан | Новий |
- Ціна: 564 ₴

