Микровыключатели блока поджига для плиты Whirlpool (488000738262) C00738262
Топ продаж

- В наличии
- Код: 46392
842 ₴
+380 (96) 287-09-69
+Viber/Telegram
- +380 (66) 182-16-76
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шлейф микропереключателей для плиты Whirlpool
Шлейф микропереключателей 4G WPL 60 для плиты Whirlpool (488000738262) C00738262
Маркировки:
MS930P605.02 (W11515010) - на бирке
MS930 - 5E4 - на выключателях
Альтернативные коды:
C00738262 (488000738262)
C00312138 (480121104524)
Совместимость с брендами:
- Whirlpool
- Indesit
- Ariston
- Hotpoint
- Hotpoint-Ariston
Совместимость с моделями:
| модель | комм. код | инд. код |
| 001.234.78 HB G24 S HOB I2 | 854178049600 | 854178049606 |
| 277442 | F093528 | 44935280000 |
| 769990935282 | ||
| 102.851.68 | 857946253500 | 857946253500 |
| 10278078HBTL | F093535 | 769990935352 |
| 10278078HBTL00G | F093535 | 769990935352 |
| 202.780.73 HBT S40 S HOB IK | 857946149500 | 857946149500 |
| 202.780.87 HBT L70 S HOB IK | 857946261500 | 857946261500 |
| 20278073 | F093472 | 44934720000 |
| 769990934722 | ||
| 20278087HBTL70S | F093453 | 44934530000 |
| 302.780.77 HBT L40 G HOB IK | 857946249540 | 857946249540 |
| 30278077 | F093452 | 44934520000 |
| 401.234.76 HB G22 S HOB I2 | 854178022600 | 854178022606 |
| 502.780.81 HBT L20 G HOB IK | 857946222540 | 857946222540 |
| 50278081 | F093558 | 44935580000 |
| 601.234.75 HB G21 S HOB I2 | 854178029600 | 854178029606 |
| 601.234.80 HB G26 S HOB IK | 854178044600 | 854178044606 |
| 602.780.71 HBT S20 S HOB IK | 857946122500 | 857946122500 |
| 602.780.85 HBT L40 S HOB IK | 857946249500 | 857946249500 |
| 60278071 | F093556 | 44935560000 |
| 769990935562 | ||
| 641THPWIXIEE | F101238 | 61012380000 |
| 642TECIXHA | F100644 | 61006440000 |
| 642THAIXI | F100641 | 61006410000 |
| 642THCWIXHA | F101214 | 61012140000 |
| 642THPWIXI | F101206 | 61012060000 |
| 702.780.75 HBT S10 S HOB I1 | 857946129700 | 857946129700 |
| 702.780.75 HBT S10 S HOB IK | 857946129500 | 857946129500 |
| 70278075 | F093467 | 44934670000 |
| 769990934672 | ||
| 801.234.79 HB G25 S HOB I2 | 854178010600 | 854178010606 |
| 802.736.66 HBT L20 S HOB IK | 857946222500 | 857946222500 |
| 802.780.89 HBT L10 S HOB IK | 857946229700 | 857946229700 |
| 901.234.74 HB G20 S HOB I2 | 854178012600 | 854178012606 |
| 902.780.79 HBT L10 G HOB IK | 857946229740 | 857946229740 |
| 9BRKPG6001A | 859412712500 | 859412712500 |
| 859412712501 | ||
| F095147 | 44951470000 | |
| 769990951472 | ||
| AKM 242/IX | 857124220530 | 857124220536 |
| AKM 260/AE/01 | 857126038610 | 857126038614 |
| AKM 260/IX | 857126080500 | 857126080501 |
| AKM 260/IX/01 | 857126018500 | 857126018500 |
| AKM 260/IX/02 | 857126012500 | 857126012500 |
| AKM 260/IX/1 | F093577 | 44935770000 |
| AKM 260/IX1 | F091830 | Q0918300001 |
| AKM 260/IX2 | F091830 | Q0918300002 |
| AKM 260/IX4 | F091826 | Q0918260004 |
| AKM 260/IX9 | 857126044500 | 857126044506 |
| AKM 260/NB3 | 857126010520 | 857126010526 |
| AKM 260/NB4 | F091825 | Q0918250004 |
| AKM 260/NB7 | F091829 | Q0918290007 |
| AKM 260/WH | 857126042500 | 857126042504 |
| 857126044510 | 857126044516 | |
| AKM 260/WH1 | 857126010510 | 857126010516 |
| AKM 260/WH4 | F091824 | Q0918240004 |
| AKM 260/WH7 | F091828 | Q0918280007 |
| AKM 260/WH8 | 857126029510 | 857126029511 |
| AKM 268/IX3 | 857126810500 | 857126810502 |
| AKM 268/IX5 | 857126844500 | 857126844504 |
| AKM 268/WH1 | 857126810510 | 857126810511 |
| AKM 269/IX4 | F091834 | Q0918340004 |
| AKM 269/NB4 | F091832 | Q0918320004 |
| AKM 269/WH4 | F091831 | Q0918310004 |
| AKM 515/IX/01 | F093522 | 44935220000 |
| 44935220100 | ||
| AKM 515/IX/02 | 857151529750 | 857151529750 |
| AKM 515/NB/03 | 857151529540 | 857151529545 |
| AKM 515/WH/01 | 857151529730 | 857151529730 |
| AKM 521/IX/06 | 857152129550 | 857152129557 |
| AKM 521/IX/07 | 857152129750 | 857152129750 |
| AKM 526/AE4 | 857152638530 | 857152638535 |
| AKM 526/IR | 857152610540 | 857152610544 |
| AKM 526/IR5 | 857152638540 | 857152638546 |
| AKM 526/JA4 | 857152638520 | 857152638525 |
| AKM 526/NA/1 | F093532 | 44935320000 |
| AKM 526/NA/4 | F092431 | Q0924310004 |
| AKM 526/NA/6 | 857152638510 | 857152638515 |
| AKM 526/NA6 | F091854 | Q0918540006 |
| AKM 528/AE1 | 857152810530 | 857152810534 |
| AKM 528/AE2 | 857152810530 | 857152810535 |
| AKM 528/IR3 | 857152812510 | 857152812513 |
| AKM 528/JA | F093473 | 44934730000 |
| AKM 528/JA9 | 857152844510 | 857152844512 |
| AKM 528/NA/3 | 857152812500 | 857152812503 |
| AKM 528/NA/5 | 857152810510 | 857152810515 |
| AKM 528/NA/8 | 857152810510 | 857152810514 |
| AKM 528/NA8 | 857152844500 | 857152844502 |
| AKM 529/NA/3 | 857152920500 | 857152920503 |
| AKM227/IX | 857122729500 | 857122729502 |
| AKM227/NB | 857122729510 | 857122729512 |
| AKM227/WH | 857122729520 | 857122729522 |
| AKM260/IX/09 | F091827 | Q0918270009 |
| AKM260IX03 | F093577 | 769990935772 |
| AKM260IX09 | F091827 | Q0918270009 |
| AKM260IX1 | F091830 | Q0918300001 |
| AKM260IX4 | F091826 | Q0918260004 |
| AKM260NB7 | F091829 | Q0918290007 |
| AKM260WH7 | F091828 | Q0918280007 |
| AKM269IX4 | F091834 | Q0918340004 |
| AKM269NB4 | F091832 | Q0918320004 |
| AKM269WH4 | F091831 | Q0918310004 |
| AKM515/NB/01 | F095133 | 44951330000 |
| 44951330100 | ||
| AKM515IX0 | F093522 | 44935220000 |
| 44935220100 | ||
| AKM521IX01 | F093466 | 44934660000 |
| AKM526/AE | F095145 | 44951450000 |
| AKM526/IR | F095151 | 44951510000 |
| AKM526/JA | F095150 | 44951500000 |
| AKM526NA6 | F091854 | Q0918540006 |
| AKM528/AE | F093546 | 44935460000 |
| AKM528/NA/C | F095140 | 44951400000 |
| AKM528NA | F100716 | 61007160000 |
| AKM528NAC | F095140 | 769990951402 |
| AKR 310/IX | F093565 | 44935650000 |
| AKR 310/IX1 | 857831038500 | 857831038500 |
| AKR 310/IX2 | 857831010500 | 857831010500 |
| AKR 310/IX3 | 857831010500 | 857831010501 |
| AKR 311/IX | F091897 | Q0918970000 |
| AKR 311/IX1 | F091897 | Q0918970001 |
| AKR 311/IX2 | F093501 | 44935010000 |
| AKR 312/IX | 857831238500 | 857831238500 |
| AKR 312/IX1 | 857831238500 | 857831238501 |
| AKR 313/IX | 857831338500 | 857831338500 |
| AKR 313/IX1 | 857831338500 | 857831338501 |
| AKR 313/IX2 | 857831338500 | 857831338502 |
| AKR 320/IX | 857832038500 | 857832038500 |
| AKR 320/IX1 | 857832038500 | 857832038501 |
| AKR 320/IX2 | 857832038500 | 857832038502 |
| AKR 321/IX | 857832138500 | 857832138500 |
| AKR 322/IX | 857832238500 | 857832238500 |
| AKR 322/IX1 | 857832238500 | 857832238501 |
| AKR 323/IX | 857832338500 | 857832338500 |
| AKR 323/IX1 | 857832338500 | 857832338501 |
| AKR 324/IX | 857832438500 | 857832438500 |
| AKR 330/IX | F093475 | 44934750000 |
| AKR 330/IX1 | 857833038500 | 857833038500 |
| AKR 331/IX | F093476 | 44934760000 |
| AKR 331/IX1 | 857833129510 | 857833129510 |
| AKR 331/IX2 | 857833129710 | 857833129710 |
| AKR 331/IXL | 857833110500 | 857833110500 |
| AKR 331/IXL1 | 857833129500 | 857833129500 |
| AKR 331/IXL2 | 857833129500 | 857833129501 |
| AKR 332/IXL | 857833238500 | 857833238500 |
| AKR 332/IXL1 | 857833238500 | 857833238501 |
| AKR 332/IXL2 | 857833249500 | 857833249500 |
| AKR 333/IXL | 857833338500 | 857833338500 |
| AKR 333/IXL1 | 857833338500 | 857833338501 |
| AKR 333/IXL2 | 857833338500 | 857833338502 |
| AKR 350/IX | F093470 | 44934700000 |
| AKR 350/IX1 | F093474 | 44934740000 |
| AKR 350/IX2 | 857835038500 | 857835038500 |
| AKR 350/IX3 | 857835010500 | 857835010500 |
| AKR 350/IX4 | 857835010500 | 857835010501 |
| AKR 350/IX5 | 857835010500 | 857835010502 |
| AKR 3500/IX | 857835020500 | 857835020500 |
| AKR 3500/IX1 | 857835020500 | 857835020501 |
| AKR 351/IX | F093484 | 44934840000 |
| 769990934842 | ||
| AKR 351/IX NL | F159036 | 769991590361 |
| 769991590362 | ||
| AKR 351/IX1 | 857835149500 | 857835149500 |
| AKR 351/IX2 | 857835149500 | 857835149501 |
| AKR 352/IX | 857835238500 | 857835238500 |
| AKR 352/IX1 | 857835238500 | 857835238501 |
| AKR 352/IX2 | 857835238500 | 857835238502 |
| AKR 352/IX3 | 857835238500 | 857835238503 |
| AKR 352/IX4 | 857835238500 | 857835238504 |
| AKR 353/IX | F093521 | 44935210000 |
| AKR 353/IX1 | 857835338500 | 857835338500 |
| AKR 360/IX | F093490 | 44934900000 |
| F095134 | 44951340000 | |
| AKR 360/IX/01 | 857836038500 | 857836038500 |
| AKR 360/IX/02 | 857836010500 | 857836010502 |
| AKR 360/IX/03 | 857836010500 | 857836010500 |
| AKR 360/IX/04 | 857836010500 | 857836010503 |
| AKR 360/IX/05 | 857836010500 | 857836010504 |
| AKR 360/IX/06 | 857836010500 | 857836010505 |
| AKR 360/IX/07 | 857836012500 | 857836012500 |
| AKR 360/IX/08 | 857836012500 | 857836012501 |
| AKR 360/IX/09 | 857836038500 | 857836038501 |
| AKR 360/IX1 | 857836010500 | 857836010501 |
| AKR 360/IX2 | 857836029500 | 857836029500 |
| AKR 360/IX3 | 857836029500 | 857836029501 |
| AKR 360/IX4 | 857836029500 | 857836029502 |
| AKR 360/IX5 | 857836044500 | 857836044500 |
| AKR 360/IX6 | 857836044500 | 857836044501 |
| AKR 360/IX7 | 857836044500 | 857836044502 |
| AKR 360/IX8 | 857836029700 | 857836029700 |
| AKR 360/NB | 857836010520 | 857836010520 |
| AKR 360/NB1 | 857836010520 | 857836010521 |
| AKR 360/NB2 | 857836010520 | 857836010522 |
| AKR 360/WH | 857836010510 | 857836010510 |
| AKR 360/WH1 | 857836010510 | 857836010511 |
| AKR 360/WH2 | 857836010510 | 857836010512 |
| AKR 361/IX | F093549 | 44935490000 |
| AKR 361/IX1 | F093456 | 44934560000 |
| AKR 362/IX | F093504 | 44935040000 |
| AKR 362/IX1 | 857836238500 | 857836238500 |
| AKR 362/IX2 | 857836210500 | 857836210500 |
| AKR 362/IX3 | 857836210500 | 857836210501 |
| AKR 362/IX4 | 857836229500 | 857836229500 |
| AKR 362/IX5 | 857836229500 | 857836229501 |
| AKR 362/IX6 | 857836238500 | 857836238501 |
| AKR 362/NB | 857836229520 | 857836229520 |
| AKR 362/NB1 | 857836229520 | 857836229521 |
| AKR 362/WH | 857836229510 | 857836229510 |
| AKR 362/WH1 | 857836229510 | 857836229511 |
| AKR 363/IX | 857836338500 | 857836338500 |
| AKR 363/IX1 | 857836338500 | 857836338501 |
| AKR 363/IX2 | 857836338500 | 857836338502 |
| AKR 363/IX3 | 857836338500 | 857836338503 |
| AKR 363/IX4 | 857836338500 | 857836338504 |
| AKR 3700/IX | F093533 | 44935330000 |
| AKR 3701/IX | 857837012500 | 857837012500 |
| AKR 3701/IX1 | 857837012500 | 857837012501 |
| AKR 3701/IX2 | 857837012500 | 857837012502 |
| AKR 3710/IX | 857837120500 | 857837120500 |
| AKR 3710/IX1 | 857837120500 | 857837120501 |
| AKR 3710/IX2 | 857837120510 | 857837120511 |
| AKR 3710/IXL | 857837120510 | 857837120510 |
| AKR 3711 IXL | 857837112510 | 857837112510 |
| AKR 3711/IX | 857837112500 | 857837112500 |
| AKR 3711/IX1 | 857837112500 | 857837112501 |
| AKR 3731/IX | 857837312500 | 857837312500 |
| AKR 3731/IX1 | 857837312500 | 857837312501 |
| AKR 3731/IX2 | 857837312500 | 857837312502 |
| AKR311IX | F091897 | Q0918970000 |
| AKR311IX1 | F091897 | Q0918970001 |
| AKR312/IX | F093489 | 44934890000 |
| AKR313/IX | F093500 | 44935000000 |
| 769990935002 | ||
| AKR313IX | F093566 | 44935660000 |
| AKR313IX1 | F100451 | Q1004510000 |
| AKR324/IX | F093465 | 44934650000 |
| AKR333/IXL | F095152 | 44951520000 |
| AKR351IX | F093484 | 44934840000 |
| 769990934842 | ||
| AKR352/IX | F093479 | 44934790000 |
| AKR360IX/03 | F093544 | 44935440000 |
| AKR362/IX | F095419 | 44954190000 |
| AKR363/IX | F093539 | 44935390000 |
| AKR3701/IX | F093543 | 44935430000 |
| AKR3701IX | F093543 | 769990935432 |
| AKR3710/IX | F093542 | 44935420000 |
| 769990935422 | ||
| AKR3711/IX | F093573 | 44935730000 |
| AKR3711IX | F093573 | 769990935732 |
| AKRR 3721/I1 | 857837212510 | 857837212511 |
| AKRR 3721/IX | 857837212510 | 857837212510 |
| AKS 212/IX2 | 857921244500 | 857921244500 |
| AKS 213/IX1 | 857921338500 | 857921338501 |
| AKS 326/IX | 857932649500 | 857932649505 |
| AKS 327/IX | 857932749500 | 857932749500 |
| AKS 327/IX2 | 857932738500 | 857932738503 |
| AKS 339/IX | 857933912500 | 857933912500 |
| AKS 339/IX3 | 857933938500 | 857933938503 |
| AKS 344/IX2 | 857934438500 | 857934438502 |
| AKS213/IX | F093481 | 44934810000 |
| AKS339/IX | F093551 | 44935510000 |
| CLHB 10 IX | F091926 | Q0919260000 |
| CLHB10IX | F091926 | Q0919260000 |
| HBT L00 G | F093535 | 44935350000 |
| HBT L00 S | F093486 | 44934860000 |
| HBT L10 G | F093462 | 44934620000 |
| HBT L10 S | F093492 | 44934920000 |
| HBT L30 S | F091936 | Q0919360000 |
| HBT L30 S1 | F093435 | 44934350000 |
| HBT L30G | F093436 | 44934360000 |
| HBT L50 G | F093487 | 44934870000 |
| 44934870100 | ||
| 769990934873 | ||
| 769990934874 | ||
| HBT L50 S | F093488 | 44934880000 |
| 44934880100 | ||
| 769990934883 | ||
| HBT S00 S | F093528 | 44935280000 |
| HBT S30 S | F091935 | Q0919350000 |
| HBT S30 S1 | F093434 | 44934340000 |
| 769990934342 | ||
| HBT S50 S | F093483 | 44934830000 |
| 44934830100 | ||
| 769990934833 | ||
| 769990934834 | ||
| 769990934835 | ||
| HBT S80 S | F093515 | 44935150000 |
| 44935150100 | ||
| HBTL10G | F093462 | 44934620000 |
| HBTL20G | F093558 | 44935580000 |
| HBTL20S | F093537 | 44935370000 |
| HBTL30S | F091936 | Q0919360000 |
| HBTL40G | F093452 | 44934520000 |
| HBTL40S | F093572 | 44935720000 |
| HBTL50G | F093487 | 44934870000 |
| 44934870100 | ||
| 769990934873 | ||
| 769990934874 | ||
| HBTL50S | F093488 | 44934880000 |
| 44934880100 | ||
| 769990934883 | ||
| HBTL80S | F093480 | 44934800000 |
| 44934800100 | ||
| HBTL90G | F154613 | 769991546131 |
| HBTS00S | F093528 | 44935280000 |
| 769990935282 | ||
| HBTS10S | F093467 | 44934670000 |
| 769990934672 | ||
| HBTS20S | F093556 | 44935560000 |
| 769990935562 | ||
| HBTS30S | F091935 | Q0919350000 |
| HBTS30S1 | F093434 | 44934340000 |
| 769990934342 | ||
| HBTS40S | F093472 | 44934720000 |
| 769990934722 | ||
| HBTS50S | F093483 | 44934830000 |
| 44934830100 | ||
| 769990934833 | ||
| 769990934834 | ||
| 769990934835 | ||
| HBTS80S | F093515 | 44935150000 |
| 44935150100 | ||
| KGHT 6004 IX | 857932738510 | 857932738512 |
| KGHT6004IX | F093534 | 44935340000 |
| PN641IAN | F153864 | 769991538641 |
| PN641IOW | F153863 | 769991538631 |
| PN642IAN | F153847 | 769991538471 |
| 769991538472 | ||
| PN642IAV | F158270 | 769991582701 |
| PN642IOW | F153725 | 769991537251 |
| PPH 60G D/IX | F159856 | 769991598561 |
| PPH 60G DF/IX | F159854 | 769991598541 |
| PPH 60P D/IX | F159855 | 769991598551 |
| TGW 412 | 857918338500 | 857918338500 |
| THA642IXI | F100640 | 61006400000 |
| THC641WIXA | F154612 | 769991546121 |
| 769991546122 | ||
| THC641WIXHAEE | F101215 | 61012150000 |
| THC642IXA | F154610 | 769991546101 |
| THC642IXHAEE | F101213 | 61012130000 |
| THC642IXHAPL | F102198 | 61021980000 |
| THC642IXHATK | F102199 | 61021990000 |
| THC642WIXHAEE | F102197 | 61021970000 |
| THC642WIXHATK | F100645 | 61006450000 |
| THK641WIXNIT | F157599 | 769991575991 |
| THP 641 IX/I | F160208 | 769991602082 |
| THP641WIXI | F101200 | 61012000000 |
| 769991012002 | ||
| 769991012003 | ||
| THP641WIXIAUS | F100650 | 61006500000 |
| THP641WIXIEE | F100649 | 61006490000 |
| 769991006492 | ||
| THP641WIXINL | F102212 | 61022120000 |
| 769991022122 | ||
| THP642IXI | F100653 | 61006530000 |
| 769991006532 | ||
| 769991006533 | ||
| THP642IXIEE | F101205 | 61012050000 |
| THP642IXIRU | F101201 | 61012010000 |
| THP642WIXIEX | F102132 | 61021320000 |
| THP642WIXIRU | F100654 | 61006540000 |
| 769991006542 | ||
| THR642IXNIT | F157582 | 769991575821 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Whirlpool |
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Новое |
| Вид запчасти | Переключатели |
- Цена: 842 ₴

