Тэн верхний (гриль) для духовки Whirlpool (C00344982) 481010452572

- В наличии
- Код: 90458831
948 ₴
+380 (96) 287-09-69
+Viber/Telegram
- +380 (66) 182-16-76
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тэн верхний для духовки Whirlpool 481010452572
Тэн верхний (гриль) для духовки Whirlpool (C00344982) 481010452572
Длина: 428 mm
Ширина: 450 mm
Длина фланца: 151 mm
Ширина фланца: 24 mm
Альтернативные коды:
- C00344982 (481010452572)
- C00382867 (480121103614)
- C00315542 (480121103474)
Совместимость с брендами:
- Whirlpool
- Bauknecht
- Indesit
- Ariston
- Hotpoint
- Hotpoint-Ariston
Совместимость:
| модель | комм. код | инд. код |
| AKP 156/IX2 | 857715604000 | 857715604002 |
| AKP 158/WH2 | 857715804010 | 857715804012 |
| AKP 236/IX2 | 857723629000 | 857723629002 |
| AKP 236/IX3 | 857723629000 | 857723629003 |
| AKP 236/IX4 | 857723629000 | 857723629004 |
| AKP 236/NB2 | 857723629020 | 857723629022 |
| AKP 236/NB3 | 857723629020 | 857723629023 |
| AKP 236/NB4 | 857723629020 | 857723629024 |
| AKP 236/WH2 | 857723629010 | 857723629012 |
| AKP 236/WH3 | 857723629010 | 857723629013 |
| AKP 236/WH4 | 857723629010 | 857723629014 |
| AKP 288/AE/01 | 857728801050 | 757728801055 |
| 857728801055 | ||
| AKP 288/AE/06 | 857728801050 | 857728801054 |
| AKP 444/MR2 | 857744401000 | 857744401001 |
| AKP 451/ICE | 857745101000 | 857745101000 |
| 857745101001 | ||
| AKP 453/MR3 | 857745301000 | 857745301002 |
| AKP 468/IX | 857746810000 | 857746810000 |
| AKP 544 IX | 857754401000 | 857754401000 |
| AKP 545 IX | 857754501000 | 857754501000 |
| 857754501001 | ||
| AKP9 738 IX | 852573899000 | 752573899000 |
| 852573899000 | ||
| AKPM 758/NB | 852575838010 | 752575838014 |
| 852575838014 | ||
| AKPM 758/NB4 | 852575838010 | 852575838013 |
| AKPM 759/IX4 | 852575938000 | 852575938004 |
| AKPM 759/IX5 | 852575938010 | 852575938010 |
| AKPM 759/IX6 | 852575938010 | 852575938011 |
| AKPM 759/IXL | 852575938010 | 752575938012 |
| 852575938012 | ||
| AKPM 789/IX2 | 852578938000 | 852578938002 |
| AKPM 789/IX3 | 852578938010 | 852578938010 |
| AKPM 789/IX4 | 852578938010 | 852578938011 |
| AKPM 789/IXL | 852578938010 | 752578938012 |
| 852578938012 | ||
| AKPM759IXL | 852575956000 | 852575956000 |
| AKPM759IXL1 | 852575956000 | 852575956001 |
| AKS 236/AE | 857923601000 | 857923601003 |
| AKS 236/AE2 | 857923601000 | 857923601002 |
| AKS 236/AE3 | 857923601000 | 857923601004 |
| AKS 2450 IX1 | 857924522000 | 857924522000 |
| AKS 2460 IX1 | 857924622000 | 857924622000 |
| AKS 290/WH2 | 857929038000 | 857929038002 |
| AKS 293/NB2 | 857929338000 | 857929338002 |
| AKS 293/WG2 | 857929338020 | 857929338022 |
| AKS 293/WGN1 | 857929338030 | 857929338032 |
| AKS 293/WH2 | 857929338010 | 857929338012 |
| AKZ 105/IX2 | 858510506000 | 858510506002 |
| AKZ 105/IX3 | 858510506000 | 858510506003 |
| AKZ 403/IX2 | 858540310000 | 858540310002 |
| AKZM 8400 I1 | 852584001100 | 852584001100 |
| AKZM 8400 IX | 852584001100 | 752584001101 |
| 852584001101 | ||
| AKZM 8600 IX | 852586001100 | 852586001100 |
| BLVD 6250/I1 | 855642322000 | 855642322001 |
| BLVK 6200 IN | 855648422000 | 855648422000 |
| BMCK 7203/I1 | 855646922000 | 855646922001 |
| BMCK 7203/IN | 855646922000 | 855646922000 |
| 855646922002 | ||
| BMV 6201/IN3 | 855641622000 | 855641622003 |
| BMVD 7203/I3 | 855643422000 | 855643422003 |
| BMVD 7203/I4 | 855643438000 | 855643438001 |
| BMVD 8200/I2 | 855645322000 | 855645322002 |
| ELCK 7263/IN | 855646522000 | 855646522000 |
| ELCK 7263/PT | 855646522010 | 855646522010 |
| ELIK 7253 I1 | 855651622000 | 855651622001 |
| ELIK 7253 IN | 855651622000 | 855651622000 |
| ELVD 7263/I2 | 855644022000 | 855644022002 |
| EMC 7262/IN | 855646322000 | 855646322000 |
| EMC 7262/IN1 | 855646322000 | 855646322001 |
| EMCK 7263 IN | 855646422000 | 855646422000 |
| EMIK 8261 I1 | 855650522000 | 855650522001 |
| EMIK 8261 IN | 855650522000 | 855650522000 |
| EMV 6261/IN2 | 855641922000 | 855641922003 |
| EMV 6262/IN2 | 855642222000 | 855642222002 |
| EMV 7163/IN2 | 855644722000 | 855644722002 |
| EMV 7262/IN2 | 855644522000 | 855644522002 |
| EMV 7263/BR2 | 855643122020 | 855643122022 |
| EMV 7263/IN2 | 855643122000 | 855643122002 |
| EMVD 7263/I2 | 855644122000 | 855644122002 |
| EMVD 7265/I2 | 855644822000 | 855644822002 |
| EMVD 8260/I1 | 855645222000 | 855645222001 |
| EMVD 8260/I2 | 855645222000 | 855645222002 |
| EMVK 7265/B1 | 855646122010 | 855646122011 |
| EMVK 7265/BR | 855646122010 | 855646122010 |
| EMVK 7265/I1 | 855646122000 | 855646122001 |
| EMVK 7265/IN | 855646122000 | 855646122000 |
| EMVK 7265/W1 | 855646122020 | 855646122021 |
| EMVK 7265/WS | 855646122020 | 855646122020 |
| HIK3 KI8V IN | 855654301000 | 755654301000 |
| 855654301000 | ||
| HIK3KI8VIN | 855654301000 | 755654301001 |
| HIP2 KI5V IN | 859991589220 | 759991589220 |
| HIR2 KI5V IN | 855654901000 | 755654901000 |
| 855654901000 | ||
| HIR2KI5VIN | 855654901000 | 755654901001 |
| IBU 82 | 857910361010 | 757910361013 |
| 857910361011 | ||
| 857910361012 | ||
| 857910361013 | ||
| IBU 82/RF | 857910361000 | 757910361003 |
| 857910361001 | ||
| 857910361002 | ||
| 857910361003 | ||
| LPR 9024 | 857925815000 | 857925815003 |
| LPR 9026 | 857925815010 | 857925815013 |
| PCCI 502161 A | 857738122010 | 857738122011 |
| PCCI 502161 W | 857738122020 | 857738122021 |
| PCCI 502161 X | 857738122000 | 857738122001 |
| PCCI 502162 A | 857738522010 | 857738522010 |
| 857738522011 | ||
| 857738522012 | ||
| PCCI 502162 W | 857738522020 | 857738522020 |
| 857738522021 | ||
| 857738522022 | ||
| PCCI 502162 X | 857738522000 | 857738522000 |
| 857738522001 | ||
| 857738522002 | ||
| PCCI 802161 A | 857738222010 | 857738222011 |
| PCCI 802161 W | 857738222020 | 857738222021 |
| PCCI 802161 X | 857738222000 | 857738222001 |
| PCCI 822250 X | 857738622000 | 857738622000 |
| 857738622001 | ||
| 857738622002 | ||
| 857738622003 | ||
| PCCO 802260 X | 857737822000 | 857737822002 |
| PCCO 802261 X | 857738422000 | 857738422001 |
| 857738422002 | ||
| PHIR6 OI8V2 IN | 855641101000 | 755641101000 |
| 855641101000 | ||
| PHIR6OI8V2IN | 855641101000 | 755641101001 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Whirlpool |
| Страна производитель | Италия |
| Вид запчасти | Тэн |
| Состояние | Новое |
- Цена: 948 ₴

