Трос дверей 450mm (1шт) для посудомийної машини Whirlpool 481240448735
Топ продаж

- Готово до відправки
- Код: 43589
642 ₴
+380 (96) 287-09-69
+Viber/Telegram
- +380 (66) 182-16-76
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Трос дверей для посудомийної машини Whirlpool
Гальмівний шнур шарніра дверей для посудомийних машин Whirlpool 481240448735
Довжина: 450мм
Альтернативні коди:
Whirlpool 481240448735
Indesit C00311799
Beko 1881050100
Amica 1007622
Сумісність із моделями:
| модель | комм. код | інд. код |
| ADB 701 | 850870196000 | 850870196000 |
| 850870196000 | ||
| 850870196000 | ||
| ADB 7011 | 850870196000 | 850870196001 |
| 850870196001 | ||
| 850870196001 | ||
| ADG 150/4 IX | 851107710040 | 851107710040 |
| 851107710040 | ||
| 851107710040 | ||
| ADG 151/4 | 851108001000 | 851108001000 |
| 851108001000 | ||
| 851108001000 | ||
| 851108001001 | ||
| 851108001001 | ||
| 851108001001 | ||
| ADG 151/41 | 851108001000 | 851108001002 |
| 851108001002 | ||
| 851108001002 | ||
| ADG 160 IX | 851109101040 | 851109101040 |
| 851109101040 | ||
| 851109101040 | ||
| ADG 160 IX1 | 851109101040 | 851109101041 |
| 851109101041 | ||
| 851109101041 | ||
| ADG 160 NB | 851106122030 | 851106122030 |
| 851106122030 | ||
| 851106122030 | ||
| ADG 160 NB1 | 851106122030 | 851106122031 |
| 851106122031 | ||
| 851106122031 | ||
| ADG 160 WH | 851109122020 | 851109122020 |
| 851109122020 | ||
| 851109122020 | ||
| ADG 160 WH1 | 851109122020 | 851109122021 |
| 851109122021 | ||
| 851109122021 | ||
| ADG 161 | 851109222000 | 851109222000 |
| 851109222000 | ||
| 851109222000 | ||
| ADG 1611 | 851109222000 | 851109222001 |
| 851109222001 | ||
| 851109222001 | ||
| ADG 1612 | 851109422000 | 851109422000 |
| 851109422000 | ||
| 851109422000 | ||
| ADG 352 WH | 851135201510 | 851135201510 |
| 851135201510 | ||
| 851135201510 | ||
| 851135201511 | ||
| 851135201511 | ||
| 851135201511 | ||
| ADG 4550/1 I1 | 851107301000 | 851107301001 |
| 851107301001 | ||
| 851107301001 | ||
| ADG 4550/1 IX | 851107301000 | 851107301000 |
| 851107301000 | ||
| 851107301000 | ||
| ADG 4550/1 NB | 851107301010 | 851107301011 |
| 851107301011 | ||
| 851107301011 | ||
| ADG 4550/1 W1 | 851107301020 | 851107301021 |
| 851107301021 | ||
| 851107301021 | ||
| ADG 4550/1 WH | 851107301020 | 851107301020 |
| 851107301020 | ||
| 851107301020 | ||
| ADG 4550/2 IX | 851107301030 | 851107301030 |
| 851107301030 | ||
| 851107301030 | ||
| ADG 4550/2 NB | 851107301040 | 851107301040 |
| 851107301040 | ||
| 851107301040 | ||
| ADG 500 IX | 851109001000 | 851109001000 |
| 851109001000 | ||
| 851109001000 | ||
| ADG 500 IX1 | 851109001000 | 851109001001 |
| 851109001001 | ||
| 851109001001 | ||
| ADG 510 | 851109310000 | 851109310000 |
| 851109310000 | ||
| 851109310000 | ||
| ADG 5101 | 851109310000 | 851109310001 |
| 851109310001 | ||
| 851109310001 | ||
| ADG 550 | F091569 | Q0915690000 |
| Q0915690000 | ||
| Q0915690000 | ||
| ADG 5501 | F091569 | Q0915690001 |
| Q0915690001 | ||
| Q0915690001 | ||
| ADG 5502 | F091569 | Q0915690002 |
| Q0915690002 | ||
| Q0915690002 | ||
| ADG 633 ME | 854273710710 | 854273710711 |
| 854273710711 | ||
| 854273710711 | ||
| ADG 637/1 IX | 851107710000 | 851107710000 |
| 851107710000 | ||
| 851107710000 | ||
| ADG 642 WH | F092245 | Q0922450000 |
| Q0922450000 | ||
| Q0922450000 | ||
| ADG 657/1 IX | 851107501000 | 851107501000 |
| 851107501000 | ||
| 851107501000 | ||
| ADG 658/1 IX | 851107401000 | 851107401000 |
| 851107401000 | ||
| 851107401000 | ||
| 851107401001 | ||
| 851107401001 | ||
| 851107401001 | ||
| ADG 689/2 IX | 851107810000 | 851107810000 |
| 851107810000 | ||
| 851107810000 | ||
| 851107810001 | ||
| 851107810001 | ||
| 851107810001 | ||
| ADG 689/3 IX | 851118901000 | 851118901000 |
| 851118901000 | ||
| 851118901000 | ||
| ADG 7500/1 | 851107201000 | 851107201000 |
| 851107201000 | ||
| 851107201000 | ||
| ADG 7500/11 | 851107201000 | 851107201001 |
| 851107201001 | ||
| 851107201001 | ||
| ADG 7500/12 | 851107201000 | 851107201002 |
| 851107201002 | ||
| 851107201002 | ||
| ADG 758/1 | 851107610000 | 851107610000 |
| 851107610000 | ||
| 851107610000 | ||
| 851107610001 | ||
| 851107610001 | ||
| 851107610001 | ||
| ADG 758/11 | 851107610000 | 851107610002 |
| 851107610002 | ||
| 851107610002 | ||
| ADG 789 | 851107910000 | 851107910000 |
| 851107910000 | ||
| 851107910000 | ||
| 851107910001 | ||
| 851107910001 | ||
| 851107910001 | ||
| ADG N 789 | 851107961000 | 851107961000 |
| 851107961000 | ||
| 851107961000 | ||
| ADG 789 U | F091568 | Q0915680000 |
| Q0915680000 | ||
| Q0915680000 | ||
| ADG 789 U1 | F091568 | Q0915680001 |
| Q0915680001 | ||
| Q0915680001 | ||
| ADG 889 | 851107949000 | 851107949000 |
| 851107949000 | ||
| 851107949000 | ||
| ADL 148 | F091551 | Q0915510000 |
| Q0915510000 | ||
| Q0915510000 | ||
| ADL 335 IX | 854585801740 | 854585801741 |
| 854585801741 | ||
| 854585801741 | ||
| ADL 335 NB | 854585801730 | 854585801731 |
| 854585801731 | ||
| 854585801731 | ||
| ADL 941/1 WH | 854594138610 | 854594138611 |
| 854594138611 | ||
| 854594138611 | ||
| ADP 262 WH | F092023 | Q0920230000 |
| Q0920230000 | ||
| Q0920230000 | ||
| ADP 532 WH | 854273910710 | 854273910710 |
| 854273910710 | ||
| 854273910710 | ||
| ADP 533 WH | 854274010710 | 854274010710 |
| 854274010710 | ||
| 854274010710 | ||
| 854274010711 | ||
| 854274010711 | ||
| 854274010711 | ||
| ADP 542 WH | 854273615710 | 854273615710 |
| 854273615710 | ||
| 854273615710 | ||
| 854273615711 | ||
| 854273615711 | ||
| 854273615711 | ||
| 854274710710 | 854274710710 | |
| 854274710710 | ||
| 854274710710 | ||
| ADP 553 WH | 854274910710 | 854274910710 |
| 854274910710 | ||
| 854274910710 | ||
| 854274910711 | ||
| 854274910711 | ||
| 854274910711 | ||
| 854276543710 | 854276543710 | |
| 854276543710 | ||
| 854276543710 | ||
| 854276543711 | ||
| 854276543711 | ||
| 854276543711 | ||
| ADP 557 WH | 854276801710 | 854276801710 |
| 854276801710 | ||
| 854276801710 | ||
| ADP 647 WH | 851108601000 | 851108601000 |
| 851108601000 | ||
| 851108601000 | ||
| 851108601001 | ||
| 851108601001 | ||
| 851108601001 | ||
| ADP 657 WH | 851108501000 | 851108501001 |
| 851108501001 | ||
| 851108501001 | ||
| ADP 658 IX | 851108301010 | 851108301010 |
| 851108301010 | ||
| 851108301010 | ||
| 851108301011 | ||
| 851108301011 | ||
| 851108301011 | ||
| ADP 658 WH | 851108301000 | 851108301000 |
| 851108301000 | ||
| 851108301000 | ||
| ADP 658 WH1 | 851108301000 | 851108301001 |
| 851108301001 | ||
| 851108301001 | ||
| ADP 659 WH | F091570 | Q0915700000 |
| Q0915700000 | ||
| Q0915700000 | ||
| ADP 659 WH1 | F091570 | Q0915700001 |
| Q0915700001 | ||
| Q0915700001 | ||
| ADP 659/S | F091571 | Q0915710000 |
| Q0915710000 | ||
| Q0915710000 | ||
| ADP 659/S1 | F091571 | Q0915710001 |
| Q0915710001 | ||
| Q0915710001 | ||
| ADP 668 WH | 851109529000 | 851109529000 |
| 851109529000 | ||
| 851109529000 | ||
| ADP 688 IX | 851108201000 | 851108201000 |
| 851108201000 | ||
| 851108201000 | ||
| ADP 688 IX1 | 851108201000 | 851108201001 |
| 851108201001 | ||
| 851108201001 | ||
| ADP 688 WH | 851108201010 | 851108201010 |
| 851108201010 | ||
| 851108201010 | ||
| ADP 688 WH1 | 851108201010 | 851108201011 |
| 851108201011 | ||
| 851108201011 | ||
| ADP 688/1 IX | 851108201020 | 851108201020 |
| 851108201020 | ||
| 851108201020 | ||
| ADP 688/1 WH | 851117310010 | 851117310010 |
| 851117310010 | ||
| 851117310010 | ||
| ADP 742/3 WH | F092238 | Q0922380000 |
| Q0922380000 | ||
| Q0922380000 | ||
| DWH C00 W 201.097.61 | 854586701000 | 854586701001 |
| 854586701001 | ||
| 854586701001 | ||
| DWH C00 W 201.097.62 | 854586701000 | 854586701002 |
| 854586701002 | ||
| 854586701002 | ||
| DWH C00 W 201.097.68 | 854586701000 | 854586701000 |
| 854586701000 | ||
| 854586701000 | ||
| DWH C10 W2 | F096259 | Q0962590002 |
| Q0962590002 | ||
| Q0962590002 | ||
| DWH C40 W 601.097.71 | 854586716000 | 854586716000 |
| 854586716000 | ||
| 854586716000 | ||
| 854586716001 | ||
| 854586716001 | ||
| 854586716001 | ||
| DWH C40 W 601.097.72 | 854586716000 | 854586716002 |
| 854586716002 | ||
| 854586716002 | ||
| G2P DWS/SS | F092025 | Q0920250000 |
| Q0920250000 | ||
| Q0920250000 | ||
| G2P DWS/SS1 | F092025 | Q0920250001 |
| Q0920250001 | ||
| Q0920250001 | ||
| G2P DWS/WH | F092024 | Q0920240000 |
| Q0920240000 | ||
| Q0920240000 | ||
| GCF 2960 | 854830716000 | 854830716000 |
| 854830716000 | ||
| 854830716000 | ||
| 854830716001 | ||
| 854830716001 | ||
| 854830716001 | ||
| GCF 2980 BK | 854830716010 | 854830716010 |
| 854830716010 | ||
| 854830716010 | ||
| GCFP 4824 WH | 854830701000 | 854830701000 |
| 854830701000 | ||
| 854830701000 | ||
| 854830701001 | ||
| 854830701001 | ||
| 854830701001 | ||
| GCFP 4824/1 WH | 854830701010 | 854830701010 |
| 854830701010 | ||
| 854830701010 | ||
| GCFS 4522 WH | 854830801000 | 854830801000 |
| 854830801000 | ||
| 854830801000 | ||
| GCI 5919 IX | 854831016000 | 854831016000 |
| 854831016000 | ||
| 854831016000 | ||
| 854831016001 | ||
| 854831016001 | ||
| 854831016001 | ||
| GCI 5919/1 IX BK | 854831016010 | 854831016010 |
| 854831016010 | ||
| 854831016010 | ||
| GCIK 6541 IN | 854820401010 | 854820401010 |
| 854820401010 | ||
| 854820401010 | ||
| 854820401011 | ||
| 854820401011 | ||
| 854820401011 | ||
| GCIK 6546 IN | 854820101000 | 854820101000 |
| 854820101000 | ||
| 854820101000 | ||
| GCIP 6848 I1 | 854820010000 | 854820010001 |
| 854820010001 | ||
| 854820010001 | ||
| GCIP 6848 IN | 854820001000 | 854820001000 |
| 854820001000 | ||
| 854820001000 | ||
| 854820001001 | ||
| 854820001001 | ||
| 854820001001 | ||
| GCIP 6848 IN N. Prod. | 854820010000 | 854820010000 |
| 854820010000 | ||
| 854820010000 | ||
| GCX 5929 | 854823516000 | 854823516000 |
| 854823516000 | ||
| 854823516000 | ||
| 854823516001 | ||
| 854823516001 | ||
| 854823516001 | ||
| GCXP 5848 | 854820201000 | 854820201000 |
| 854820201000 | ||
| 854820201000 | ||
| 854820201001 | ||
| 854820201001 | ||
| 854820201001 | ||
| GCXP 5848 NOT PROD. | 854820210000 | 854820210000 |
| 854820210000 | ||
| 854820210000 | ||
| GCXP 58481 | 854820201000 | 854820201002 |
| 854820201002 | ||
| 854820201002 | ||
| GCXP 58482 | 854820201000 | 854820201003 |
| 854820201003 | ||
| 854820201003 | ||
| GCXP 58483 | 854820210000 | 854820210001 |
| 854820210001 | ||
| 854820210001 | ||
| LPR 660 | F092015 | Q0920150000 |
| Q0920150000 | ||
| Q0920150000 | ||
| LPR 6601 | F092015 | Q0920150001 |
| Q0920150001 | ||
| Q0920150001 | ||
| LVI 45 | 851109629000 | 851109629000 |
| 851109629000 | ||
| 851109629000 | ||
| PDCF 8203 S | 851119001010 | 851119001010 |
| 851119001010 | ||
| 851119001010 | ||
| PDCF 8203 W | 851119001000 | 851119001000 |
| 851119001000 | ||
| 851119001000 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вид запчастини | Інші деталі |
| Виробник | OEM (Original equipment manufacturer) |
| Стан | Новий |
- Ціна: 642 ₴


