Описание
Характеристики
Информация для заказа
Щетки двигателя (2шт) для стиральной машины Ariston, Indesit
Щетки двигателя (мотора) Type L для стиральной машины Ariston C00273898.
Размеры стержня: 14x5x34мм.
В комплекте: 2 шт
Совместимость:
|
Бренд |
Модель | Инд. код | Модель | Инд. код |
| Ariston | AML101AG | 80305800000 | AML101AG | 80305800050 |
| AML101AG | 80305800051 | AML101AG | 80305800900 | |
| AML105EX | 80305820000 | AML105EX | 80305820050 | |
| AML105EX | 80305820051 | AML105EX | 80305820900 | |
| AML105K60HZ | 80305850000 | AML105K60HZ | 80305850051 | |
| AML105K60HZ | 80305850900 | AML80AG | 80322500000 | |
| AML80AG | 80322500051 | AML80AG | 80322500900 | |
| AML81AG | 80305780050 | AML81AG | 80305780051 | |
| AML81AG | 80305780900 | AML85EX | 80305760000 | |
| AML85EX | 80305760050 | AML85EX | 80305760051 | |
| AML85EX | 80305760900 | AR6F105CN | 46544310100 | |
| AR6F105EX | 46544250100 | AR6F85EX | 46544150100 | |
| AR6L105EX | 46544180000 | AR6L105EX60HZ | 46544190100 | |
| AR6L65EX | 46544030100 | AR6L65EX60HZ | 46544050100 | |
| AR6L65KW | 46544080100 | AR6L85EX | 46544130100 | |
| AR6L95EX | 46544160100 | ARF105AUS | 46544340000 | |
| AV102CSI | 46319700000 | AV102CSI | 46319700050 | |
| AV102CSI | 46319700900 | AV102TK | 46284810100 | |
| AV102TK | 46284810150 | AV102TK | 46284810900 | |
| AV10IT | 46359750000 | AV10IT | 46359750900 | |
| AV62EU | 46339680000 | AV62EU | 46339680900 | |
| AV6EU | 46339680000 | AV6EU | 46339680900 | |
| AV82TK | 46284790100 | AV82TK | 46284790150 | |
| AV82TK | 46284790250 | AV82TK | 46284790900 | |
| AV82XTK | 80286650100 | AV82XTK | 80286650101 | |
| AV8IT | 46359740000 | AV8IT | 46359740900 | |
| AVD107EX | 80297670000 | AVD107EX | 80297670001 | |
| AVD107EX | 80297670900 | AVD108IT | 80284310200 | |
| AVD108IT | 80284310201 | AVD108SIT | 80294870001 | |
| AVD10STK | 80284860101 | AVD10TK | 46284850100 | |
| AVD10TK | 46284850900 | AVD10XTK | 80284960100 | |
| AVD10XTK | 80284960101 | AVD88EU | 91300800000 | |
| AVD88EX | 80299910000 | AVD88IT | 80288350000 | |
| AVD88IT | 80288350001 | AVD88SEX | 80299040000 | |
| AVD8TK | 46284840100 | AVD8XTK | 80284950100 | |
| AVD8XTK | 80284950101 | AVF108SAG | 80379130000 | |
| AVF10STK | 80340420000 | AVF10TK | 46339790000 | |
| AVF10TK | 46339790900 | AVF88EU | 91342180000 | |
| AVF88EU | 91342180900 | AVF88EUTE | 46359130000 | |
| AVF8TK | 46342140000 | AVF8TK | 46342140900 | |
| AVL1000CSI | 46410400100 | AVL100PR | 46303570000 | |
| AVL100PR | 46303570050 | AVL100PR | 46303570900 | |
| AVL100R | 80284450100 | AVL100R | 80284450101 | |
| AVL100R | 80284450150 | AVL100R | 80284450900 | |
| AVL105AG | 46379140000 | AVL105EU | 46366840000 | |
| AVL105EU | 91298930000 | AVL105EU | 91298930050 | |
| AVL105EU | 91298930900 | AVL105EX | 80298440001 | |
| AVL105EX | 80298440050 | AVL105EX | 80298440900 | |
| AVL105SK | 46302060000 | AVL105SK | 46302060050 | |
| AVL105SK | 46302060900 | AVL105TK | 46284820100 | |
| AVL105TK | 46284820150 | AVL105TK | 46284820900 | |
| AVL105XTK | 80284940100 | AVL105XTK | 80284940101 | |
| AVL62EO | 46332440000 | AVL62EO | 46332440900 | |
| AVL62EX | 91300810000 | AVL62EX | 91300810050 | |
| AVL62EX | 91300810900 | AVL62EXTE | 46353980000 | |
| AVL62KW | 46336850000 | AVL62KW | 46336850900 | |
| AVL64EU | 46306110000 | AVL64EU | 46306110050 | |
| AVL65EO | 80304970050 | AVL65EU | 80298420001 | |
| AVL65EU | 80298420050 | AVL65EU | 80298420900 | |
| AVL65PT | 46306120000 | AVL65PT | 46306120050 | |
| AVL65PT | 46306120900 | AVL66PIT | 46300920000 | |
| AVL66PIT | 46300920050 | AVL66PITBG | 91331910050 | |
| AVL66PITBG | 91331910900 | AVL66PITTE | 46359180000 | |
| AVL68IT | 80284240100 | AVL68IT | 80284240101 | |
| AVL68ITBG | 91308790000 | AVL68ITBG | 91308790050 | |
| AVL68ITBG | 91308790900 | AVL68ITTE | 46289400900 | |
| AVL6EIT | 46300550000 | AVL6EIT | 46300550050 | |
| AVL6EIT | 46300550900 | AVL800CIS | 46410390100 | |
| AVL80R | 80284440101 | AVL80R | 80284440150 | |
| AVL80R | 80284440900 | AVL82AG | 46379160000 | |
| AVL82EU | 91302080000 | AVL82EU | 91302080050 | |
| AVL82EU | 91302080900 | AVL82EUTE | 46353990000 | |
| AVL84EU | 91298920000 | AVL84EU | 91298920050 | |
| AVL84EU | 91298920900 | AVL84EUTE | 46359190000 | |
| AVL85EU | 80298450001 | AVL85EU | 80298450050 | |
| AVL85EU | 80298450900 | AVL85EU60HZ | 80300610050 | |
| AVL85EU60HZ | 80300610900 | AVL85SEU | 80298910000 | |
| AVL85SEU | 80298910050 | AVL85TK | 46284800100 | |
| AVL85TK | 46284800150 | AVL85TK | 46284800900 | |
| AVL85XTK | 80284930100 | AVL86PIT | 46300930000 | |
| AVL86PIT | 46300930050 | AVL86PIT | 46300930900 | |
| AVL88IT | 80284250200 | AVL88IT | 80284250201 | |
| AVL88ITBG | 91308800000 | AVL88ITBG | 91308800050 | |
| AVL88ITBG | 91308800900 | AVL88ITTE | 46354000000 | |
| AVL8EIT | 46300560000 | AVL95AG | 46379150000 | |
| AVL95AUS | 46303610000 | AVL95AUS | 46303610050 | |
| AVL95AUS | 46303610900 | AVL95EX | 91298310000 | |
| AVL95EX | 91298310050 | AVL95EX | 91298310900 | |
| AVL95EXTE | 46365360000 | LBE68ALL | 80323060000 | |
| LBE68ALL | 80323060900 | LBE88ALL | 80323070000 | |
| LBE88ALL | 80323070900 | HVL200UK | 46465310100 | |
| Hotpoint-Ariston | AR103EU | 46547640100 | AR103IT | 46528420000 |
| AR61EU | 46544390000 | AR63IT | 46527610000 | |
| AR83EU | 46547620100 | AR83IT | 46528320000 | |
| ARL100CSI.L | 24550140100 | ARL105EU | 46544640100 | |
| ARL105TK | 46544800100 | ARL62TK | 46544770100 | |
| ARL85TK | 46544790100 | ARL95CSI.L | 24550060100 | |
| ARSF100CSI.L | 24550040100 | ARSF100CSI.L | 24550040105 | |
| ARSF105CSI.L | 24550120100 | ARSF105CSI.L | 24550120105 | |
| ARSF80CSI.L | 24550000100 | ARSF80CSI.L | 24550000105 | |
| ARSL100CSI.L | 24549990100 | ARSL100CSI.L | 24549990105 | |
| ARSL105CSI.L | 24550170100 | ARSL105CSI.L | 24550170105 | |
| ARSL105EU.T | 46568470100 | ARSL105EU.T | 46568470200 | |
| ARSL80CSI.L | 24550090100 | ARSL80CSI.L | 24550090105 | |
| ARSL85CSI.L | 24549900100 | ARSL85CSI.L | 24549900105 | |
| ARSL88EU.L | 24656490000 | ARSL88EU.L | 24656490005 | |
| ARUSL105CIS | 24645180000 | ARUSL105CIS | 24645180005 | |
| ARUSL85CSI | 24597360000 | ARUSL85CSI | 24597360100 | |
| ARUSL85CSI | 24597360105 | ARX68IT | 46527580000 | |
| ARXF105CSI | 46543240000 | ARXF105CSI | 46543240100 | |
| ARXF105CSI.L | 24549870100 | ARXF105EU | 46545230100 | |
| ARXL100CSI.L | 24622760000 | ARXL105CIS | 46526190000 | |
| ARXL105CIS | 46526190100 | ARXL105CSI.L | 24549910100 | |
| ARXL105EU | 46538270000 | ARXL105TK | 46544910100 | |
| ARXL108IT | 46507610000 | ARXL108IT | 46507610100 | |
| ARXL85CSI | 46543170000 | ARXL85CSI | 46543170100 | |
| ARXL85CSI.L | 24549950100 | ARXL85EU | 46537990000 | |
| ARXL85EU.N | 46645910000 | ARXL85TK | 46544870100 | |
| ARXL88IT | 46528450000 | ARXL88IT | 46528450100 | |
| ARXL95EU | 46544600000 | LBE68ALL/HA | 80517900000 | |
| LBE88ALL/HA | 80517940000 | IWB50651CECOEU | 46788360000 | |
| Indesit | IWB5065BIT | 46619460000 | IWB5065BIT/E | 46619468700 |
| IWB5065BIT/E | 46619468800 | IWB5065BIT/E | 46619469000 | |
| IWB5065EU | 46619450000 | IWB5065EU/E | 46619458700 | |
| IWB5065EU/E | 46619458800 | IWB5065EU/E | 46619458900 | |
| IWB5065EU/E | 46619459000 | IWB5083CIS | 24619470000 | |
| IWB5083CIS | 24619470005 | IWB5083CIS | 24619470500 | |
| IWB5085TK | 46619480000 | IWB5085TK | 46619480100 | |
| IWB5103CIS | 24619500000 | IWB5103CIS | 24619500005 | |
| IWB5103CIS | 24619500500 | IWB5103CIS | 24619500501 | |
| IWB5105EU | 46619510000 | IWB5105EU | 46619510100 | |
| IWB5105EU | 46619510200 | IWB5105EU | 46619510300 | |
| IWB5105EU/E | 46619518700 | IWB5105EU/E | 46619518800 | |
| IWB5105EU/E | 46619518900 | IWB5105EU/E | 46619519000 | |
| IWB5105TK | 46619520000 | IWB5105TK | 46619520100 | |
| IWB6063EU | 46619540000 | IWB6065EU | 46619550000 | |
| IWB6085CIS | 24619560000 | IWB6085CIS | 24619560005 | |
| IWB6085CIS | 24619560500 | IWB6085CIS | 24619560600 | |
| IWB6085CIS | 24619560700 | IWB6085CIS | 24619560800 | |
| IWB6103EU | 46619570000 | IWB6103EU | 46619570100 | |
| IWB6103EU | 46619570200 | IWB6103EU/E | 46619578700 | |
| IWB6103EU/E | 46619578800 | IWB6103EU/E | 46619579000 | |
| IWB6105CIS | 24619590000 | IWB6105CIS | 24619590005 | |
| IWB6105CIS | 24619590500 | IWB6105CIS | 24619590600 | |
| IWB6105CIS | 24619590800 | IWB6105CIS | 24619590801 | |
| IWB6105CIS | 24619590897 | IWC5083CIS | 24619670000 | |
| IWC5083CIS | 24619670005 | IWC5083CIS | 24619670500 | |
| IWC5085BIT | 46619690000 | IWC5085BIT/E | 46619698700 | |
| IWC5085BIT/E | 46619698800 | IWC5085BIT/E | 46619699000 | |
| IWC5085EU | 46619680000 | IWC5085EU/E | 46619688700 | |
| IWC5085EU/E | 46619688800 | IWC5085EU/E | 46619689000 | |
| IWC5103CIS | 24619700000 | IWC5103CIS | 24619700005 | |
| IWC5103CIS | 24619700500 | IWC5105BIT | 46619720000 | |
| IWC5105BIT/E | 46619728700 | IWC5105BIT/E | 46619728800 | |
| IWC5105BIT/E | 46619729000 | IWC5105EU | 46619710000 | |
| IWC5105EU | 46619710200 | IWC5105EU/E | 46619718700 | |
| IWC5105EU/E | 46619718800 | IWC5105EU/E | 46619719000 | |
| IWC5105FR | 46628470000 | IWC5105FR | 46628470100 | |
| IWC6083EU | 46619740000 | IWC6083EU/E | 46619748700 | |
| IWC6083EU/E | 46619748800 | IWC6083EU/E | 46619749000 | |
| IWC6085BCIS | 24619750000 | IWC6085BCIS | 24619750005 | |
| IWC6085BCIS | 24619750500 | IWC6085BCIS | 24619750600 | |
| IWC6085BCIS | 24619750800 | IWC6093EU | 46619790000 | |
| IWC6093EU | 46619790100 | IWC6093EU/E | 46619798700 | |
| IWC6093EU/E | 46619798800 | IWC6093EU/E | 46619799000 | |
| IWC6103EU | 46619810000 | IWC6103EU | 46619810100 | |
| IWC6103EU/E | 46619818700 | IWC6103EU/E | 46619818800 | |
| IWC6103EU/E | 46619819000 | IWC6105BCIS | 24619920000 | |
| IWC6105BCIS | 24619920005 | IWC6105BCIS | 24619920500 | |
| IWC6105BCIS | 24619920800 | IWC6105BCIS | 24619920801 | |
| IWC6105BCIS | 24619920900 | IWC6105BCIS | 24619920997 | |
| IWC6105DE | 46619830000 | IWC6105DE/E | 46619838700 | |
| IWC6105DE/E | 46619838800 | IWC6105DE/E | 46619839000 | |
| IWC6105FR | 46628550000 | IWC6105FR | 46628550100 | |
| IWC6105FR/E | 46628558700 | IWC6105FR/E | 46628558800 | |
| IWC6105FR/E | 46628559000 | IWC6105TK | 46619910000 | |
| IWD5085CIS | 24628990000 | IWD5085CIS | 24628990005 | |
| IWD5085CIS | 24628990500 | IWD5085CIS | 24628990600 | |
| IWD5085CIS | 24628990700 | IWD5085CIS | 24628990701 | |
| IWD5085EU | 46628840000 | IWD5085EU | 46628840100 | |
| IWD5085EU/E | 46628848700 | IWD5105CIS | 24629000000 | |
| IWD5105CIS | 24629000005 | IWD5105CIS | 24629000500 | |
| IWD5105CIS | 24629000600 | IWD5105EU | 46628850000 | |
| IWD5105EU | 46628850100 | IWD5105FR | 46628860000 | |
| IWD6085EU | 46628900000 | IWD6105FR | 46628910000 | |
| IWE5105EU | 46620170000 | IWE5105EU | 46620170100 | |
| IWE6105BCIS | 24620250000 | IWE6105BCIS | 24620250005 | |
| IWE6105BCIS | 24620250500 | IWE6105BCIS | 24620250600 | |
| IWE6105BCIS | 24620250800 | IWE6105BCIS | 24620250801 | |
| IWE6105BCIS | 24620250897 | IWSB5063CIS | 24628620000 | |
| IWSB5063CIS | 24628620005 | IWSB5085CIS | 24629080000 | |
| IWSB5085CIS | 24629080005 | IWSB5085CIS | 24629080500 | |
| IWSB5085CIS | 24629080501 | IWSB5085CIS | 24629080597 | |
| IWSB5093CIS | 24629090000 | IWSB5093CIS | 24629090005 | |
| IWSB5093CIS | 24629090500 | IWSB5093CIS | 24629090600 | |
| IWSB5093CIS | 24629090601 | IWSB5093CIS | 24629090697 | |
| IWSB5105CIS | 2462910000 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston |
| Вид запчасти | Щётки мотора |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | C00273898 |
| Длина, mm | 34 |
| Толщина, s mm | 5 |
- Цена: 385 ₴


