Обрамлення заднє полиці над ящиком для овочів холодильника Ariston C00114616
Топ продаж

- В наявності
- Код: 32086
764 ₴
+380 (96) 287-09-69
+Viber/Telegram
- +380 (66) 182-16-76
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Обрамлення полиці Indesit C00114616
Накладка задня на скляну полицю для холодильника Indesit (482000022841) C00114616
Довжина 502мм (на скло 478х4мм)
Сумісність з полицями:
Стекло 478x333x4mm (482000081928) C00143043
Стекло 478x333x4mm (482000029142) C00119758
Стекло 478x328x4mm (482000029704) C00143044
Стекло 478x328x4mm (482000029698) C00143028
Сумісність з моделями:
| Бренд | Модель | Инд. код |
| Ariston | BMBL1811F | 34460520000 |
| BMBL1811F | 34460520101 | |
| BMBL1811F | 34460520300 | |
| BMBL1812F | 34460510001 | |
| BMBL1812F | 34460510200 | |
| BMBL1812FTAG | 34719190100 | |
| BMTM1711FF | 34460680100 | |
| BMTM1712FF | 34460690000 | |
| BMTM1721VFR | 34460660000 | |
| BMTM1721VFR | 34460660101 | |
| BMTM1722VFR | 34460640001 | |
| MTM1511 | 34347430100 | |
| MTM1511T | 34374250000 | |
| MTM1521 | 34347440001 | |
| MTM1521VR | 34473880001 | |
| MTM1522VR | 34473890001 | |
| MTM1611 | 34374270000 | |
| MTM1621VR | 34473900000 | |
| MTM1622VR | 34473910000 | |
| MTM1711 | 34347570000 | |
| MTM1711 | 34347570002 | |
| MTM1711 | 34709330200 | |
| MTM1711 | 34709330301 | |
| MTM1711FF | 34460380101 | |
| MTM1711T | 34414910000 | |
| MTM1711T | 344149101) | |
| MTM1712FF | 34460390001 | |
| MTM1722VR(FR) | 34460470100 | |
| MTM1811F | 34401890000 | |
| MTM1812F | 34401880000 | |
| MTM1812F | 34401880002 | |
| SD1511 | 76443020001 | |
| SD1511 | 76443020101 | |
| SD1513 | 76443030001 | |
| SD1521 | 76443010100 | |
| SD1522 | 76472040100 | |
| SD1711 | 76443080001 | |
| SD1711 | 76443080101 | |
| SD1711V | 76472010001 | |
| SD1711V | 76472010101 | |
| SD1712V | 76472030001 | |
| SD1712V | 76472030101 | |
| SD1721 | 76443060100 | |
| SD1722J | 76443070100 | |
| SD1723 | 76443050100 | |
| SD1746 | 76443040100 | |
| SDS1712T | 81709860101 | |
| STM1711FFAG | 34627720100 | |
| STM1711T | 81627700101 | |
| Hotpoint | FFB6187AP | 34599550000 |
| FFB6187P | 34543020200 | |
| FFB6200AP | 34543040000 | |
| FFB6200AP | 34543040200 | |
| FFB6200AX | 34543050200 | |
| RL150G | 76443820001 | |
| RL150G | 76443820101 | |
| RL150P | 76443810001 | |
| RL150P | 76443810101 | |
| RL175A | 76443850001 | |
| RL175A | 76443850101 | |
| RL175G | 76443840001 | |
| RL175G | 76443840101 | |
| RL175P | 76443830001 | |
| RL175P | 76443830101 | |
| RLA175P | 76443870100 | |
| RLFM151G | 81777980101 | |
| RLFM151P | 81777990100 | |
| RLFM151P | 81777990102 | |
| RLFM171G | 81778010101 | |
| RLFM171G | 81778010202 | |
| RLFM171P | 81778020101 | |
| RLFM171P | 81778020202 | |
| RLFM171SB | 81803880101 | |
| RLS150P | 81625870100 | |
| RLS175P | 81625890000 | |
| RLS175P | 81625890200 | |
| RLS175X | 81625900000 | |
| RLSA175P | 81625920100 | |
| RLSA175P | 81625920102 | |
| Hotpoint-Ariston | BMBL1812FHA | 34534890100 |
| BMBL1822F/HA | 34482600000 | |
| BMBL1822F/HA | 34482600400 | |
| BMBL1825FHA | 34509000100 | |
| BMBL1825FHA | 34509000300 | |
| BMBL1825FHA | 34509000500 | |
| BMBL2021CF/HA | 34482580200 | |
| BMBL2021CF/HA | 34482580400 | |
| BMBL2022CF/HA | 34482570000 | |
| BMBL2022CF/HA | 34482570400 | |
| BMBL2023CF/HA | 34482590000 | |
| BMBL2023CF/HA | 34482590400 | |
| BMBL2025CFHA | 34543070100 | |
| BMBT2022IFHHA | 34539030100 | |
| BMTM1711VFRHA | 34583490000 | |
| BMTM1721VFHA | 34543250100 | |
| BMTM1721VFRHA | 34538200000 | |
| BMTM1721VFRHA | 34538200201 | |
| BMTM1722VFHA | 34543260000 | |
| BMTM1722VFHA | 34543260201 | |
| BMTM1722VFHHA | 34539090100 | |
| BMTM1722VFRHA | 34538210000 | |
| BMTM1722VFRHA | 34538210200 | |
| BMTM1722VFRHA | 34538210202 | |
| MTM1511/HA | 34480590001 | |
| MTM1521VR/HA | 34480570000 | |
| MTM1522VR/HA | 34480640000 | |
| MTM1523VR/HA | 34480580000 | |
| MTM1621VRFRHA | 34535350000 | |
| MTM1621VRHA | 34480610000 | |
| MTM1622VRHA | 34480620000 | |
| MTM1711FF/HA | 34480540101 | |
| MTM1712FF/HA | 34480530000 | |
| MTM1712FF/HA | 34480530101 | |
| MTM1721FF/HA | 34480520000 | |
| MTM1721VR/HA | 34480550100 | |
| MTM1722VR/HA | 34480630001 | |
| MTM1723FF/HA | 34480510000 | |
| NSDSI1722 | 81893870100 | |
| SD1521HA | 76484890000 | |
| SD1522HA | 76535320000 | |
| SD1523HA | 76484910100 | |
| SD1721HA | 76484880100 | |
| SD1722JHA | 76535310000 | |
| SD1723HA | 76484860000 | |
| SDS1521HA | 81626260100 | |
| SDS1521HA | 81626260102 | |
| SDS1711TKHA | 81694910100 | |
| SDS1720HA | 81695480100 | |
| SDS1721HA | 81626280100 | |
| SDS1721HA | 81626280102 | |
| SDS1721HA | 81626280303 | |
| SDS1721JHA | 81691050101 | |
| SDS1721TK | 81795750100 | |
| SDS1721VHA | 81626380101 | |
| SDS1721VHA | 81626380202 | |
| SDS1721VJ | 81826930100 | |
| SDS1721VJ | 81826930201 | |
| SDS1722JHA | 81626310100 | |
| SDS1722JHA | 81626310102 | |
| SDS1722JHA | 81626310203 | |
| SDS1722VHA | 81626360000 | |
| SDS1722VHA | 81626360002 | |
| SDS1722VJ | 81826920100 | |
| SDS1722VJ | 81826920201 | |
| SDS1723HA | 81626220100 | |
| SDS172A | 81754060100 | |
| SDSI1721VJ | 81878730101 | |
| SDSI1722VJ | 81878720101 | |
| SDSO1721VJ | 81878710101 | |
| SDSO1722VJ | 81878740101 | |
| SDSY1721VJ | 81777970200 | |
| SDSY1721VJ | 81777970301 | |
| SDSY1722VJ | 81777960100 | |
| SDSY1722VJ | 81777960301 | |
| STM1511HA (0) | 81630020100 | |
| STM1520VRHA | 34695960100 | |
| STM1521VRHA | 34618790001 | |
| STM1521VRHA (0) | 81629910101 | |
| STM1522VRHA | 34618810001 | |
| STM1522VRHA (0) | 81630030001 | |
| STM1523VRHA | 34618850201 | |
| STM1621VRFRHA | 34618940100 | |
| STM1711FFHA | 34618920100 | |
| STM1711HA | 34618820001 | |
| STM1711HA (0) | 81630040102 | |
| STM1711TKHA | 81643010101 | |
| STM1720FFHA | 34695980100 | |
| STM1720VRHA | 34695970101 | |
| STM1721VRHA | 34618830100 | |
| STM1721VRHA | 34618830102 | |
| STM1721VRHA (0) | 81630050101 | |
| STM1721VWBRFRHA | 34618860101 | |
| STM1722VFHA | 34711610100 | |
| STM1722VRHA (0) | 81630060000 | |
| STM1722VWBRHA | 34618780000 | |
| STM1722VWBRHA | 34618780002 | |
| STM1723VRHA | 34618870100 | |
| STM1727VHA | 34650610000 | |
| STM1727VHA | 34650610101 | |
| STM1727VHA | 34650610202 | |
| Indesit | BAAAN12 | 34691530100 |
| BAAAN13 | 34383070000 | |
| BAAAN13 | 34571660100 | |
| BAAAN13 | 34571660201 | |
| BAAAN13X | 34691850100 | |
| BAAAN13X | 34691850300 | |
| BAAN10 | 34339380000 | |
| BAAN10 | 34339380101 | |
| BAAN10 | 34339380103 | |
| BAAN10 | 34339380203 | |
| BAAN10 | 34339380303 | |
| BAAN10FR | 34353940101 | |
| BAAN10L | 34767660100 | |
| BAAN10SUK | 34539390100 | |
| BAAN10UK | 34353670000 | |
| BAAN10UK | 34353670100 | |
| BAAN10UK | 34353670201 | |
| BAAN10UK | 34353670301 | |
| BAAN10UK | 34353670402 | |
| BAAN10UK | 34353670404 | |
| BAAN12 | 34444600000 | |
| BAAN12 | 34444600002 | |
| BAAN12 | 34444600004 | |
| BAAN12 | 34444600105 | |
| BAAN12 | 81617280001 | |
| BAAN12 | 93346740000 | |
| BAAN12 | 93346740201 | |
| BAAN12FR | 34444620001 | |
| BAAN12FR | 34444620003 | |
| BAAN12FR | 34444620005 | |
| BAAN12SFR | 34539940101 | |
| BAAN12SFR | 34539940103 | |
| BAAN12SUK | 34444660001 | |
| BAAN12SUK | 34444660101 | |
| BAAN12SUK | 34444660202 | |
| BAAN12SUK | 34444660204 | |
| BAAN12SUK | 93353660000 | |
| BAAN12SUK | 93353660101 | |
| BAAN12UK | 34444650000 | |
| BAAN12UK | 34444650100 | |
| BAAN12UK | 34444650200 | |
| BAAN12UK | 34444650202 | |
| BAAN12UK | 34444650204 | |
| BAAN12UK | 93353650001 | |
| BAAN12UK | 93353650201 | |
| BAAN13 | 34341710001 | |
| BAAN13 | 34341710102 | |
| BAAN13 | 34341710104 | |
| BAAN13 | 34341710205 | |
| BAAN13 | 81617250001 | |
| BAAN13 | 81617250102 | |
| BAAN134 | 34691520101 | |
| BAAN134SUK | 34617510000 | |
| BAAN134SUK | 34617510002 | |
| BAAN134UK | 34617500000 | |
| BAAN134UK | 34617500102 | |
| BAAN134XUK | 34617490000 | |
| BAAN134XUK | 34617490102 | |
| BAAN13FR | 34381620000 | |
| BAAN13L | 34767650100 | |
| BAAN13PX | 34346860000 | |
| BAAN13PX | 34346860101 | |
| BAAN13PX | 34346860103 | |
| BAAN13PX | 34346860203 | |
| BAAN13PX | 34346860304 | |
| BAAN13S | 34409750101 | |
| BAAN13S | 34409750103 | |
| BAAN13S | 34409750202 | |
| BAAN13S | 34409750205 | |
| BAAN13S | 93346840200 | |
| BAAN13VFR | 34539960100 | |
| BAAN13VFR | 34539960201 | |
| BAAN13VS(FR) | 34582290000 | |
| BAAN13VS(FR) | 34582290101 | |
| BAAN13X | 34346860000 | |
| BAAN13X | 34346860101 | |
| BAAN13X | 34346860103 | |
| BAAN13X | 34346860203 | |
| BAAN13X | 34346860304 | |
| BAAN14 | 34436610000 | |
| BAAN14 | 34436610002 | |
| BAAN14 | 34436610202 | |
| BAAN14 | 34436610303 | |
| BAAN14X | 34363520100 | |
| BAAN14X | 34363520201 | |
| BAAN14X | 34363520401 | |
| BAAN23V | 34625580101 | |
| BAAN23VS | 34625660100 | |
| BAAN23W | 34625590100 | |
| BAAN24VW | 34625710100 | |
| BAAN33NF | 34510600100 | |
| BAAN33NFP | 34510600100 | |
| BAAN33NFPS | 34509040001 | |
| BAAN33NFS | 34509040000 | |
| BAAN33NFS | 34509040101 | |
| BAAN33P | 34347040100 | |
| BAAN33P | 34347040202 | |
| BAAN33V | 34347010100 | |
| BAAN33V | 34347010200 | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Indesit |
| Країна виробник | Італія |
| Вид запчастини | Обрамлення полиці |
| Стан | Новий |
- Ціна: 764 ₴





