Щітки двигуна (2 шт.) для пральної машини Hotpoint-Ariston C00273898-2
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Щітки двигуна (2 шт.) для пральної машини Ariston, Indesit
Щітки двигуна (мотора) Type L для пральної машини Ariston C00273898.
Розміри стрижня: 14x5x34 мм.
У комплекті: 2 шт
Сумісність:
|
Бренд |
Модель | Инд. код | Модель | Инд. код |
| Ariston | AML101AG | 80305800000 | AML101AG | 80305800050 |
| AML101AG | 80305800051 | AML101AG | 80305800900 | |
| AML105EX | 80305820000 | AML105EX | 80305820050 | |
| AML105EX | 80305820051 | AML105EX | 80305820900 | |
| AML105K60HZ | 80305850000 | AML105K60HZ | 80305850051 | |
| AML105K60HZ | 80305850900 | AML80AG | 80322500000 | |
| AML80AG | 80322500051 | AML80AG | 80322500900 | |
| AML81AG | 80305780050 | AML81AG | 80305780051 | |
| AML81AG | 80305780900 | AML85EX | 80305760000 | |
| AML85EX | 80305760050 | AML85EX | 80305760051 | |
| AML85EX | 80305760900 | AR6F105CN | 46544310100 | |
| AR6F105EX | 46544250100 | AR6F85EX | 46544150100 | |
| AR6L105EX | 46544180000 | AR6L105EX60HZ | 46544190100 | |
| AR6L65EX | 46544030100 | AR6L65EX60HZ | 46544050100 | |
| AR6L65KW | 46544080100 | AR6L85EX | 46544130100 | |
| AR6L95EX | 46544160100 | ARF105AUS | 46544340000 | |
| AV102CSI | 46319700000 | AV102CSI | 46319700050 | |
| AV102CSI | 46319700900 | AV102TK | 46284810100 | |
| AV102TK | 46284810150 | AV102TK | 46284810900 | |
| AV10IT | 46359750000 | AV10IT | 46359750900 | |
| AV62EU | 46339680000 | AV62EU | 46339680900 | |
| AV6EU | 46339680000 | AV6EU | 46339680900 | |
| AV82TK | 46284790100 | AV82TK | 46284790150 | |
| AV82TK | 46284790250 | AV82TK | 46284790900 | |
| AV82XTK | 80286650100 | AV82XTK | 80286650101 | |
| AV8IT | 46359740000 | AV8IT | 46359740900 | |
| AVD107EX | 80297670000 | AVD107EX | 80297670001 | |
| AVD107EX | 80297670900 | AVD108IT | 80284310200 | |
| AVD108IT | 80284310201 | AVD108SIT | 80294870001 | |
| AVD10STK | 80284860101 | AVD10TK | 46284850100 | |
| AVD10TK | 46284850900 | AVD10XTK | 80284960100 | |
| AVD10XTK | 80284960101 | AVD88EU | 91300800000 | |
| AVD88EX | 80299910000 | AVD88IT | 80288350000 | |
| AVD88IT | 80288350001 | AVD88SEX | 80299040000 | |
| AVD8TK | 46284840100 | AVD8XTK | 80284950100 | |
| AVD8XTK | 80284950101 | AVF108SAG | 80379130000 | |
| AVF10STK | 80340420000 | AVF10TK | 46339790000 | |
| AVF10TK | 46339790900 | AVF88EU | 91342180000 | |
| AVF88EU | 91342180900 | AVF88EUTE | 46359130000 | |
| AVF8TK | 46342140000 | AVF8TK | 46342140900 | |
| AVL1000CSI | 46410400100 | AVL100PR | 46303570000 | |
| AVL100PR | 46303570050 | AVL100PR | 46303570900 | |
| AVL100R | 80284450100 | AVL100R | 80284450101 | |
| AVL100R | 80284450150 | AVL100R | 80284450900 | |
| AVL105AG | 46379140000 | AVL105EU | 46366840000 | |
| AVL105EU | 91298930000 | AVL105EU | 91298930050 | |
| AVL105EU | 91298930900 | AVL105EX | 80298440001 | |
| AVL105EX | 80298440050 | AVL105EX | 80298440900 | |
| AVL105SK | 46302060000 | AVL105SK | 46302060050 | |
| AVL105SK | 46302060900 | AVL105TK | 46284820100 | |
| AVL105TK | 46284820150 | AVL105TK | 46284820900 | |
| AVL105XTK | 80284940100 | AVL105XTK | 80284940101 | |
| AVL62EO | 46332440000 | AVL62EO | 46332440900 | |
| AVL62EX | 91300810000 | AVL62EX | 91300810050 | |
| AVL62EX | 91300810900 | AVL62EXTE | 46353980000 | |
| AVL62KW | 46336850000 | AVL62KW | 46336850900 | |
| AVL64EU | 46306110000 | AVL64EU | 46306110050 | |
| AVL65EO | 80304970050 | AVL65EU | 80298420001 | |
| AVL65EU | 80298420050 | AVL65EU | 80298420900 | |
| AVL65PT | 46306120000 | AVL65PT | 46306120050 | |
| AVL65PT | 46306120900 | AVL66PIT | 46300920000 | |
| AVL66PIT | 46300920050 | AVL66PITBG | 91331910050 | |
| AVL66PITBG | 91331910900 | AVL66PITTE | 46359180000 | |
| AVL68IT | 80284240100 | AVL68IT | 80284240101 | |
| AVL68ITBG | 91308790000 | AVL68ITBG | 91308790050 | |
| AVL68ITBG | 91308790900 | AVL68ITTE | 46289400900 | |
| AVL6EIT | 46300550000 | AVL6EIT | 46300550050 | |
| AVL6EIT | 46300550900 | AVL800CIS | 46410390100 | |
| AVL80R | 80284440101 | AVL80R | 80284440150 | |
| AVL80R | 80284440900 | AVL82AG | 46379160000 | |
| AVL82EU | 91302080000 | AVL82EU | 91302080050 | |
| AVL82EU | 91302080900 | AVL82EUTE | 46353990000 | |
| AVL84EU | 91298920000 | AVL84EU | 91298920050 | |
| AVL84EU | 91298920900 | AVL84EUTE | 46359190000 | |
| AVL85EU | 80298450001 | AVL85EU | 80298450050 | |
| AVL85EU | 80298450900 | AVL85EU60HZ | 80300610050 | |
| AVL85EU60HZ | 80300610900 | AVL85SEU | 80298910000 | |
| AVL85SEU | 80298910050 | AVL85TK | 46284800100 | |
| AVL85TK | 46284800150 | AVL85TK | 46284800900 | |
| AVL85XTK | 80284930100 | AVL86PIT | 46300930000 | |
| AVL86PIT | 46300930050 | AVL86PIT | 46300930900 | |
| AVL88IT | 80284250200 | AVL88IT | 80284250201 | |
| AVL88ITBG | 91308800000 | AVL88ITBG | 91308800050 | |
| AVL88ITBG | 91308800900 | AVL88ITTE | 46354000000 | |
| AVL8EIT | 46300560000 | AVL95AG | 46379150000 | |
| AVL95AUS | 46303610000 | AVL95AUS | 46303610050 | |
| AVL95AUS | 46303610900 | AVL95EX | 91298310000 | |
| AVL95EX | 91298310050 | AVL95EX | 91298310900 | |
| AVL95EXTE | 46365360000 | LBE68ALL | 80323060000 | |
| LBE68ALL | 80323060900 | LBE88ALL | 80323070000 | |
| LBE88ALL | 80323070900 | HVL200UK | 46465310100 | |
| Hotpoint-Ariston | AR103EU | 46547640100 | AR103IT | 46528420000 |
| AR61EU | 46544390000 | AR63IT | 46527610000 | |
| AR83EU | 46547620100 | AR83IT | 46528320000 | |
| ARL100CSI.L | 24550140100 | ARL105EU | 46544640100 | |
| ARL105TK | 46544800100 | ARL62TK | 46544770100 | |
| ARL85TK | 46544790100 | ARL95CSI.L | 24550060100 | |
| ARSF100CSI.L | 24550040100 | ARSF100CSI.L | 24550040105 | |
| ARSF105CSI.L | 24550120100 | ARSF105CSI.L | 24550120105 | |
| ARSF80CSI.L | 24550000100 | ARSF80CSI.L | 24550000105 | |
| ARSL100CSI.L | 24549990100 | ARSL100CSI.L | 24549990105 | |
| ARSL105CSI.L | 24550170100 | ARSL105CSI.L | 24550170105 | |
| ARSL105EU.T | 46568470100 | ARSL105EU.T | 46568470200 | |
| ARSL80CSI.L | 24550090100 | ARSL80CSI.L | 24550090105 | |
| ARSL85CSI.L | 24549900100 | ARSL85CSI.L | 24549900105 | |
| ARSL88EU.L | 24656490000 | ARSL88EU.L | 24656490005 | |
| ARUSL105CIS | 24645180000 | ARUSL105CIS | 24645180005 | |
| ARUSL85CSI | 24597360000 | ARUSL85CSI | 24597360100 | |
| ARUSL85CSI | 24597360105 | ARX68IT | 46527580000 | |
| ARXF105CSI | 46543240000 | ARXF105CSI | 46543240100 | |
| ARXF105CSI.L | 24549870100 | ARXF105EU | 46545230100 | |
| ARXL100CSI.L | 24622760000 | ARXL105CIS | 46526190000 | |
| ARXL105CIS | 46526190100 | ARXL105CSI.L | 24549910100 | |
| ARXL105EU | 46538270000 | ARXL105TK | 46544910100 | |
| ARXL108IT | 46507610000 | ARXL108IT | 46507610100 | |
| ARXL85CSI | 46543170000 | ARXL85CSI | 46543170100 | |
| ARXL85CSI.L | 24549950100 | ARXL85EU | 46537990000 | |
| ARXL85EU.N | 46645910000 | ARXL85TK | 46544870100 | |
| ARXL88IT | 46528450000 | ARXL88IT | 46528450100 | |
| ARXL95EU | 46544600000 | LBE68ALL/HA | 80517900000 | |
| LBE88ALL/HA | 80517940000 | IWB50651CECOEU | 46788360000 | |
| Indesit | IWB5065BIT | 46619460000 | IWB5065BIT/E | 46619468700 |
| IWB5065BIT/E | 46619468800 | IWB5065BIT/E | 46619469000 | |
| IWB5065EU | 46619450000 | IWB5065EU/E | 46619458700 | |
| IWB5065EU/E | 46619458800 | IWB5065EU/E | 46619458900 | |
| IWB5065EU/E | 46619459000 | IWB5083CIS | 24619470000 | |
| IWB5083CIS | 24619470005 | IWB5083CIS | 24619470500 | |
| IWB5085TK | 46619480000 | IWB5085TK | 46619480100 | |
| IWB5103CIS | 24619500000 | IWB5103CIS | 24619500005 | |
| IWB5103CIS | 24619500500 | IWB5103CIS | 24619500501 | |
| IWB5105EU | 46619510000 | IWB5105EU | 46619510100 | |
| IWB5105EU | 46619510200 | IWB5105EU | 46619510300 | |
| IWB5105EU/E | 46619518700 | IWB5105EU/E | 46619518800 | |
| IWB5105EU/E | 46619518900 | IWB5105EU/E | 46619519000 | |
| IWB5105TK | 46619520000 | IWB5105TK | 46619520100 | |
| IWB6063EU | 46619540000 | IWB6065EU | 46619550000 | |
| IWB6085CIS | 24619560000 | IWB6085CIS | 24619560005 | |
| IWB6085CIS | 24619560500 | IWB6085CIS | 24619560600 | |
| IWB6085CIS | 24619560700 | IWB6085CIS | 24619560800 | |
| IWB6103EU | 46619570000 | IWB6103EU | 46619570100 | |
| IWB6103EU | 46619570200 | IWB6103EU/E | 46619578700 | |
| IWB6103EU/E | 46619578800 | IWB6103EU/E | 46619579000 | |
| IWB6105CIS | 24619590000 | IWB6105CIS | 24619590005 | |
| IWB6105CIS | 24619590500 | IWB6105CIS | 24619590600 | |
| IWB6105CIS | 24619590800 | IWB6105CIS | 24619590801 | |
| IWB6105CIS | 24619590897 | IWC5083CIS | 24619670000 | |
| IWC5083CIS | 24619670005 | IWC5083CIS | 24619670500 | |
| IWC5085BIT | 46619690000 | IWC5085BIT/E | 46619698700 | |
| IWC5085BIT/E | 46619698800 | IWC5085BIT/E | 46619699000 | |
| IWC5085EU | 46619680000 | IWC5085EU/E | 46619688700 | |
| IWC5085EU/E | 46619688800 | IWC5085EU/E | 46619689000 | |
| IWC5103CIS | 24619700000 | IWC5103CIS | 24619700005 | |
| IWC5103CIS | 24619700500 | IWC5105BIT | 46619720000 | |
| IWC5105BIT/E | 46619728700 | IWC5105BIT/E | 46619728800 | |
| IWC5105BIT/E | 46619729000 | IWC5105EU | 46619710000 | |
| IWC5105EU | 46619710200 | IWC5105EU/E | 46619718700 | |
| IWC5105EU/E | 46619718800 | IWC5105EU/E | 46619719000 | |
| IWC5105FR | 46628470000 | IWC5105FR | 46628470100 | |
| IWC6083EU | 46619740000 | IWC6083EU/E | 46619748700 | |
| IWC6083EU/E | 46619748800 | IWC6083EU/E | 46619749000 | |
| IWC6085BCIS | 24619750000 | IWC6085BCIS | 24619750005 | |
| IWC6085BCIS | 24619750500 | IWC6085BCIS | 24619750600 | |
| IWC6085BCIS | 24619750800 | IWC6093EU | 46619790000 | |
| IWC6093EU | 46619790100 | IWC6093EU/E | 46619798700 | |
| IWC6093EU/E | 46619798800 | IWC6093EU/E | 46619799000 | |
| IWC6103EU | 46619810000 | IWC6103EU | 46619810100 | |
| IWC6103EU/E | 46619818700 | IWC6103EU/E | 46619818800 | |
| IWC6103EU/E | 46619819000 | IWC6105BCIS | 24619920000 | |
| IWC6105BCIS | 24619920005 | IWC6105BCIS | 24619920500 | |
| IWC6105BCIS | 24619920800 | IWC6105BCIS | 24619920801 | |
| IWC6105BCIS | 24619920900 | IWC6105BCIS | 24619920997 | |
| IWC6105DE | 46619830000 | IWC6105DE/E | 46619838700 | |
| IWC6105DE/E | 46619838800 | IWC6105DE/E | 46619839000 | |
| IWC6105FR | 46628550000 | IWC6105FR | 46628550100 | |
| IWC6105FR/E | 46628558700 | IWC6105FR/E | 46628558800 | |
| IWC6105FR/E | 46628559000 | IWC6105TK | 46619910000 | |
| IWD5085CIS | 24628990000 | IWD5085CIS | 24628990005 | |
| IWD5085CIS | 24628990500 | IWD5085CIS | 24628990600 | |
| IWD5085CIS | 24628990700 | IWD5085CIS | 24628990701 | |
| IWD5085EU | 46628840000 | IWD5085EU | 46628840100 | |
| IWD5085EU/E | 46628848700 | IWD5105CIS | 24629000000 | |
| IWD5105CIS | 24629000005 | IWD5105CIS | 24629000500 | |
| IWD5105CIS | 24629000600 | IWD5105EU | 46628850000 | |
| IWD5105EU | 46628850100 | IWD5105FR | 46628860000 | |
| IWD6085EU | 46628900000 | IWD6105FR | 46628910000 | |
| IWE5105EU | 46620170000 | IWE5105EU | 46620170100 | |
| IWE6105BCIS | 24620250000 | IWE6105BCIS | 24620250005 | |
| IWE6105BCIS | 24620250500 | IWE6105BCIS | 24620250600 | |
| IWE6105BCIS | 24620250800 | IWE6105BCIS | 24620250801 | |
| IWE6105BCIS | 24620250897 | IWSB5063CIS | 24628620000 | |
| IWSB5063CIS | 24628620005 | IWSB5085CIS | 24629080000 | |
| IWSB5085CIS | 24629080005 | IWSB5085CIS | 24629080500 | |
| IWSB5085CIS | 24629080501 | IWSB5085CIS | 24629080597 | |
| IWSB5093CIS | 24629090000 | IWSB5093CIS | 24629090005 | |
| IWSB5093CIS | 24629090500 | IWSB5093CIS | 24629090600 | |
| IWSB5093CIS | 24629090601 | IWSB5093CIS | 24629090697 | |
| IWSB5105CIS | 24629100000 | IWSB5105CIS | 24629100005 | |
| IWSB5105CIS | 24629100500 | IWSB5105CIS | 24629100600 | |
| IWSB5105CIS | 24629100700 | IWSB5105CIS | 24629100701 | |
| IWSB5105CIS | 24629100797 | IWSB5105EU | 46628780000 | |
| IWSC4085EU | 46620540000 | IWSC4085EU | 46620540100 | |
| IWSC4085EU/E | 46620548700 | IWSC4085EU/E | 46620548800 | |
| IWSC4085EU/E | 46620548900 | IWSC4105EU | 46620550000 | |
| IWSC4105EU | 46620550100 | IWSC4105EU | 46620550200 | |
| IWSC4105EU/E | 46620558700 | IWSC4105EU/E | 46620558800 | |
| IWSC50851CECOEU | 30815520000 | IWSC50851CECOEU | 30815520100 | |
| IWSC50851CECOEU | 30815520101 | IWSC50851CECOEU | 30815520195 | |
| IWSC5085CIS | 24629110000 | IWSC5085CIS | 24629110005 | |
| IWSC5085CIS | 24629110500 | IWSC5085CIS | 24629110600 | |
| IWSC5085EU | 46620560000 | IWSC5085EU | 46620560100 | |
| IWSC5085EU/E | 46620568700 | IWSC5085EU/E | 46620568800 | |
| IWSC5085SLCIS | 24629120000 | IWSC5085SLCIS | 24629120005 | |
| IWSC5085SLCIS | 24629120500 | IWSC5085SLCIS | 24629120600 | |
| IWSC5105CIS | 24629130000 | IWSC5105CIS | 24629130005 | |
| IWSC5105CIS | 24629130500 | IWSC5105CIS | 24629130600 | |
| IWSC5105CIS | 24629130601 | IWSC5105CIS | 24629130697 | |
| IWSC5105EU | 46620580000 | IWSC5105EU | 46620580100 | |
| IWSC5105EU | 46620580200 | IWSC5105EU | 46620580300 | |
| IWSC5105EU/E | 46620588700 | IWSC5105EU/E | 46620588800 | |
| IWSC5105SLCIS | 24629140000 | IWSC5105SLCIS | 24629140005 | |
| IWSC5105SLCIS | 24629140500 | IWSC5105SLCIS | 24629140600 | |
| IWSD4105ECOEE | 46695170000 | IWSD4105ECOEE | 46695170100 | |
| IWSD4105ECOEE/E | 46695178700 | IWSD4105ECOEE/E | 46695178800 | |
| IWSD4105EU | 46628800000 | IWSD4105EU | 46628800100 | |
| IWSD4105EU/E | 46628808700 | IWSD4105EU/E | 46628808800 | |
| IWSD4105EU/E | 46628809000 | IWSD5085CIS | 24629060000 | |
| IWSD5085CIS | 24629060005 | IWSD5085CIS | 24629060500 | |
| IWSD5085CIS | 24629060600 | IWSD5085CIS | 24629060601 | |
| IWSD5085CIS | 24629060697 | IWSD5105CIS | 24629070000 | |
| IWSD5105CIS | 24629070005 | IWSD5105CIS | 24629070500 | |
| IWSD61051CECOEU | 30815480000 | IWSD61051CECOEU | 30815480100 | |
| IWSD61051CECOEU | 30815480200 | IWSD61051CECOEU | 30815480201 | |
| IWSD61051CECOEU | 30815480295 | IWSE5085BEU | 46620640000 | |
| IWSE5085BEU | 46620640100 | IWSE5085BEU/E | 46620648700 | |
| IWSE5105BEU | 46620650000 | IWSE5105BEU/E | 46620658700 | |
| IWSE5105BEU/E | 46620658800 | IWSE5105BEU/E | 46620659000 | |
| IWSE5105BPL | 46682290000 | IWUB4085CIS | 24629150000 | |
| IWUB4085CIS | 24629150005 | IWUB4085CIS | 24629150500 | |
| IWUB4085CIS | 24629150501 | IWUB4085CIS | 24629150502 | |
| IWUB4085CIS | 24629150597 | IWUB4105CIS | 24629160000 | |
| IWUB4105CIS | 24629160005 | IWUB4105CIS | 24629160500 | |
| IWUB4105CIS | 24629160600 | IWUB4105CIS | 24629160601 | |
| IWUB4105CIS | 24629160602 | IWUB4105CIS | 24629160697 | |
| IWUC4085CIS | 24629170000 | IWUC4085CIS | 24629170005 | |
| IWUC4085CIS | 24629170500 | IWUC4105CIS | 24629180000 | |
| IWUC4105CIS | 24629180005 | IWUC4105CIS | 24629180500 | |
| IWUC4105CIS | 24629180600 | IWUC4105CIS | 24629180700 | |
| IWUC4105CIS | 24629180701 | IWUC4105CIS | 24629180702 | |
| IWUC4105CIS | 24629180797 | IWUC4105EU | 24629190005 | |
| IWUC4105EU/E | 24629198700 | IWUC4105EU/E | 24629198800 | |
| IWUC4105EU/E | 24629199000 | IWUC4105EU/E | 24629199100 | |
| IWUD4085CIS | 24629200000 | IWUD4085CIS | 24629200005 | |
| IWUD4085CIS | 24629200500 | IWUD4085CIS | 24629200700 | |
| IWUD4085CIS | 24629200701 | IWUD4085CIS | 24629200702 | |
| IWUD4085CIS | 24629200797 | IWUD4105CIS | 24629210000 | |
| IWUD4105CIS | 24629210005 | IWUD4105CIS | 24629210500 | |
| IWUD4105CIS | 24629210700 | IWUD4105CIS | 24629210701 | |
| IWUD4105CIS | 24629210702 | IWUD4105CIS | 24629210797 | |
| IWUD4105EU | 24629220000 | IWUD4105EU | 24629220005 | |
| IWUD4105EU | 24629220100 | IWUD4105EU | 24629220500 | |
| IWUD4105EU/E | 24629228700 | IWUD4105EU/E | 24629228800 | |
| IWUD4105EU/E | 24629229000 | IWUE4105CIS | 24629240000 | |
| IWUE4105CIS | 24629240005 | IWUE4105CIS | 24629240500 | |
| IWUE4105CIS | 24629240600 | IWUE4105CIS | 24629240700 | |
| IWUE4105CIS | 24629240701 | IWUE4105CIS | 24629240702 | |
| IWUE4105CIS | 24629240797 | LISA10FR | 46344520200 | |
| LISA10FR | 46344520900 | WIA100TK | 46344440900 | |
| WIA100TK | 46344440905 | WIA101UK | 46344830000 | |
| WIA101UK | 46344830100 | WIA101UK | 46344830105 | |
| WIA111UK | 46427400000 | WIA602EU | 46460370000 | |
| WIA60TK | 46344380900 | WIA60TK | 46344380905 | |
| WIA61IT | 46462130000 | WIA64IT | 46373350000 | |
| WIA80TK | 46344400900 | WIA80TK | 46344400905 | |
| WIA82EX | 46344390000 | WIA82EX | 46344390005 | |
| WIA9FR | 46377320000 | WIA9FR | 46377320005 | |
| WIB101UK | 46464660100 | WIB101UK | 46464660203 | |
| WIB111UK | 46464700100 | WIB111UK | 46464700203 | |
| WIDL102UK | 80305360000 | WIDL102UK | 80305360051 | |
| WIDL102UK | 80305360900 | WIDL102UK | 80305361500 | |
| WIDL106AUS | 80323050000 | WIDL106AUS | 80323050051 | |
| WIDL106AUS | 80323050900 | WIDL106EX | 80319660000 | |
| WIDL106EX | 80319660051 | WIDL106EX | 80319660900 | |
| WIDL106EX60HZ | 80332040000 | WIDL106EX60HZ | 80332040051 | |
| WIDL106EX60HZ | 80332040900 | WIDL86EX | 80319650000 | |
| WIDL86EX | 80319650051 | WIDL86EX | 80319650900 | |
| WIE107EX | 46305480000 | WIE107EX | 46305480900 | |
| WIE107EXBG | 91352730000 | WIE107EXBG | 91352730900 | |
| WIE107IT | 46302220000 | WIE107PL | 91305470000 | |
| WIE107PL | 91305470900 | WIE107PLTE | 46366850000 | |
| WIE107XSEX | 80305490000 | WIE10FR | 46352490000 | |
| WIE10FR | 46352490900 | WIE12FR | 46344530200 | |
| WIE12FR | 46344530900 | WIE12FR | 46344530902 | |
| WIE87EX | 46305450000 | WIE87EX | 46305450900 | |
| WIE87IT | 46302230000 | WIE87IT | 46302230900 | |
| WIE87PL | 91305460000 | WIE87PL | 91305460900 | |
| WIE87PLTE | 46366860000 | WIL1000OT | 46344710100 | |
| WIL1000OT | 46344710300 | WIL101TK | 46304920000 | |
| WIL101TK | 46304920900 | WIL101TK/Y | 46304920075 | |
| WIL102AUS | 46345090000 | WIL102R | 46410470100 | |
| WIL102R/Y | 46410470075 | WIL103IT | 46336130000 | |
| WIL103IT | 46336130900 | WIL103IT/Y | 46336130075 | |
| WIL103UK | 46349070000 | WIL103UK | 46349070900 | |
| WIL103UK | 46349071500 | WIL105DE | 46304550000 | |
| WIL105DE | 46304550900 | WIL105DE/Y | 46304550075 | |
| WIL105EU | 46302330000 | WIL105EU | 46302330900 | |
| WIL105EU/Y | 46302330075 | WIL105EX | 46303560000 | |
| WIL105EXBG | 91335990000 | WIL105EXBG | 91335990900 | |
| WIL105EXTE | 46359200000 | WIL105EXTE | 46359200100 | |
| WIL105EXTE/Y | 46359200075 | WIL105PL | 91305370000 | |
| WIL105PL | 91305370900 | WIL105PLTE | 46365940000 | |
| WIL105PLTE/Y | 46365940075 | WIL105SEX | 80310720000 | |
| WIL105XEX | 80305390000 | WIL105XEX | 80305390900 | |
| WIL106FR | 46495060000 | WIL106FR/Y | 46495060075 | |
| WIL106IT | 46301440000 | WIL106IT | 46301440900 | |
| WIL106IT/Y | 46301440075 | WIL106SPEU | 46368870000 | |
| WIL106SPEU/Y | 46368870075 | WIL10FR | 46352480200 | |
| WIL10FR | 46352480900 | WIL10FR/Y | 46352480075 | |
| WIL140BDE | 46447150000 | WIL62AUS | 46345070000 | |
| WIL62EX | 46305260000 | WIL62EX | 46305260900 | |
| WIL62EX/Y | 46305260075 | WIL62XEX | 80305270000 | |
| WIL62XEX | 80305270900 | WIL63PL | 91305280000 | |
| WIL63PL | 91305280900 | WIL63PL/Y | 46367670075 | |
| WIL63PLTE | 46367670000 | WIL66IT | 46301460000 | |
| WIL66IT | 46301460900 | WIL66IT/Y | 46301460075 | |
| WIL81TK | 46304900000 | WIL81TK | 46304900900 | |
| WIL81TKTEV/Y | 46304900075 | WIL82AUS | 46345080000 | |
| WIL82R | 46410460100 | WIL82R/Y | 46410460075 | |
| WIL85EU | 46302340000 | WIL85EU | 46302340900 | |
| WIL85EU/Y | 46302340075 | WIL85EX | 46303540000 | |
| WIL85EXBG | 91335980000 | WIL85EXBG | 91335980900 | |
| WIL85EXTE | 46353970000 | WIL85EXTE | 46353970100 | |
| WIL85EXTE/Y | 46353970075 | WIL85IN | 46600000000 | |
| WIL85PL | 91305310000 | WIL85PL | 91305310900 | |
| WIL85PLTE | 46359210000 | WIL85PLTE/Y | 46359210075 | |
| WIL85XEX | 80305290000 | WIL85XEX | 80305290900 | |
| WIL85XSEX | 80305300000 | WIL86IT | 46301450000 | |
| WIL86IT | 46301450900 | WIL86IT/Y | 46301450075 | |
| WIL8FR | 46344500000 | WIL8FR | 46344500900 | |
| WIL95EX | 80315460000 | WIL95EX | 80315460900 | |
| WIL95EX60HZ | 46549830000 | WIL95EX60HZ/Y | 46549830075 | |
| WIL95KW | 46305350000 | WIL95KW | 46305350900 | |
| WIL95KW/Y | 46305350075 | WILM64IT | 46302350000 | |
| WILM64IT | 46302350900 | WIN100CSI | 24535490200 | |
| WIN100CSI | 24535490205 | WIN100TK | 46464800100 | |
| WIN100TK | 46464800103 | WIN100TK | 46464800185 | |
| WIN101EU | 46464840100 | WIN101EU | 46464840200 | |
| WIN101EU | 46464840203 | WIN101EU | 46464840285 | |
| WIN102CSI | 24535500200 | WIN102CSI | 24535500205 | |
| WIN102CSI | 24535500500 | WIN102EX | 46464820100 | |
| WIN102EX | 46464820200 | WIN102EX | 46464820203 | |
| WIN102EX | 46464820285 | WIN121EU | 46464880100 | |
| WIN121EU | 46464880103 | WIN121EU | 46464880203 | |
| WIN121EU | 46464880285 | WIN602EU | 46464730100 | |
| WIN602EU | 46464730103 | WIN602EU | 46464730185 | |
| WIN60CSI | 24535510200 | WIN60CSI | 24535510205 | |
| WIN62CSI | 24535520200 | WIN62CSI | 24535520205 | |
| WIN80CSI | 24535480200 | WIN80CSI | 24535480205 | |
| WIN80CSI | 24535480500 | WIN80CSI | 24535480600 | |
| WIN80TK | 46464790100 | WIN80TK | 46464790103 | |
| WIN80TK | 46464790185 | WIN82CSI | 24584970200 | |
| WIN82CSI | 24584970205 | WIN82EX | 46464780100 | |
| WIN82EX | 46464780103 | WIN82EX | 46464780185 | |
| WIN82EX | 46464780200 | WIN82KW | 46549650000 | |
| WIN82KW | 46549650003 | WIN8EU | 46464640100 | |
| WIN8EU | 46464640200 | WIN8EU | 46464640203 | |
| WIN8EU | 46464640285 | WIN9FR | 46549220000 | |
| WIN9FR | 46549220003 | WINV80IT | 46464630100 | |
| WINV80IT | 46464630103 | WINV80IT | 46464630185 | |
| WISE107EXV | 80399450100 | WISE107SEXV | 80438510000 | |
| WISE10CSI | 24397390200 | WISE10CSI | 24397390600 | |
| WISE10CSI | 24397400000 | WISE10CSI | 24397400005 | |
| WISE10CSI | 24397400304 | WISE10CSI | 24397400500 | |
| WISE10CSI | 24397400800 | WISE10CSI | 24397401000 | |
| WISE10CSI | 24397401002 | WISE127EXV | 80399590100 | |
| WISE87EUV | 80459740000 | WISE87PLV | 80399570100 | |
| WISE8CSI | 24397390000 | WISE8CSI | 24397390005 | |
| WISE8CSI | 24397390200 | WISE8CSI | 24397390304 | |
| WISE8CSI | 24397390500 | WISE8CSI | 24397390800 | |
| WISE8CSI | 24397390802 | WISL102CSI/Y | 24385600205 | |
| WISL102CSI/Y | 24385600275 | WISL102CSI/Y | 24385600500 | |
| WISL102CSI/Y | 24385600600 | WISL102CSI/Y | 24385600800 | |
| WISL102CSI/Y | 24385600801 | WISL105EU.1 | 46593040000 | |
| WISL105EX.1 | 46546540100 | WISL105PL.1 | 46545930100 | |
| WISL105PLV | 80399530100 | WISL105SLCSI/Y | 24385530205 | |
| WISL105SLCSI/Y | 24385530275 | WISL106IT.1 | 46546530100 | |
| WISL106ITV | 80431430000 | WISL62EX.1 | 46546480100 | |
| WISL62EXV | 80399580100 | WISL65PL.1 | 46546510100 | |
| WISL65PLV | 80399620100 | WISL66IT.1 | 46545900100 | |
| WISL66ITV | 80399520100 | WISL82CSI/Y | 24353380205 | |
| WISL82CSI/Y | 24353380275 | WISL83CSI/Y | 24353880205 | |
| WISL83CSI/Y | 24353880275 | WISL85EU.1 | 46593030000 | |
| WISL85EX.1 | 46546550100 | WISL85EXV | 80431450000 | |
| WISL85PL.1 | 46545940100 | WISL85PLPW | 80399540100 | |
| WISL86IT.1 | 46545880100 | WISL92CSI/Y | 24352720205 | |
| WISL92CSI/Y | 24352720275 | WISN100CSI | 24594930000 | |
| WISN100CSI | 24594930003 | WISN100CSI | 24594930005 | |
| WISN100CSI | 24594930500 | WISN100CSI | 24594930600 | |
| WISN100CSI | 24594930800 | WISN101CSI | 24535470200 | |
| WISN101CSI | 24535470205 | WISN101CSI | 24535470500 | |
| WISN101CSI | 24535470800 | WISN61CSI | 24535450200 | |
| WISN61CSI | 24535450205 | WISN80CSI | 24594920000 | |
