Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Термостат для кавомашини Saeco 189428200
Термостат бойлера 175°C 1NT-08L-3794 для кавомашини Saeco 189428200
Оригінальний термостат від компанії Philips Saeco
Температура: 175˚C
Сумісність з брендами та альтернативні коди:
- Saeco 189428200
- Philips 996530026954
- Hotpoint-Ariston C00144411 (482000082189)
- Hotpoint 482000082189
- Gaggia,
- Ariston C00144411
- Scholtes
- Spidem
Сумісність із моделями:
| Бренд | Модель | Інд. код | Комм. код |
| Ariston | MCA15NA | 45398030000 | F039803 |
| Ariston | MCA15NAP | 45398040000 | F039804 |
| Ariston | MCA15TW | 45467700000 | F046770 |
| Ariston | MCA16 | 45398060000 | F039806 |
| Gaggia | 10000021 | ||
| Gaggia | 10000116 | ||
| Gaggia | 10000132 | ||
| Gaggia | 10000133 | ||
| Gaggia | 10001280 | ||
| Gaggia | 10001290 | ||
| Gaggia | 10001291 | ||
| Gaggia | 10001363 | ||
| Gaggia | 10001392 | ||
| Gaggia | 10001802 | ||
| Gaggia | 10001803 | ||
| Gaggia | 10002402 | ||
| Gaggia | 10002493 | ||
| Gaggia | 10002494 | ||
| Gaggia | 10002495 | ||
| Gaggia | 740903008 | ||
| Gaggia | 740903208 | ||
| Gaggia | 740903308 | ||
| Gaggia | 740903315 | ||
| Gaggia | 740903508 | ||
| Gaggia | 740909008 | ||
| Gaggia | 740910008 | ||
| Gaggia | 740911008 | ||
| Gaggia | 740912008 | ||
| Gaggia | 9314AU0B0019 | ||
| Gaggia | 9314AU0B0119 | ||
| Gaggia | 9314CD0C0011 | ||
| Gaggia | 9314CD0C0019 | ||
| Gaggia | 9314CD0C0119 | ||
| Gaggia | 9314CH0B0019 | ||
| Gaggia | 9314I00B0119 | ||
| Gaggia | 9314SC0B0019 | ||
| Gaggia | 9314US0C0011 | ||
| Gaggia | 9314US0C0019 | ||
| Gaggia | 9314US0C0119 | ||
| Gaggia | RI8151/60 | ||
| Hotpoint | HCM15 | 45398050000 | F039805 |
| Hotpoint-Ariston | MCA16/HA | 45490800000 | F049080 |
| Philips | 740827354 | ||
| Philips | RI9373/11 | ||
| Philips | RI9376/01 | ||
| Philips | RI9737/20 | ||
| Philips | RI9737/21 | ||
| Philips | RI9913/06 | ||
| Philips | RI9914/01 | ||
| Philips | SUP018M | ||
| Philips | SUP021YBDR | ||
| Philips | SUP021YNR | ||
| Philips | SUP021YOR | ||
| Saeco | 0340.00 B. 71C | ||
| Saeco | 0347.00 B. 71C | ||
| Saeco | 0347.00 B. 77C | ||
| Saeco | 0347.00 F. 77C | ||
| Saeco | 0347.0 AU.71L | ||
| Saeco | 0347.0 AU.77L | ||
| Saeco | 0347.0 BR.71Q | ||
| Saeco | 0347.0 CH.71E | ||
| Saeco | 0347.0 CH.77E | ||
| Saeco | 0347.0 RC.77J | ||
| Saeco | 0348.00 B. 77C | ||
| Saeco | 0348.00 K. 71V | ||
| Saeco | 0348.0 AU.77L | ||
| Saeco | 0348.0 CH.77E | ||
| Saeco | 0348.0 RC.77N | ||
| Saeco | 0348.0 US.77G | ||
| Saeco | 0351.00 B. 77C | ||
| Saeco | 0351.00 D. 77C | ||
| Saeco | 0351.00 F. 77C | ||
| Saeco | 0351.00 J. 77R | ||
| Saeco | 0351.00 K. 77V | ||
| Saeco | 0351.0 BR.77Q | ||
| Saeco | 0351.0 RC.77J | ||
| Saeco | 0351.0 US.77G | ||
| Saeco | 0354.00 B. 71C | ||
| Saeco | 0354.0 AU.71L | ||
| Saeco | 0354.0 BR.71Q | ||
| Saeco | 0354.0 CN.71X | ||
| Saeco | 0354.0 RC.71N | ||
| Saeco | 0356.00 D. 71C | ||
| Saeco | 0360.00 B. 71C | ||
| Saeco | 0360.00 I. 71C | ||
| Saeco | 0360.0 AU.71L | ||
| Saeco | 0360.0 BR.71Q | ||
| Saeco | 0360.0 CH.71E | ||
| Saeco | 0361.00 B. 77C | ||
| Saeco | 0361.0 AU.77L | ||
| Saeco | 0361.0 CH.77E | ||
| Saeco | 0361.0 RC.77J | ||
| Saeco | 0361.0 US.77G | ||
| Saeco | 0362.00 B. 71C | ||
| Saeco | 0362.00 B. 77C | ||
| Saeco | 0362.00 F. 71C | ||
| Saeco | 0362.00 F. 77C | ||
| Saeco | 0362.00 I. 77C | ||
| Saeco | 0362.00 K. 71V | ||
| Saeco | 0362.00 K. 77V | ||
| Saeco | 0362.0 AU.77L | ||
| Saeco | 0362.0 BR.77Q | ||
| Saeco | 0362.0 RC.77J | ||
| Saeco | 0362.0 US.71G | ||
| Saeco | 0363.00B.71C | ||
| Saeco | 0363.00I.71C | ||
| Saeco | 0363.00K.71V | ||
| Saeco | 0363.0RC.71J | ||
| Saeco | 0366.00B.77C | ||
| Saeco | 0366.00I.77C | ||
| Saeco | 0366.0AU.77L | ||
| Saeco | 0366.0CH.77E | ||
| Saeco | 10000022 | ||
| Saeco | 10000023 | ||
| Saeco | 10000030 | ||
| Saeco | 10000032 | ||
| Saeco | 10000050 | ||
| Saeco | 10000070 | ||
| Saeco | 10000071 | ||
| Saeco | 10000081 | ||
| Saeco | 10000091 | ||
| Saeco | 10000093 | ||
| Saeco | 10000094 | ||
| Saeco | 10000095 | ||
| Saeco | 10000111 | ||
| Saeco | 10000112 | ||
| Saeco | 10000114 | ||
| Saeco | 100001503 | ||
| Saeco | 100001581 | ||
| Saeco | 100001582 | ||
| Saeco | 10000175 | ||
| Saeco | 10000220 | ||
| Saeco | 10000235 | ||
| Saeco | 10000236 | ||
| Saeco | 10000501 | ||
| Saeco | 10000502 | ||
| Saeco | 10001204 | ||
| Saeco | 10001205 | ||
| Saeco | 10001370 | ||
| Saeco | 10001421 | ||
| Saeco | 10001436 | ||
| Saeco | 10001842 | ||
| Saeco | 10001843 | ||
| Saeco | 10001893 | ||
| Saeco | 10001894 | ||
| Saeco | 10001959 | ||
| Saeco | 10002292 | ||
| Saeco | 10002322 | ||
| Saeco | 10002361 | ||
| Saeco | 10002362 | ||
| Saeco | 10002403 | ||
| Saeco | 10002768 | ||
| Saeco | 10003137 | ||
| Saeco | 10003174 | ||
| Saeco | 10003175 | ||
| Saeco | 10003176 | ||
| Saeco | 10003177 | ||
| Saeco | 10003178 | ||
| Saeco | 10003220 | ||
| Saeco | 10003221 | ||
| Saeco | 10003300 | ||
| Saeco | 710501309 | ||
| Saeco | 710501409 | ||
| Saeco | 711412008 | ||
| Saeco | 711412011 | ||
| Saeco | 711417303 | ||
| Saeco | 711423332 | ||
| Saeco | 711440332 | ||
| Saeco | 711446311 | ||
| Saeco | 711446711 | ||
| Saeco | 711505309 | ||
| Saeco | 711514308 | ||
| Saeco | 711514309 | ||
| Saeco | 711520608 | ||
| Saeco | 711528008 | ||
| Saeco | 711541308 | ||
| Saeco | 711547008 | ||
| Saeco | 711547408 | ||
| Saeco | 711547608 | ||
| Saeco | 711701309 | ||
| Saeco | 711704309 | ||
| Saeco | 711707009 | ||
| Saeco | 711709309 | ||
| Saeco | 711709350 | ||
| Saeco | 711710309 | ||
| Saeco | 711711309 | ||
| Saeco | 711714009 | ||
| Saeco | 711714050 | ||
| Saeco | 711720009 | ||
| Saeco | 711721050 | ||
| Saeco | 714115319 | ||
| Saeco | 714115332 | ||
| Saeco | 714115344 | ||
| Saeco | 714115350 | ||
| Saeco | 721423303 | ||
| Saeco | 721423332 | ||
| Saeco | 721440032 | ||
| Saeco | 721440332 | ||
| Saeco | 721440832 | ||
| Saeco | 721505309 | ||
| Saeco | 721514008 | ||
| Saeco | 721514308 | ||
| Saeco | 740702027 | ||
| Saeco | 740802209 | ||
| Saeco | 740802308 | ||
| Saeco | 740802309 | ||
| Saeco | 740802310 | ||
| Saeco | 740802409 | ||
| Saeco | 740802710 | ||
| Saeco | 740802809 | ||
| Saeco | 740804050 | ||
| Saeco | 740804308 | ||
| Saeco | 740805309 | ||
| Saeco | 740805310 | ||
| Saeco | 740806308 | ||
| Saeco | 740806315 | ||
| Saeco | 740807010 | ||
| Saeco | 740809309 | ||
| Saeco | 740811008 | ||
| Saeco | 740813352 | ||
| Saeco | 740814352 | ||
| Saeco | 740815008 | ||
| Saeco | 740815308 | ||
| Saeco | 740815C08 | ||
| Saeco | 740816308 | ||
| Saeco | 740819210 | ||
| Saeco | 740819310 | ||
| Saeco | 740819410 | ||
| Saeco | 740820310 | ||
| Saeco | 740821308 | ||
| Saeco | 740821408 | ||
| Saeco | 740822308 | ||
| Saeco | 740823249 | ||
| Saeco | 740823349 | ||
| Saeco | 740823449 | ||
| Saeco | 740824349 | ||
| Saeco | 740825210 | ||
| Saeco | 740825253 | ||
| Saeco | 740825310 | ||
| Saeco | 740825353 | ||
| Saeco | 740825410 | ||
| Saeco | 740825453 | ||
| Saeco | 740826353 | ||
| Saeco | 740827210 | ||
| Saeco | 740827254 | ||
| Saeco | 740827310 | ||
| Saeco | 740827354 | ||
| Saeco | 740827454 | ||
| Saeco | 740828310 | ||
| Saeco | 740828354 | ||
| Saeco | 741406009 | ||
| Saeco | 741409309 | ||
| Saeco | 741409409 | ||
| Saeco | 741409809 | ||
| Saeco | 741410109 | ||
| Saeco | 741413309 | ||
| Saeco | 741420008 | ||
| Saeco | 741420208 | ||
| Saeco | 741420308 | ||
| Saeco | 741421308 | ||
| Saeco | 741422008 | ||
| Saeco | 741433008 | ||
| Saeco | 741438308 | ||
| Saeco | 741439208 | ||
| Saeco | 741439308 | ||
| Saeco | 741440338 | ||
| Saeco | 741442308 | ||
| Saeco | 741442340 | ||
| Saeco | 741443008 | ||
| Saeco | 741447038 | ||
| Saeco | 741454309 | ||
| Saeco | 741460308 | ||
| Saeco | 741460338 | ||
| Saeco | 741474308 | ||
| Saeco | CALDAIA TUBOLARE PER C. A. M5000 | ||
| Saeco | RI9330/01 | ||
| Saeco | RI9343/11 | ||
| Saeco | RI9366/47 | ||
| Saeco | RI9367/01 | ||
| Saeco | RI9367/47 | ||
| Saeco | RI9373/11 | ||
| Saeco | RI9373/47 | ||
| Saeco | RI9376/01 | ||
| Saeco | RI9376/04 | ||
| Saeco | RI9722/11 | ||
| Saeco | RI9722/12 | ||
| Saeco | RI9724/01 | ||
| Saeco | RI9724/02 | ||
| Saeco | RI9724/11 | ||
| Saeco | RI9724/12 | ||
| Saeco | RI9724/47 | ||
| Saeco | RI9913/02 | ||
| Saeco | RI9913/06 | ||
| Saeco | RI9913/47 | ||
| Saeco | RI9914/01 | ||
| Spidem | 10001213 | ||
| Spidem | 10001254 | ||
| Spidem | 10001261 | ||
| Spidem | 10001496 | ||
| Spidem | 10001498 | ||
| Spidem | 10001499 | ||
| Spidem | 10001830 | ||
| Spidem | 10001901 | ||
| Spidem | 10001902 | ||
| Spidem | 10002033 | ||
| Spidem | 10002034 | ||
| Spidem | 10002035 | ||
| Spidem | 10002036 | ||
| Spidem | 10002037 | ||
| Spidem | 10002480 | ||
| Spidem | 10002481 | ||
| Spidem | 10002519 | ||
| Spidem | 10002543 | ||
| Spidem | 10002795 | ||
| Spidem | 10002885 | ||
| Spidem | 10003100 | ||
| Spidem | 10003101 | ||
| Spidem | 10003225 | ||
| Spidem | 10003329 | ||
| Spidem | 741415008 | ||
| Spidem | 741415308 | ||
| Spidem | 741415319 | ||
| Spidem | 741415808 | ||
| Spidem | 741424043 | ||
| Spidem | 741424343 | ||
| Spidem | 741453007 | ||
| Spidem | 741453207 | ||
| Spidem | 741453307 | ||
| Spidem | 741455012 | ||
| Spidem | 741455312 | ||
| Spidem | 741464329 | ||
| Spidem | 741475308 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Philips Saeco |
| Вид запчастини | Терморегулятор, термостат |
| Стан | Новий |
- Ціна: 294 ₴




