Перемикач EGO 46.27266.500 для електроплити Hansa 8034536 COK301UN

- В наявності
- Код: 19580
248 ₴
+380 (96) 287-09-69
+Viber/Telegram
- +380 (66) 182-16-76
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Перемикач потужності конфорок для електроплити Hansa 8034536
Перемикач потужності конфорок EGO 46.27266.500 для електроплити Hansa 8034536 COK301UN
Альтернативні коди:
Hansa 8034536
Electrolux 3872073006
Whirlpool 481227328272
Indesit C00377520
Ariston C00014313
Сумісність з брендами:
Whirlpool
Hotpoint-Ariston
Ariston
Indesit
Quelle
Bauknecht
Hansa
Amica
AEG
Electrolux
Privileg
Zanussi
Zanker
Сумісність з моделями Hansa:
| Модель | код | Модель | код |
| 21CC2.30YX | 52699 | 4CEW | 53064 |
| 4EEW | 53061 | BCCI614940 | 14940 |
| BCCI615012 | 15012 | BCCI616326 | 16326 |
| BCCI616500 | 16500 | BCCI62005030 | 53789 |
| BCCI62005030 | 54596 | BCCI62005077 | 54592 |
| BCCI62005077 | 53777 | BCCI62061 | 55973 |
| BCCI627000 | 16964 | BCCM614798 | 14798 |
| BCCS612825 | 12825 | BCCS616324 | 16324 |
| BCCS616504 | 16504 | BCCS629000 | 16966 |
| BCCS650554 | 50554 | BCCW610874 | 10874 |
| BCCW612824 | 12824 | BCCW615010 | 15010 |
| BCCW616502 | 16502 | BCCW628000 | 16968 |
| BCCW650552 | 50552 | C501.60 | 13716 |
| C501.70 | 15568 | C502.70 | 13760 |
| C502.70SpRvV | 16420 | C502.70Te | 13714 |
| C502.80Te | 13878 | C601.80 | 14630 |
| C601.80 | 14004 | C601.89 'A | 14624 |
| C602.70 | 14038 | C602.70Te | 11050 |
| C602.70TeC | 13819 | C602.70TeC | 16905 |
| C602.80 | 15732 | C602.80Te | 15496 |
| C602.80Te | 17999 | C602.80TeC | 15498 |
| C602.834TeKD | 11326 | C602.853TeKDRvSp | 11690 |
| C602.853TtKDRvSp | 13413 | E501.71 | 13872 |
| E501.71L | 15856 | E501.81 | 16425 |
| E501.81 | 14026 | E501.81SpRvV | 16422 |
| E501.87 | 15572 | E501.87M | 15398 |
| E501.87M | 17815 | E501.87MC | 15574 |
| E501.87MC | 12155 | E501.87MN | 11330 |
| E501.87MN | 15350 | E501.87MNC | 14670 |
| E502.71 | 17221 | E502.71 | 15594 |
| E502.71N | 15744 | E502.71Te | 15642 |
| E601.81 | 16141 | E601.81Te | 16341 |
| E601.87 | 15596 | E601.87M | 178319 |
| E601.87M | 15736 | E601.87Te | 12905 |
| E601.87Te | 13776 | E601.87TeC | 14042 |
| E602.71 | 15734 | E602.71Te | 13377 |
| E602.71Te | 11046 | E602.71TeC | 16391 |
| E602.71TeC | 13 379 | E602.81 | 13778 |
| E602.81Te | 14474 | E602.81TeKDSpb | 13976 |
| EHK2.70SL | 16933 | EHK2.70WL | 13421 |
| EHK2.80TeWL | 16395 | FCCB510576 | 10576 |
| FCCB513919 | 13919 | FCCB515366 | 15366 |
| FCCB52004010 | 52763 | FCCB52004010 | 51468 |
| FCCB54000 | 54275 | FCCB54040 | 54804 |
| FCCB550640 | 50640 | FCCB550830 | 50830 |
| FCCB550922 | 50922 | FCCB57034030 | 51476 |
| FCCB58088 | 55950 | FCCB61392 | 13922 |
| FCCB615386 | 15386 | FCCB62004010 | 52202 |
| FCCB63000 | 54326 | FCCB650642 | 50642 |
| FCCG58088 | 55951 | FCCI510873 | 10873 |
| FCCI512886 | 12886 | FCCI515368 | 15368 |
| FCCI515678 | 15678 | FCCI532000 | 16912 |
| FCCI542000 | 10996 | FCCI543000 | 10995 |
| FCCI551220 | 51220 | FCCI63004010 | 52204 |
| FCCM58088 | 55949 | FCCP58088 | 55948 |
| FCR58088 | 55947 | FCCW50004010 | 53717 |
| FCCW51004010 | 51466 | FCCW51004010 | 52762 |
| FCCW51004011 | 53716 | FCCW51004014 | 53718 |
| FCCW51004017 | 53316 | FCCW51004017 | 54253 |
| FCCW510698 | 10698 | FCCW512842 | 12842 |
| FCCW512893 | 12893 | FCCW513718 | 13718 |
| FCCW513958 | 13958 | FCCW514958 | 14958 |
| FCCW514960 | 14960 | FCCW514962 | 14962 |
| FCCW515364 | 15364 | FCCW515676 | 15676 |
| FCCW55680 | 15680 | FCCW516262 | 16262 |
| FCCW516264 | 16264 | FCCW516434 | 16434 |
| FCCW516436 | 16436 | FCCW516438 | 16438 |
| FCCW52004010 | 52764 | FCCW52004010 | 51470 |
| FCCW53000 | 54272 | FCCW53001 | 54271 |
| FCCW53002 | 54273 | FCCW53004 | 54248 |
| FCCW53008 | 56050 | FCCW53009 | 54527 |
| FCCW53014030 | 52782 | FCCW53014030 | 53724 |
| FCCW53014030 | 51474 | FCCW53014037 | 53317 |
| FCCW53014037 | 54254 | FCCW53014040 | 53516 |
| FCCW53014040 | 53721 | FCCW53019 | 54528 |
| FCCW53040 | 54803 | FCCW53042 | 54802 |
| FCCW53077 | 54878 | FCCW53097 | 56206 |
| FCCW531000 | 16910 | FCCW53183 | 56247 |
| FCCW54000 | 54276 | FCCW540000 | 10896 |
| FCCW54002 | 55232 | FCCW54009 | 54529 |
| FCCW54040 | 54805 | FCCW54060 | 55324 |
| FCCW54077 | 54879 | FCCW54097 | 56207 |
| FCCW54100 | 54277 | FCCW541000 | 10997 |
| FCCW54101 | 56067 | FCCW54109 | 54531 |
| FCCW54140 | 54807 | FCCW54183 | 56248 |
| FCCW550820 | 50820 | FCCW550822 | 50822 |
| FCCW550824 | 50824 | FCCW550828 | 50828 |
| FCCW551128 | 51128 | FCCW551170 | 51170 |
| FCCW551172 | 51172 | FCCW551342 | 51342 |
| FCCW57034030 | 51478 | FCCW57034030 | 52783 |
| FCCW57034037 | 53627 | FCCW57034037 | 54256 |
| FCCW580009 | 55903 | FCCW58200 | 54278 |
| FCCW58209 | 54533 | FCCW58240 | 54808 |
| FCCW58277 | 54881 | FCCW58297 | 56209 |
| FCCW59209 | 54532 | FCCW610751 | 10751 |
| FCCW612836 | 12836 | FCCW613921 | 13921 |
| FCCW614952 | 14952 | FCCW614954 | 14954 |
| FCCW615384 | 15384 | FCCW615582 | 15582 |
| FCCW616226 | 16226 | FCCW616228 | 16228 |
| FCCW616424 | 16424 | FCCW616426 | 16426 |
| FCCW62004010 | 52203 | FCCW623000 | 16938 |
| FCCW624000 | 16940 | FCCW625000 | 16846 |
| FCCW63000 | 54327 | FCCW64009 | 54559 |
| FCCW67034010 | 52206 | FCCW680009 | 55905 |
| FCCW68200 | 54329 | FCCW68204 | 54348 |
| FCCW68208 | 56048 | FCCW68260 | 55326 |
| FCCW69209 | 54562 | FCCX52014010 | 52765 |
| FCCX52014010 | 53720 | FCCX52014010 | 51472 |
| FCCX52014014 | 53188 | FCCX52014014 | 53719 |
| FCCX53014017 | 54255 | FCCX53014017 | 53318 |
| FCCX54077 | 54880 | FCCX54097 | 56208 |
| FCCX54100 | 54274 | FCCX54109 | 54530 |
| FCCX54140 | 54806 | FCCX57034030 | 52784 |
| FCCX57034030 | 51480 | FCCX580009 | 55904 |
| FCCX58290 | 55382 | FCCX64000 | 54328 |
| FCCX64009 | 54560 | FCCX680009 | 55906 |
| FCCX682009 | 55907 | FCEB51001010 | 52766 |
| FCEB51001010 | 51492 | FCEB510846 | 10846 |
| FCEB510998 | 10998 | FCEB515372 | 15372 |
| FCEB516702 | 16702 | FCEB53000 | 54282 |
| FCEB53040 | 54812 | FCEB550924 | 50924 |
| FCEB613043 | 13043 | FCEI512892 | 12892 |
| FCEI515374 | 15 374 | FCEI515684 | 15684 |
| FCEI515702 | 15702 | FCEI516460 | 16460 |
| FCEI54109 | 54537 | FCEI551182 | 51182 |
| FCEI551222 | 51222 | FCEW51001010 | 51494 |
| FCEW51001010 | 52767 | FCEW51001011 | 51496 |
| FCEW51001011 | 52768 | FCEW510788 | 10788 |
| FCEW512891 | 12891 | FCEW513726 | 13726 |
| FCEW513730 | 13730 | FCEW513842 | 13842 |
| FCEW513982 | 13982 | FCEW514968 | 14968 |
| FCEW514972 | 14972 | FCEW515218 | 15218 |
| FCEW515370 | 15370 | FCEW515682 | 15682 |
| FCEW515850 | 15850 | FCEW515850 | 13935 |
| FCEW516294 | 16294 | FCEW516336 | 16336 |
| FCEW516454 | 16454 | FCEW516456 | 16456 |
| FCEW516458 | 16458 | FCEW52001010 | 51582 |
| FCEW52001010 | 52769 | FCEW528000 | 16906 |
| FCEW529000 | 16908 | FCEW53000 | 54283 |
| FCEW530000 | 16840 | FCEW530009 | 55273 |
| FCEW5300090 | 55274 | FCEW53001 | 54284 |
| FCEW53003014 | 53298 | FCEW53009 | 54535 |
| FCEW53013030 | 52790 | FCEW53013030 | 51498 |
| FCEW53013030 | 53725 | FCEW53040 | 54813 |
| FCEW53041 | 54814 | FCEW53049 | 54536 |
| FCEW53061 | 55323 | FCEW54024 | 54249 |
| FCEW54028 | 56053 | FCEW54109 | 54538 |
| FCEW54120 | 54286 | FCEW54140 | 54816 |
| FCEW550842 | 50842 | FCEW550846 | 50846 |
| FCEW551174 | 51174 | FCEW551176 | 51176 |
| FCEW551178 | 51178 | FCEW551180 | 51180 |
| FCEW551344 | 51344 | FCEW57002030 | 51500 |
| FCEW57002030 | 52791 | FCEW57032030 | 52792 |
| FCEW57032030 | 51502 | FCEW58010 | 54287 |
| FCEW58032030 | 51504 | FCEW58032030 | 52793 |
| FCEW58210 | 54288 | FCEW59009 | 54539 |
| FCEW59209 | 54540 | FCEW613684 | 13684 |
| FCEW614966 | 14966 | FCEW615494 | 15494 |
| FCEW616266 | 16266 | FCEW616446 | 16446 |
| FCEW616448 | 16448 | FCEW616450 | 16450 |
| FCEW616452 | 16452 | FCEW618000 | 16928 |
| FCEW619000 | 16932 | FCEW620000 | 16930 |
| FCEW62002010 | 52211 | FCEW62002010 | 52515 |
| FCEW62023010 | 52525 | FCEW62023010 | 52241 |
| FCEW621000 | 16934 | FCEW622000 | 16936 |
| FCEW63003010 | 52526 | FCEW63003010 | 52242 |
| FCEW63010 | 54333 | FCEW63020 | 54334 |
| FCEW63023010 | 52212 | FCEW63023010 | 52516 |
| FCEW63024 | 54349 | FCEW63028 | 56049 |
| FCEW63040 | 54796 | FCEW640009 | 55276 |
| FCEW64007 | 54722 | FCEW64009 | 54565 |
| FCEW64059 | 54566 | FCEW64097 | 56217 |
| FCEW67033010 | 52213 | FCEW67033010 | 52517 |
| FCEW682109 | 55277 | FCEW68220 | 54335 |
| FCEW69209 | 54567 | FCEX53011010 | 51584 |
| FCEX53011010 | 52770 | FCEX53011010 | 53722 |
| FCEX54110 | 54285 | FCEX54140 | 54815 |
| FCEX58032030 | 51506 | FCEX58032030 | 52794 |
| FCEX58210 | 54289 | FCEX59209 | 54541 |
| FCGW515846 | 15846 | FCGX62025 | 54860 |
| FCMB510922 | 10922 | FCMB53050 | 54314 |
| FCMI527000 | 16838 | FCMI527100 | 50790 |
| FCMW515848 | 15848 | FCMW516130 | 16130 |
| FCMW52001 | 55156 | FCMW52006010 | 51544 |
| FCMW526000 | 16836 | FCMW53040 | 54317 |
| FCMW53043 | 54831 | FCMW53044 | 54830 |
| FCMW53050 | 54315 | FCMW53051 | 54316 |
| FCMW538000 | 10798 | FCMW54009 | 54550 |
| FCMW58006030 | 51562 | FCMW58036030 | 51564 |
| FCMW58141 | 54832 | FCMW58151 | 54318 |
| FCMW59119 | 54551 | FCMW62001 | 55157 |
| FCMW64009 | 54935 | FCMW64040 | 54345 |
| FCMW68040 | 54347 | FCMW68090 | 55473 |
| FCMW68209 | 54936 | FCMX58099 | 56254 |
| FCMX58290 | 56255 | FCMX64040 | 54346 |
| FCMX680090 | 56011 | FCMX68090 | 55474 |
| FCMX68209 | 54985 | FCMX682090 | 56012 |
| G5E0.47Zp | 13772 | G5E4.47ZN | 15356 |
| G5E4.47ZNSpR | 12668 | G5E4.47ZNSpR | 15478 |
| G5E4.47ZpTe | 14350 | G5E4.48ZpTe | 12365 |
| SE1.11 | 13117 | SE1.21 | 13907 |
| SE1.61 | 16153 | SE1.61PC | 15062 |
| SE1.71 | 15176 | SE1.71ED | 13339 |
| SE1.71P | 16092 | SE1.71P | 16522 |
| SE1.77 | 15922 | SE1.81PSpIv | 15186 |
| SEC1.60 | 13545 | SEC1.60C | 14485 |
| SEC1.70 | 15184 | SEC2.70 | 15429 |
| SEC2.70PC | 17421 | SEC2.72C | 14491 |
| SEC2.79 | 16686 | SEC2.79C | 16688 |
| SEC2.79Te | 10575 | SEC2.80 | 17217 |
| SEC2.80TePC | 16161 | SEG1.60SZpIv | 11156 |
| SEG1.60SZpPw | 17811 | SEG1.87SIv | 11152 |
| set EHH1.60BL | 11175 | set EHH1.70WL | 15004 |
| set EHK1.70WL | 15002 | set EHK2.613ARL | 16684 |
| set EHK2.613TeYARL | 16682 | set EHK2.613TeYAWL | 16680 |
| set EHK2.70RL | 13953 | set EHK2.70SL | 14025 |
| set EHK2.70TeYRL | 13952 | set EHK2.70WL | 13951 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EGO |
| Країна виробник | Італія |
| Стан | Новий |
| Вид запчастини | Перемикачі |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення | для електроплити |
| Для перемикання | потужності конфорок |
| Кількість режимів нагріву | 6 |
- Ціна: 248 ₴

