Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Шланг гофрований для пилососа AEG 1096431000.
Шланг гофрований для пилососа AEG 1096431000.
Оригінальний шланг від компанії AEG.
Довжина: 1600мм.
Постачається в зборі.
Сумісність із моделями:
| Бренд моделі | Модель | Індустріальний код | Бренд моделі | Модель | Індустріальний код |
| AEG | 5037.0 | 910284700 | AEG | 5040 IWA | 910284312 |
| AEG | 692.2 PARKETTO | 910284558 | AEG | ACE 680 KOREA | 910284565 |
| AEG | ACE 682 | 910284503 | AEG | ACE 684 KOREA | 910284566 |
| AEG | ACE ECOTECH | 910284519 | AEG | ACE FRESH | 910284563 |
| AEG | ACE LEMON | 910284509 | AEG | ACE LUXOR K | 910284564 |
| AEG | ACE LUXOR.1 | 910284501 | AEG | ACE MEGA POWER | 910284525 |
| AEG | ACE MEGA POWER 2 | 910284524 | AEG | ACE MEGA POWER 3 | 910284523 |
| AEG | ACE MEGA POWER.6 | 910284518 | AEG | ACE MEGA POWER2 CH | 910284513 |
| AEG | ACE MEGA POWER5 | 910284506 | AEG | ACE MR. BIG | 910284562 |
| AEG | ACE MR.BIG | 910284577 | AEG | ACE POWER CH | 910284514 |
| AEG | ACE POWER LINE | 910284535 | AEG | ACE POWER TRIO CH | 910284534 |
| AEG | ACE SPRINT | 910284508 | AEG | ACE SPRINT.2 | 910284517 |
| AEG | ACE SPRINT3 | 910284532 | AEG | ACE ULTRAPOWER | 910284567 |
| AEG | ACE2000 | 910287370 | AEG | ACE200E | 910286205 |
| AEG | ACE205 KOREA | 910286207 | AEG | ACE225.2 | 910284568 |
| AEG | ACE225.2 KOR | 910284568 | AEG | ACE235 | 910284569 |
| AEG | ACE235 KOREA | 910284569 | AEG | ACE235.1 | 910284570 |
| AEG | ACE235.1 KOR | 910284570 | AEG | ACE4101 | 910286200 |
| AEG | ACE4105 | 910286202 | AEG | ACE4106 | 910286203 |
| AEG | ACE4110 | 910284583 | AEG | ACE4112 | 910284599 |
| AEG | ACE4118 | 910284590 | AEG | ACE4118 | 910286201 |
| AEG | ACE4120 | 910284585 | AEG | ACE4130 | 910284575 |
| AEG | ACE4132 | 910284576 | AEG | ACE4133 | 910284578 |
| AEG | ACE4134 | 910284581 | AEG | ACE4135 | 910284580 |
| AEG | ACE4136 | 910284582 | AEG | ACE4150 | 910284593 |
| AEG | ACE4152 | 910284594 | AEG | ACE4190 | 910286204 |
| AEG | ACE4218 | 910284586 | AEG | ACE4220 | 910284587 |
| AEG | ACE660 | 910284553 | AEG | ACE660.0 | 910284505 |
| AEG | ACE660.0 CH | 910284516 | AEG | ACE670 | 910284571 |
| AEG | ACE670 KOREA | 910284571 | AEG | ACE670.0 | 910284530 |
| AEG | ACE680 | 910284565 | AEG | ACE680.0 | 910284502 |
| AEG | ACE682.0 | 910284503 | AEG | ACE684 | 910284566 |
| AEG | ACE688 | 910284528 | AEG | ACE692.1 | 910284527 |
| AEG | ACE698 | 910284529 | AEG | CE 684.0 | 910284504 |
| AEG | CE CARAT 158 | 900191296 | AEG | CE CARAT 168 | 900191297 |
| AEG | CE CARAT 178 | 900191298 | AEG | CE LEMON 1 | 900191309 |
| AEG | CE LEMON 2 | 900191310 | AEG | CE MEGA POWER | 900191343 |
| AEG | CE MEGA POWER | 900191307 | AEG | CE MEGA POWER | 900191323 |
| AEG | CE MEGA POWER | 900191306 | AEG | CE MEGA POWER 3 | 900191324 |
| AEG | CE MEGAPOWER 2 | 900191337 | AEG | CE MEGAPOWER 3 | 900191338 |
| AEG | CE MEGAPOWER2 | 900191299 | AEG | CE POWER | 900191285 |
| AEG | CE POWER | 900191314 | AEG | CE POWER STAR | 900191300 |
| AEG | CE POWERLINE | 900191328 | AEG | CE POWERLINE | 900191329 |
| AEG | CE1700 | 900191313 | AEG | CE1700.1 | 900191330 |
| AEG | CE1700.2 | 900191331 | AEG | CE1700.3 | 900191332 |
| AEG | CE1800 COMFORT | 900191325 | AEG | CE1800.1 | 900191344 |
| AEG | CE1905.0 | 900191339 | AEG | CE2000EL | 903151822 |
| AEG | CE2001.1 | 900191311 | AEG | CE220 | 900191286 |
| AEG | CE220 | 900191308 | AEG | CE220.5 | 900191312 |
| AEG | CE225 SILBER | 900191319 | AEG | CE225.2 | 900191342 |
| AEG | CE2300HFE+ | 903151838 | AEG | CE234.0 TURBO | 900191326 |
| AEG | CE250.4 | 900191302 | AEG | CE250.5 | 900191303 |
| AEG | CE255 | 900191340 | AEG | CE255 | 900191341 |
| AEG | CE258.0 | 900191304 | AEG | CE268.0 PARKETTO | 900191317 |
| AEG | CE270 | 900191327 | AEG | CE272.0 | 900191301 |
| AEG | CE275.1 PARKETTO | 900191322 | AEG | CE4120EL | 903151823 |
| AEG | CE4120EL+ | 903151839 | AEG | CE4123HFEL | 903151825 |
| AEG | CE4123PARK | 903151807 | AEG | CE950 ECOTEC | 900191305 |
| AEG | CEANIMAL | 903151834 | AEG | CEPower24 | 903151811 |
| AEG | CEPW24TRE+ | 903151840 | AEG | E 180 TURBO | 910284324 |
| AEG | E190 | 900191704 | AEG | ELUX FILIO Z 1905.0 | 900190812 |
| AEG | ELUX FILIO Z 1905.1 | 900190813 | AEG | ELUX FILIO Z 1905.2 | 900190815 |
| AEG | EXQUISIT 200.8 | 900191289 | AEG | EXQUISIT 200.9 | 900191290 |
| AEG | FILIO CHROM | 900190067 | AEG | K3180.1 | 910284636 |
| AEG | K3200.1 | 910284634 | AEG | K4170 | 910284559 |
| AEG | K4180 | 910284560 | AEG | K4200 | 910284561 |
| AEG | LEMON 1810.0 | 910284643 | AEG | LUXOR | 910284564 |
| AEG | LUXOR2 | 910284515 | AEG | MEGA POWER2 | 910284510 |
| AEG | MEGA POWER3 | 910284511 | AEG | MEGAPOWER | 910284539 |
| AEG | MEGAPOWER 2000 | 910284572 | AEG | MEGAPOWER 2000 | 910284542 |
| AEG | MEGAPOWER7 | 910284552 | AEG | MM2000 | 910284622 |
| AEG | MM2000.2 | 910284635 | AEG | O-VAMPYRINO COLORE.5 | 900190824 |
| AEG | OEKOVAMPYR5050 | 900190032 | AEG | OKO VAMPYR 5050.0 | 900190032 |
| AEG | OKO VAMPYR ROSSO | 900190030 | AEG | OKO VAMPYR ROSSO | 900190022 |
| AEG | OKO VAMPYR ROSSO 1 | 900190031 | AEG | POWER LINE2 | 910284592 |
| AEG | POWER STAR | 910284311 | AEG | POWER TRIO | 910284500 |
| AEG | POWER2 CH | 910284531 | AEG | PRIVILEG ED1700 | 910284315 |
| AEG | SAMBA | 900190180 | AEG | SILVER STAR | 910284325 |
| AEG | SMART and CLEAN | 910284533 | AEG | SMART and CLEAN2 | 910284537 |
| AEG | SMART and CLEAN3 | 910284538 | AEG | SPRINT2 CH | 910284526 |
| AEG | T.2.0 CYCLONE | 910284349 | AEG | T2 ULTRA | 910284340 |
| AEG | T2 ULTRA POWER | 910284346 | AEG | T2 ULTRAPOWER | 910284343 |
| AEG | T2.0 | 910284338 | AEG | T2.0 | 910284342 |
| AEG | T2.3 ULTRA | 900191505 | AEG | T2.3 ULTRA | 910284337 |
| AEG | TOP530 | 910287372 | AEG | ULTRA POWER | 910284540 |
| AEG | ULTRAPOWER | 910284554 | AEG | ULTRAPOWER | 910284574 |
| AEG | ULTRAPOWER | 910284567 | AEG | ULTRAPOWER CH | 910284554 |
| AEG | ULTRAPOWER PARKETTO | 910284543 | AEG | ULTRAPOWER PARKETTO | 910284557 |
| AEG | V5080.3 | 910284633 | AEG | VAMP. EXQ.200.0 | 900191206 |
| AEG | VAMP. EXQ.200.1 | 900191207 | AEG | VAMP. EXQ.200.2 | 900191208 |
| AEG | VAMP. EXQ.200.3 | 900191209 | AEG | VAMP.CE950 ECOTEC | 900191213 |
| AEG | VAMPYR 1500 ELEC. | 900190103 | AEG | VAMPYR 1500.0 | 900190161 |
| AEG | VAMPYR 1600.0 | 900190188 | AEG | VAMPYR 1605.0 | 900191700 |
| AEG | VAMPYR 1610.0 | 910284616 | AEG | VAMPYR 1700 | 910284614 |
| AEG | VAMPYR 1700 | 910284628 | AEG | VAMPYR 1803.0 | 910284617 |
| AEG | VAMPYR 1805.0 | 900191701 | AEG | VAMPYR 1810.0 | 910284618 |
| AEG | VAMPYR 1905 | 910284605 | AEG | VAMPYR 1905.0 | 900191702 |
| AEG | VAMPYR 2001.1 | 900190173 | AEG | VAMPYR 2002.1 | 910284314 |
| AEG | VAMPYR 2300 | 910284644 | AEG | VAMPYR 265.0 | 900191287 |
| AEG | VAMPYR 5.1700 | 900190174 | AEG | VAMPYR 5000 ELECTRON | 900190036 |
| AEG | VAMPYR 5000.1 | 900190142 | AEG | VAMPYR 5001 | 900190093 |
| AEG | VAMPYR 5005.0 ELECTR | 900190021 | AEG | VAMPYR 5010 ELECTR. | 900190000 |
| AEG | VAMPYR 5010.1 ELECTR | 900190003 | AEG | VAMPYR 5010.2 ELECTR | 900190018 |
| AEG | VAMPYR 5010.3 ELECTR | 900190013 | AEG | VAMPYR 5010.5 ELECTR | 900190015 |
| AEG | VAMPYR 5010.8 ELECTR | 900190038 | AEG | VAMPYR 5011.2 ELECTR | 900190019 |
| AEG | VAMPYR 5017.0 | 900190179 | AEG | VAMPYR 5017.2 | 910284623 |
| AEG | VAMPYR 5017.3 | 910284631 | AEG | VAMPYR 5017.4 | 910284632 |
| AEG | VAMPYR 5020 ELECTR. | 900190045 | AEG | VAMPYR 5020.1 ELECTR | 900190046 |
| AEG | VAMPYR 5020.3 | 900190145 | AEG | VAMPYR 5020.4 | 900190146 |
| AEG | VAMPYR 5022 | 900190089 | AEG | VAMPYR 5030 ELECTR. | 900190001 |
| AEG | VAMPYR 5030 KOREA | 900190023 | AEG | VAMPYR 5030.0 | 900190160 |
| AEG | VAMPYR 5030.0 ELECTR | 900190026 | AEG | VAMPYR 5030.1 ELECTR | 900190004 |
| AEG | VAMPYR 5030.1 ELECTR | 900190027 | AEG | VAMPYR 5030.1 KOREA | 900190024 |
| AEG | VAMPYR 5030.2 ELECTR | 900190020 | AEG | VAMPYR 5030.3 ELECTR | 900190014 |
| AEG | VAMPYR 5030.4 ELECTR | 900190010 | AEG | VAMPYR 5030.6 ELECTR | 900190041 |
| AEG | VAMPYR 5030.9 ELECTR | 900190009 | AEG | VAMPYR 5035 ELECTR | 900190049 |
| AEG | VAMPYR 5035.1 | 900190117 | AEG | VAMPYR 5036 PLUS | 900190178 |
| AEG | VAMPYR 5036.0 | 900190122 | AEG | VAMPYR 5037.0 | 910284710 |
| AEG | VAMPYR 5037.0 | 900190149 | AEG | VAMPYR 5037.1 | 900190176 |
| AEG | VAMPYR 5037.1 | 910284309 | AEG | VAMPYR 5037.2 | 900190177 |
| AEG | VAMPYR 5037.2 | 910284310 | AEG | VAMPYR 5037.4 | 900190194 |
| AEG | VAMPYR 5039 | 910284603 | AEG | VAMPYR 5040 | 900190095 |
| AEG | VAMPYR 5040 ELECTR | 900190062 | AEG | VAMPYR 5040 ELECTR. | 900190047 |
| AEG | VAMPYR 5040.1 ELECTR | 900190048 | AEG | VAMPYR 5040.2 | 900190096 |
| AEG | VAMPYR 5040.2 ELECTR | 900190059 | AEG | VAMPYR 5040.6 | 900190119 |
| AEG | VAMPYR 5040.7 ELECTR | 900190063 | AEG | VAMPYR 5045 | 900190081 |
| AEG | VAMPYR 5046.0 | 900190123 | AEG | VAMPYR 5047.0 | 900190150 |
| AEG | VAMPYR 5048 | 900190082 | AEG | VAMPYR 5048.1 | 900190118 |
| AEG | VAMPYR 5049 | 900190113 | AEG | VAMPYR 5050 | 900190098 |
| AEG | VAMPYR 5050 | 900190126 | AEG | VAMPYR 5055.0 | 900190134 |
| AEG | VAMPYR 5058.0 | 900190135 | AEG | VAMPYR 5058.1 | 900190162 |
| AEG | VAMPYR 5060.0 | 900190133 | AEG | VAMPYR 5060.1 | 900190136 |
| AEG | VAMPYR 5060.4 | 900190108 | AEG | VAMPYR 5060.5 | 900190107 |
| AEG | VAMPYR 5070.0 | 900190137 | AEG | VAMPYR 5070.1 | 900190138 |
| AEG | VAMPYR 5071 | 910284305 | AEG | VAMPYR 5076.0 | 900190186 |
| AEG | VAMPYR 5077.0 | 900190187 | AEG | VAMPYR 5080 | 900191708 |
| AEG | VAMPYR 5080.0 | 900190140 | AEG | VAMPYR 5085.0 | 900190147 |
| AEG | VAMPYR 5086.0 | 900190182 | AEG | VAMPYR 5089 | 910284303 |
| AEG | VAMPYR 5090.0 | 900190141 | AEG | VAMPYR 5090.1 | 900190151 |
| AEG | VAMPYR 5090.2 | 910284308 | AEG | VAMPYR 5090.2 | 900190163 |
| AEG | VAMPYR 5090.3 | 900190193 | AEG | VAMPYR 5093.0 | 900191706 |
| AEG | VAMPYR 5100 ELECTR. | 900190002 | AEG | VAMPYR 5100.1 ELECTR | 900190005 |
| AEG | VAMPYR 5100.5 ELECTR | 900190016 | AEG | VAMPYR 520 | 900190086 |
| AEG | VAMPYR 520.1 | 900190114 | AEG | VAMPYR 5200 | 910284626 |
| AEG | VAMPYR 5200 | 910284641 | AEG | VAMPYR 5200 | 910284640 |
| AEG | VAMPYR 5200.0 | 900190105 | AEG | VAMPYR 525 | 900190087 |
| AEG | VAMPYR 525.1 | 900190115 | AEG | VAMPYR 535 | 900190088 |
| AEG | VAMPYR 535.1 | 900190116 | AEG | VAMPYR 770.0 | 910284556 |
| AEG | VAMPYR AZZURRO | 900191232 | AEG | VAMPYR CARAT 148 | 900191265 |
| AEG | VAMPYR CARAT 158 | 900191266 | AEG | VAMPYR CARAT 168 | 900191267 |
| AEG | VAMPYR CE 220.1 | 900191200 | AEG | VAMPYR CE 230 | 900191248 |
| AEG | VAMPYR CE 255 | 900191293 | AEG | VAMPYR CE AZZURRO | 900191280 |
| AEG | VAMPYR CE COMPACT 3 | 900191260 | AEG | VAMPYR CE MEGA POWER | 900191249 |
| AEG | VAMPYR CE MEGA POWER | 900191250 | AEG | VAMPYR CE POWER | 900191257 |
| AEG | VAMPYR CE POWER 2 | 900191233 | AEG | VAMPYR CE POWER TRIO | 900191278 |
| AEG | VAMPYR CE POWER TRIO | 900191294 | AEG | VAMPYR CE150 | 900191219 |
| AEG | VAMPYR CE1700 | 900191281 | AEG | VAMPYR CE210.0 | 900191283 |
| AEG | VAMPYR CE220 | 900191234 | AEG | VAMPYR CE220 | 900191252 |
| AEG | VAMPYR CE220.0 | 900191259 | AEG | VAMPYR CE220.0 | 900191227 |
| AEG | VAMPYR CE220.0 | 900191201 | AEG | VAMPYR CE220.0 | 900191223 |
| AEG | VAMPYR CE220.2 | 900191238 | AEG | VAMPYR CE220.3 | 900191211 |
| AEG | VAMPYR CE220.3 | 900191239 | AEG | VAMPYR CE2209.0 | 900191236 |
| AEG | VAMPYR CE222 | 900191218 | AEG | VAMPYR CE223 | 900191251 |
| AEG | VAMPYR CE224.0 | 900191282 | AEG | VAMPYR CE225.0 | 900191271 |
| AEG | VAMPYR CE225.1 | 900191272 | AEG | VAMPYR CE234 TURB0 | 900191279 |
| AEG | VAMPYR CE235.0 | 900191273 | AEG | VAMPYR CE235.1 | 900191274 |
| AEG | VAMPYR CE240.0 | 900191253 | AEG | VAMPYR CE240.0 | 900191214 |
| AEG | VAMPYR CE240.0 | 900191270 | AEG | VAMPYR CE240.1 | 900191215 |
| AEG | VAMPYR CE240.1 | 900191254 | AEG | VAMPYR CE250.0 | 900191203 |
| AEG | VAMPYR CE250.0 | 900191228 | AEG | VAMPYR CE250.1 | 900191229 |
| AEG | VAMPYR CE250.1 | 900191202 | AEG | VAMPYR CE250.2 | 900191240 |
| AEG | VAMPYR CE250.3 | 900191210 | AEG | VAMPYR CE250.3 | 900191241 |
| AEG | VAMPYR CE250.9 | 900191221 | AEG | VAMPYR CE255.0 | 900191275 |
| AEG | VAMPYR CE260 | 900191268 | AEG | VAMPYR CE265.0 | 900191276 |
| AEG | VAMPYR CE270.0 | 900191204 | AEG | VAMPYR CE270.1 | 900191242 |
| AEG | VAMPYR CE270.3 | 900191212 | AEG | VAMPYR CE2709.0 | 900191237 |
| AEG | VAMPYR CE275 PARKE | 900191243 | AEG | VAMPYR CE275.0 | 900191205 |
| AEG | VAMPYR CE275.0 PARK | 900191255 | AEG | VAMPYR CE285.0 | 900191277 |
| AEG | VAMPYR CE295.0 | 900191284 | AEG | VAMPYR CE700.0 | 900191288 |
| AEG | VAMPYR COMPACT 2 | 900191230 | AEG | VAMPYR COMPACT ELECT | 900190035 |
| AEG | VAMPYR COMPACT ELECT | 900190011 | AEG | VAMPYR COMPACT ELECT | 900190007 |
| AEG | VAMPYR COMPACT.1ELEC | 900190064 | AEG | VAMPYR CROMA EXCLUSI | 900190043 |
| AEG | VAMPYR CROMA.3 | 900190060 | AEG | VAMPYR CROMA.5 ELEC. | 900190061 |
| AEG | VAMPYR DUO | 900190130 | AEG | VAMPYR E 150 | 900190199 |
| AEG | VAMPYR E 160 | 900190198 | AEG | VAMPYR E 180 | 900190197 |
| AEG | VAMPYR E 185 | 900190196 | AEG | VAMPYR E168 | 910284604 |
| AEG | VAMPYR E181 | 910284619 | AEG | VAMPYR E200 | 910284620 |
| AEG | VAMPYR EURO | 910284642 | AEG | VAMPYR EURO 1ST | 910284639 |
| AEG | VAMPYR EXQU. 200.4 | 900191244 | AEG | VAMPYR EXQU. 200.5 | 900191245 |
| AEG | VAMPYR EXQU. 200.6 | 900191246 | AEG | VAMPYR EXQU. 200.7 | 900191247 |
| AEG | VAMPYR EXQUISI 500.1 | 900190051 | AEG | VAMPYR EXQUISI 500.2 | 900190052 |
| AEG | VAMPYR EXQUISIT 1201 | 900190006 | AEG | VAMPYR EXQUISIT 1202 | 900190008 |
| AEG | VAMPYR EXQUISIT 500 | 900190050 | AEG | VAMPYR EXQUSIT 217.0 | 900190184 |
| AEG | VAMPYR FRESH | 910284550 | AEG | VAMPYR FRESH | 910284541 |
| AEG | VAMPYR FRESH EAST | 910284551 | AEG | VAMPYR FRESHLINE | 900190104 |
| AEG | VAMPYR H2000 | 910284624 | AEG | VAMPYR H2162 | 910284610 |
| AEG | VAMPYR H2182 | 910284611 | AEG | VAMPYR H2202 | 910284612 |
| AEG | VAMPYR JUBILEE | 900191262 | AEG | VAMPYR JUBILEE | 900191258 |
| AEG | VAMPYR K2000 | 910284625 | AEG | VAMPYR K3170 | 910284608 |
| AEG | VAMPYR K3180 | 910284607 | AEG | VAMPYR K3200 | 910284609 |
| AEG | VAMPYR LEMON | 900190143 | AEG | VAMPYR LEMON | 900190166 |
| AEG | VAMPYR LOW 1804.0 | 900191707 | AEG | VAMPYR LOW 5039.0 D | 900191713 |
| AEG | VAMPYR LOW 5080.0 | 900191711 | AEG | VAMPYR LOW 5080.1 | 900191712 |
| AEG | VAMPYR LOW 5080.1 | 900191709 | AEG | VAMPYR LOW 5080.2 | 900191710 |
| AEG | VAMPYR LOW DUO | 900190148 | AEG | VAMPYR M/R | 900191320 |
| AEG | VAMPYR M/R | 900191321 | AEG | VAMPYR MEGA POWER | 910284525 |
| AEG | VAMPYR MEGA POWER | 900191256 | AEG | VAMPYR MEGA POWER 2 | 910284524 |
| AEG | VAMPYR MM1700 | 910284621 | AEG | VAMPYR MM1800 | 910284629 |
| AEG | VAMPYR MM2000.1 | 910284630 | AEG | VAMPYR MULTI 1800 | 910284316 |
| AEG | VAMPYR POWER | 900191220 | AEG | VAMPYR POWER | 900191224 |
| AEG | VAMPYR POWER STAR | 900191705 | AEG | VAMPYR POWER-CH | 900191231 |
| AEG | VAMPYR RED ZAC | 900190156 | AEG | VAMPYR RED ZAC | 900190084 |
| AEG | VAMPYR ROSSO .5 | 900190039 | AEG | VAMPYR ROSSO ZA | 900190033 |
| AEG | VAMPYR SAMBA | 910284606 | AEG | VAMPYR SCE | 900190074 |
| AEG | VAMPYR SCE.1 EL. | 900190120 | AEG | VAMPYR SCE.2EL | 900190131 |
| AEG | VAMPYR SCE.3EL. | 900190157 | AEG | VAMPYR SILVER STAR | 910284613 |
| AEG | VAMPYR SPEZIAL EDITI | 900190158 | AEG | VAMPYR STAR | 910284627 |
| AEG | VAMPYR SUN ELECTRONI | 900190034 | AEG | VAMPYR SUN.3 ELECTR. | 900190057 |
| AEG | VAMPYR T2 | 900191509 | AEG | VAMPYR T2 | 900191508 |
| AEG | VAMPYR ULTRA | 910284320 | AEG | VAMPYR225.1 | 910284512 |
| AEG | VAMPYR5010.0 | 900190000 | AEG | VAMPYR5010.1 | 900190003 |
| AEG | VAMPYR5020.0 | 900190045 | AEG | VAMPYR5020.1 | 900190046 |
| AEG | VAMPYR5040.1 | 900190048 | AEG | VAMPYRINO 140.0 | 900190844 |
| AEG | VAMPYRINO 150.0 | 900190845 | AEG | VAMPYRINO 160.0 | 900190846 |
| AEG | VAMPYRINO 160.0 | 900190854 | AEG | VAMPYRINO 920 ECO | 900190847 |
| AEG | VAMPYRINO 920 ECO. | 900190825 | AEG | VAMPYRINO COL. | 900190803 |
| AEG | VAMPYRINO COLORE | 900190803 | AEG | VAMPYRINO COLORE 3 | 900190821 |
| AEG | VAMPYRINO E | 900190810 | AEG | VAMPYRINO EC | 900190831 |
| AEG | VAMPYRINO EC | 900190822 | AEG | VAMPYRINO EC.1 | 900190835 |
| AEG | VAMPYRINO EXQUISIT | 900190809 | AEG | VAMPYRINO LX ELCTR. | 900190802 |
| AEG | VAMPYRINO LX.1 | 900190833 | AEG | VAMPYRINO S | 900190800 |
| AEG | VAMPYRINO S OTTOV. | 900190817 | AEG | VAMPYRINO SPACE | 900190837 |
| AEG | VAMPYRINO SPACE | 900190823 | AEG | VAMPYRINO SPACE | 900190829 |
| AEG | VAMPYRINO SPACE 1 | 900190830 | AEG | VAMPYRINO SPACE CH | 900190827 |
| AEG | VAMPYRINO SX | 900190801 | AEG | VAMPYRINO SX .5 | 900190804 |
| AEG | VAMPYRINO SX .7 | 900190805 | AEG | VAMPYRINO SX.1 | 900190834 |
| AEG | VAMPYRINO SX.3 | 900190811 | AEG | VAMYPR 5050 | 900190171 |
| AEG | VEUROPE | 910284646 | AEG | VRINOSX.5 | 900190804 |
| AEG | VROSSO.5 | 900190039 | AEG | WINNER | 910284589 |
| Bluesky | BVC1805 | 910286300 | Electrolux | 4123TRIO | 910287398 |
| Electrolux | ACE 235.1 | 910287302 | Electrolux | ACE 4132 | 910287331 |
| Electrolux | ACE MEGAPOWER | 910284591 | Electrolux | ACE POWER LINE | 910287306 |
| Electrolux | ACE POWER24 | 910287367 | Electrolux | ACE POWER24 | 910287375 |
| Electrolux | ACE POWER24P | 910287374 | Electrolux | ACE POWERLINE | 910287364 |
| Electrolux | ACE POWERLINE | 910287342 | Electrolux | ACE ULTRAPOW PAR | 910287323 |
| Electrolux | ACE ULTRAPOWER | 910287322 | Electrolux | ACE UP PAR | 910287358 |
| Electrolux | ACE2000 | 910287370 | Electrolux | ACE225.0 | 910287300 |
| Electrolux | ACE225.2 | 910287307 | Electrolux | ACE235.0 | 910287301 |
| Electrolux | ACE2400W | 910287355 | Electrolux | ACE2400W | 910287373 |
| Electrolux | ACE4101 | 910287345 | Electrolux | ACE4105 | 910287347 |
| Electrolux | ACE4106 | 910287348 | Electrolux | ACE4111 | 910284584 |
| Electrolux | ACE4111 | 910287337 | Electrolux | ACE4118 | 910287346 |
| Electrolux | ACE4118 | 910287341 | Electrolux | ACE4120 | 910287350 |
| Electrolux | ACE4120 | 910287362 | Electrolux | ACE4120 | 910287338 |
| Electrolux | ACE4122 | 910287371 | Electrolux | ACE4122PB | 910287385 |
| Electrolux | ACE4133 | 910287366 | Electrolux | ACE4134 | 910287334 |
| Electrolux | ACE4135 | 910287333 | Electrolux | ACE4136 | 910287335 |
| Electrolux | ACE4170 | 910287326 | Electrolux | ACE4170 | 910287353 |
| Electrolux | ACE4180 | 910287327 | Electrolux | ACE4190 | 910287349 |
| Electrolux | ACE4190 | 910287365 | Electrolux | ACE4200 | 910287359 |
| Electrolux | ACE4200 | 910287328 | Electrolux | ACE4220 | 910287363 |
| Electrolux | ACE660.0 | 910287311 | Electrolux | ACE670.0 | 910287319 |
| Electrolux | ACE680.0 | 910287309 | Electrolux | ACE684 | 910287310 |
| Electrolux | ACE692.1 | 910287356 | Electrolux | ACE692.1 | 910287317 |
| Electrolux | ACE698.0 | 910287318 | Electrolux | AE6000 | 910288906 |
| Electrolux | AE6070 | 910288911 | Electrolux | BOLERO | 900190102 |
| Electrolux | CE1400B DUST PRODUC | 910287399 | Electrolux | CE1400BS | 903151801 |
| Electrolux | CE2300PARK | 903151806 | Electrolux | CE2400W | 910287351 |
| Electrolux | CE4000FB | 903151805 | Electrolux | CE4123PARK | 903151807 |
| Electrolux | CEALLFLDB+ | 903151841 | Electrolux | CEALLFLR+ | 903151830 |
| Electrolux | CEANIMAL | 903151845 | Electrolux | CEANIMAL | 903151836 |
| Electrolux | CEANIMALDB | 903151833 | Electrolux | CEORIGIN | 903151829 |
| Electrolux | CEORIGINDB | 903151835 | Electrolux | CEORIGINDB | 903151831 |
| Electrolux | CEPower24 | 910287367 | Electrolux | CEPower24 | 903151811 |
| Electrolux | DIAMANT410 | 900190092 | Electrolux | LEMON 1810.0 | 910287109 |
| Electrolux | MW2300TRIO | 910287126 | Electrolux | POW24TRIO | 910287383 |
| Electrolux | POWER24DB | 910287384 | Electrolux | SAMBA | 900190101 |
| Electrolux | T2 ULTRA POWER | 910287605 | Electrolux | T2 ULTRA POWER | 910287612 |
| Electrolux | T2.0 CYCLONE | 910287603 | Electrolux | T2.0 CYCLONE | 910287610 |
| Electrolux | T2.0 CYCLONE TRIO | 910287606 | Electrolux | T2.0 CYCLONE TRIO | 910287613 |
| Electrolux | TANGO | 900190100 | Electrolux | UCE2000 | 903151802 |
| Electrolux | VAMPYR 1700 | 910287105 | Electrolux | VAMPYR 1805.0 | 910287102 |
| Electrolux | VAMPYR 2300 | 910287110 | Electrolux | VAMPYR 2300 | 910287120 |
| Electrolux | VAMPYR 5017.2 | 910287103 | Electrolux | VAMPYR 5086.0 | 910287101 |
| Electrolux | VAMPYR 5090 | 910287303 | Electrolux | VAMPYR 5090.0 | 910287100 |
| Electrolux | VAMPYR 5200 | 910287104 | Electrolux | VAMPYR 5200 | 910287117 |
| Electrolux | VAMPYR 770.0 | 910287325 | Electrolux | VAMPYR CEMEGAPOWER5 | 910287312 |
| Electrolux | VAMPYR EUROPE | 910287122 | Electrolux | VAMPYR EUROPE | 910287112 |
| Electrolux | VAMPYR K4218 | 910287339 | Electrolux | VAMPYR K4220 | 910287340 |
| Electrolux | VAMPYR MEGA POWER | 910287330 | Electrolux | VAMPYR MEGAPOWER 2 | 910287304 |
| Electrolux | VAMPYR MEGAPOWER2000 | 910287360 | Electrolux | VAMPYR MEGAPOWER3 | 910287305 |
| Electrolux | VCE4133 | 910287332 | Electrolux | Y2300 | 910287115 |
| Electrolux | Z5307 | 910284331 | Electrolux | Z5310 GB | 910284332 |
| Electrolux | Z6050 | 910288907 | Electrolux | ZCE1800 | 910287395 |
| Electrolux | ZCE1800 | 903151812 | Electrolux | ZCE2000 | 903151821 |
| Electrolux | ZCE2200 | 910287394 | Electrolux | ZCE2400 | 903151810 |
| Electrolux | ZCE2400D | 903151813 | Electrolux | ZCE2400DB | 903151808 |
| Electrolux | ZCE2400TRD | 903151814 | Electrolux | ZCE2400TRI | 903151819 |
| Electrolux | ZCE2400TRI | 903151809 | Electrolux | ZCE2410DB | 903151817 |
| Electrolux | ZCE2415DB | 903151818 | Electrolux | ZCE2430TRI | 903151819 |
| Electrolux | ZCE2445TRD | 903151820 | Privileg | COMPACT 106123 | 900191217 |
